2026-07-16 장마감 시황
2026-07-16 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI -6.37%, KOSDAQ -4.53%
미국 반도체 힌트 중심, 상한가 17종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: -1.50%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,820.60 | -6.37% | 3,466,360 | -1,218,976 | -2,346,439 |
| KOSDAQ | 791.84 | -4.53% | 412,434 | -306,211 | -138,411 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| 미국 반도체 | [글로벌 투자노트] 뉴욕 반도체주 '퐁당퐁당 장세'에 투자자들 어지럼증 - 뉴스임팩트 2026-07-16 00:04 한미반도체 역대급 실적에 27% 급등…SK·삼성도 불붙었다 - 네이트 2026-07-15 11:11 | 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 |
| AI 데이터센터 | 아이에이그룹, 퓨리오사AI와 맞손…소형 AI 데이터센터 짓는다 - 네이트 2026-07-15 10:26 아이에이·퓨리오사AI, 국산 NPU로 소형 AI 데이터센터 구축 나서 - v.daum.net 2026-07-15 10:51 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 2차전지 전기차 | "로봇용 전고체 배터리도 경제성 따진다…총소유비용이 관건" - 디일렉 2026-07-16 07:49 LG엔솔, 구글 최대 태양광·ESS에 배터리 공급…하나證 “ESS로 하반기 회복” - 이코노미트리뷴 2026-07-15 13:17 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
| 금리 환율 | 미국증시, PPI·국채금리 하락에 상승…유가 부담은 지속 - 톱스타뉴스 2026-07-15 23:18 SK하이닉스 달러 풀리자…환율 두달만에 1480원대 복귀 - 머니투데이 - 머니투데이 2026-07-15 16:56 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔아이원스(114810) | SELL | 12,580 | 76 | -1.56% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 마녀공장(439090) | BUY | 17,210 | 55 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.36배, 체결강도 102.4, 거래대금 63.5억, 등락률 +3.80% |
| 마녀공장(439090) | SELL | 17,190 | 55 | -0.35% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.12%, bid/ask 1.28, 불균형 +0.12 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 124,700 | 7 | - | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 1위, 15분 거래량 7.28배, 신호봉 중심값 눌림 |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 123,400 | 7 | -1.12% | 하이단타 신호봉 저가 이탈 손절 |
| 마녀공장(439090) | BUY | 16,940 | 56 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.12배, 체결강도 131.4, 거래대금 80.2억, 등락률 +2.17% |
| 마녀공장(439090) | SELL | 16,950 | 56 | -0.17% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.06%, bid/ask 1.49, 불균형 +0.20 |
| 마녀공장(439090) | BUY | 17,010 | 56 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.26배, 체결강도 139.8, 거래대금 85.7억, 등락률 +2.59% |
| 마녀공장(439090) | SELL | 17,010 | 56 | -0.23% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 4.69, 불균형 +0.65 |
| IPARK현대산업개발(294870) | BUY | 17,560 | 54 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.06배, 체결강도 109.4, 거래대금 30.6억, 등락률 +2.03% |
| IPARK현대산업개발(294870) | SELL | 17,600 | 54 | +0.15% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.23%, bid/ask 2.57, 불균형 +0.44 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 122,050 | 7 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.47배, 체결강도 101.3, 거래대금 1257.7억, 등락률 +4.32% |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 122,900 | 7 | +0.62% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.70%, bid/ask 1.66, 불균형 +0.25 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 123,100 | 7 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.22배, 체결강도 122.5, 거래대금 1533.4억, 등락률 +5.21% |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 122,500 | 7 | -0.57% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.49%, bid/ask 1.29, 불균형 +0.12 |
| 마녀공장(439090) | BUY | 17,480 | 54 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.21배, 체결강도 240.1, 거래대금 151.2억, 등락률 +5.43% |
| 마녀공장(439090) | SELL | 17,460 | 54 | -0.34% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.11%, bid/ask 2.50, 불균형 +0.43 |
| 마녀공장(439090) | BUY | 17,530 | 54 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.07배, 체결강도 243.9, 거래대금 154.0억, 등락률 +5.73% |
| 마녀공장(439090) | SELL | 17,890 | 54 | +1.82% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 123,200 | 7 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.88배, 체결강도 128.2, 거래대금 1606.3억, 등락률 +5.30% |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 122,800 | 7 | -0.40% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.32%, bid/ask 5.19, 불균형 +0.68 |
| IPARK현대산업개발(294870) | BUY | 18,110 | 53 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 8.80배, 체결강도 220.0, 거래대금 63.6억, 등락률 +5.23% |
| IPARK현대산업개발(294870) | SELL | 18,030 | 53 | -0.52% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.44%, bid/ask 5.47, 불균형 +0.69 |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 959,195 | 959,195 | -4.08% | 0 | 120 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 984,669 | 984,669 | -1.53% | 0 | 4 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | -9,792 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 21 | 10 | 11 | 27.27% | -14,954 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-16 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 지엔씨에너지 119850 | 0.539 | 33,950 | 2026-07-16 | +47.29% | 2.24배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 위 지지, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 엘티씨 170920 | 0.526 | 55,000 | 2026-07-16 | +8.48% | 0.72배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.486 | 73,600 | 2026-07-16 | +12.20% | 1.03배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 마녀공장 439090 | 0.409 | 17,290 | 2026-07-16 | +18.83% | 3.08배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 와이지-원 019210 | 0.402 | 23,100 | 2026-07-16 | +5.48% | 0.53배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 현대해상 001450 | 0.372 | 38,300 | 2026-07-16 | -3.65% | 1.08배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 유지 | iM금융지주 139130 | 0.356 | 18,410 | 2026-07-16 | +6.42% | 0.96배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 대원전선 006340 | 0.331 | 12,230 | 2026-07-16 | +6.07% | 0.34배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력 |
| 신규 | 카카오뱅크 323410 | 0.313 | 23,000 | 2026-07-16 | +43.67% | 0.78배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | BNK금융지주 138930 | 0.301 | 18,330 | 2026-07-16 | +3.38% | 0.76배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 기업은행 024110 | 0.288 | 21,600 | 2026-07-16 | -1.14% | 1.00배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | KBI메탈 024840 | 0.279 | 4,590 | 2026-07-16 | -6.33% | 0.38배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력 |
| 유지 | NH투자증권 005940 | 0.234 | 31,000 | 2026-07-16 | -1.43% | 0.54배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 두산밥캣 241560 | 0.194 | 64,300 | 2026-07-16 | -2.43% | 0.91배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | HMM 011200 | 0.184 | 20,050 | 2026-07-16 | -1.96% | 1.03배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 팬오션 028670 | 0.179 | 5,160 | 2026-07-16 | +58.48% | 0.68배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | JB금융지주 175330 | 0.171 | 27,400 | 2026-07-16 | +3.01% | 1.05배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 카카오 035720 | 0.124 | 35,900 | 2026-07-16 | -8.65% | 1.44배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 동국제약 086450 | 0.124 | 19,290 | 2026-07-16 | +2.55% | 0.77배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 유한양행 000100 | 0.095 | 70,800 | 2026-07-16 | -9.46% | 0.77배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 제외 | 샘씨엔에스 252990 | 0.802 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 다스코 058730 | 0.699 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일 중앙 거래대금 기준 미달(1,106,629,470원) | |
| 제외 | 디케이티 290550 | 0.404 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 씨젠 096530 | 0.342 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 네이처셀 007390 | 0.330 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 코리안리 003690 | 0.298 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | DN오토모티브 007340 | 0.294 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 20일 평균 거래량 기준 미달(195,944주) | |
| 제외 | 저스템 417840 | 0.232 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 이수화학 005950 | 0.199 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.057로 상위 감시 후보에서 밀림 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 모나리자 012690 | +29.94% | 뉴스 기반 개별 재료: 모나리자 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 모나리자 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 형지엘리트 093240 | +29.86% | 뉴스 기반 개별 재료: 형지엘리트 투자분석 2026. 07. 15 - 주달 / 개별재료 | 형지엘리트 투자분석 2026. 07. 15 - 주달 |
| 비비안 002070 | +29.94% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | [급등주] 비비안, +29.99% 상한가 기록 - 전국매일신문 |
| 에넥스 011090 | +29.95% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | 에넥스 주가, 상한가... 이유는? - 금강일보 |
| 에이엔피 015260 | +29.85% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | 에이엔피, 상한가잔량 거래→투자주의종목 지정 - 톱스타뉴스 |
| 주연테크 044380 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: 주연테크 주가, 7월 16일 장중 상한가 1,040원 30.00% 상승 - 중앙이… / 개별재료 | 주연테크 주가, 7월 16일 장중 상한가 1,040원 30.00% 상승 - 중앙이코노미뉴스 |
| 삼익제약 014950 | +29.84% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 삼익제약 주가, 상한가... 이유는? - 금강일보 |
| 좋은사람들 033340 | +29.90% | 뉴스 기반 개별 재료: 의류 테마주에 뭉칫돈 유입…원풍물산·좋은사람들 동반 상한가 - 핀포인트뉴스 / 개별재료 | 의류 테마주에 뭉칫돈 유입…원풍물산·좋은사람들 동반 상한가 - 핀포인트뉴스 |
| 멤레이비티 072770 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: 멤레이비티 투자분석 2026. 07. 14 - 주달 / 개별재료 | 멤레이비티 투자분석 2026. 07. 14 - 주달 |
| 손오공 066910 | +29.98% | 뉴스 기반 개별 재료: 특징주, 손오공-엔젤산업 테마 상승세에 27.99% ↑ - 매일경제 마켓 / 개별재료 | 특징주, 손오공-엔젤산업 테마 상승세에 27.99% ↑ - 매일경제 마켓 |
| PN풍년 024940 | +29.81% | 뉴스 기반 개별 재료: PN풍년 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | PN풍년 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 |
| 동일스틸럭스 023790 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: 동일스틸럭스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 동일스틸럭스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 진영 285800 | +29.96% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 진영, 5억 규모 제3자배정 유상증자 결정 - edaily.co.kr |
| 형지글로벌 308100 | +29.90% | 명확한 당일 뉴스 미확인, 단기 수급성 상한가 가능 / 수급, 미확인 | - |
| 형지I&C 011080 | +29.93% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 형지I&C, 주주배정 유상증자 실권주 일반공모 청약률 193.39% 마감 - 디지털투데이 |
| 엑시온그룹 069920 | +30.00% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엑시온그룹, 최대주주 이노파이안에서 뉴퍼시픽투자조합으로 변경…제3자배정 유상증자로 지분 35% 확보 - 디지털투데이 |
| 원풍물산 008290 | +30.00% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | 원풍물산 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-15 기록을 2026-07-16 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 한미반도체 042700 | 269,500 | 275,000 | 242,500 | +2.04% | -10.02% | 약세 |
| 상한가 | 한성기업 003680 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | +0.00% | +0.00% | 보합권 |
| 상한가 | HLB글로벌 003580 | 1,439 | 1,729 | 1,345 | +20.15% | -6.53% | 장중 강세 |
| 상한가 | 모나미 005360 | 3,445 | 4,475 | 3,730 | +29.90% | +8.27% | 장중 강세 |
| 상한가 | 비비안 002070 | 10,620 | 13,800 | 13,800 | +29.94% | +29.94% | 장중 강세 |
| 상한가 | 에넥스 011090 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 체시스 033250 | 3,740 | 4,240 | 3,690 | +13.37% | -1.34% | 장중 강세 |
| 상한가 | HLB 028300 | 34,700 | 40,450 | 35,300 | +16.57% | +1.73% | 장중 강세 |
| 상한가 | HLB이노베이션 024850 | 11,960 | 13,320 | 10,360 | +11.37% | -13.38% | 장중 강세 |
| 상한가 | HLB생명과학 067630 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | HLB제약 047920 | 8,580 | 10,530 | 9,370 | +22.73% | +9.21% | 장중 강세 |
| 상한가 | HLB테라퓨틱스 115450 | 1,976 | 2,340 | 1,854 | +18.42% | -6.17% | 장중 강세 |
| 상한가 | 씨피시스템 413630 | 2,990 | 3,830 | 3,360 | +28.09% | +12.37% | 장중 강세 |
| 상한가 | JW신약 067290 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 기가레인 049080 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | HLB파나진 046210 | 1,430 | 1,615 | 1,207 | +12.94% | -15.59% | 장중 강세 |
| 상한가 | HLB제넥스 187420 | 1,900 | 2,135 | 1,682 | +12.37% | -11.47% | 장중 강세 |
| 상한가 | HLB펩 196300 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | HLB바이오스텝 278650 | 2,405 | 2,700 | 2,100 | +12.27% | -12.68% | 장중 강세 |
| 상한가 | 핀텔 291810 | 1,290 | 1,677 | 1,501 | +30.00% | +16.36% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 다스코 058730 | 5,220 | 5,350 | 4,515 | +2.49% | -13.51% | 약세 |
| 신규후보 | 지엔씨에너지 119850 | 32,250 | 35,400 | 33,950 | +9.77% | +5.27% | 종가 강세 |
| 신규후보 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 71,500 | 74,700 | 73,600 | +4.48% | +2.94% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 씨젠 096530 | 29,250 | 29,650 | 28,550 | +1.37% | -2.39% | 보합권 |
| 신규후보 | 네이처셀 007390 | 26,100 | 26,300 | 25,000 | +0.77% | -4.21% | 약세 |
| 신규후보 | 마녀공장 439090 | 16,580 | 17,960 | 17,290 | +8.32% | +4.28% | 종가 강세 |
| 신규후보 | JB금융지주 175330 | 27,900 | 28,500 | 27,400 | +2.15% | -1.79% | 보합권 |
| 신규후보 | DN오토모티브 007340 | 41,650 | 41,700 | 40,800 | +0.12% | -2.04% | 보합권 |
| 신규후보 | 저스템 417840 | 13,200 | 12,880 | 12,100 | -2.42% | -8.33% | 약세 |
| 신규후보 | iM금융지주 139130 | 18,130 | 18,670 | 18,410 | +2.98% | +1.54% | 상승 마감 |
| 신규후보 | BNK금융지주 138930 | 18,220 | 18,790 | 18,330 | +3.13% | +0.60% | 상승 마감 |
| 신규후보 | NH투자증권 005940 | 31,100 | 31,350 | 31,000 | +0.80% | -0.32% | 보합권 |
| 신규후보 | 기업은행 024110 | 21,250 | 22,150 | 21,600 | +4.24% | +1.65% | 상승 마감 |
| 매매 | 제이에스링크 127120 | 39,450 | 39,600 | 34,750 | +0.38% | -11.91% | 약세 |
| 매매 | 제이에스링크 127120 | 40,300 | 39,600 | 34,750 | -1.74% | -13.77% | 약세 |
| 매매 | 제이에스링크 127120 | 39,750 | 39,600 | 34,750 | -0.38% | -12.58% | 약세 |
| 매매 | 제이에스링크 127120 | 40,600 | 39,600 | 34,750 | -2.46% | -14.41% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 115,900 | 126,650 | 121,400 | +9.28% | +4.75% | 종가 강세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 115,300 | 126,650 | 121,400 | +9.84% | +5.29% | 종가 강세 |
| 매매 | 센서뷰 321370 | 1,522 | 1,498 | 1,373 | -1.58% | -9.79% | 약세 |
| 매매 | 센서뷰 321370 | 1,506 | 1,498 | 1,373 | -0.53% | -8.83% | 약세 |
| 매매 | 한솔아이원스 114810 | 12,750 | 12,700 | 12,370 | -0.39% | -2.98% | 보합권 |