2026-08-03 장마감 시황
2026-08-03 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI -5.12%, KOSDAQ +2.44%
뚜렷한 단일 테마 없음 힌트 중심, 상한가 14종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: -2.01%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,257.45 | -5.12% | 4,563,717 | -2,744,388 | -1,955,657 |
| KOSDAQ | 737.35 | +2.44% | 31,323 | -211,466 | 172,232 |
② 장전 힌트 테이블
(장전 힌트 없음)
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페니트리움바이오(187660) | BUY | 4,435 | 168 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.15배, 체결강도 180.8, 거래대금 33.9억, 등락률 +4.11% |
| 페니트리움바이오(187660) | SELL | 4,480 | 168 | +0.78% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +1.01%, bid/ask 1.54, 불균형 +0.21 |
| 하림지주(003380) | BUY | 10,240 | 73 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.29배, 체결강도 103.8, 거래대금 65.5억, 등락률 +6.67% |
| 하림지주(003380) | SELL | 10,140 | 73 | -1.20% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.98%, bid/ask 1.69, 불균형 +0.26 |
| 페니트리움바이오(187660) | BUY | 4,245 | 175 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.78배, 체결강도 199.5, 거래대금 35.9억, 등락률 -0.35% |
| 페니트리움바이오(187660) | SELL | 4,195 | 175 | -1.41% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -1.18%, bid/ask 1.21, 불균형 +0.09 |
| 글로벌텍스프리(204620) | BUY | 4,905 | 149 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.47배, 체결강도 106.8, 거래대금 51.9억, 등락률 +3.48% |
| 글로벌텍스프리(204620) | SELL | 4,900 | 149 | -0.33% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.10%, bid/ask 2.65, 불균형 +0.45 |
| 대한항공(003490) | BUY | 26,000 | 28 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.06배, 체결강도 109.4, 거래대금 727.7억, 등락률 +0.39% |
| 대한항공(003490) | SELL | 25,875 | 28 | -0.56% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.48%, bid/ask 1.58, 불균형 +0.23 |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 726,386 | 726,386 | -27.36% | 0 | 272 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 997,946 | 997,946 | -0.21% | 0 | 10 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 10 | 5 | 5 | 20.00% | -20,118 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-03 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 위닉스 044340 | 0.629 | 5,860 | 2026-08-03 | +63.23% | 2.12배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 6거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | HMM 011200 | 0.323 | 20,750 | 2026-08-03 | +8.24% | 0.69배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 5·21·60일선 정배열, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 테크윙 089030 | 0.288 | 46,300 | 2026-08-03 | -64.38% | 1.33배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 1거래일 전 상한가 이력, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 현대무벡스 319400 | 0.250 | 23,150 | 2026-08-03 | -43.01% | 1.90배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | LG유플러스 032640 | 0.225 | 14,840 | 2026-08-03 | +4.51% | 0.75배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 하림지주 003380 | 0.190 | 10,110 | 2026-08-03 | +2.02% | 1.39배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 카카오 035720 | 0.181 | 37,200 | 2026-08-03 | +4.79% | 0.80배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 유한양행 000100 | 0.175 | 73,600 | 2026-08-03 | +4.55% | 0.79배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 코리안리 003690 | 0.155 | 13,560 | 2026-08-03 | +1.04% | 0.81배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 120일선 위 지지, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | HL만도 204320 | 0.136 | 46,900 | 2026-08-03 | -6.94% | 1.55배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 글로벌텍스프리 204620 | 0.129 | 4,880 | 2026-08-03 | -1.71% | 1.36배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 유지 | 강원랜드 035250 | 0.122 | 14,540 | 2026-08-03 | -2.35% | 0.70배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 파세코 037070 | 0.054 | 7,300 | 2026-08-03 | +6.88% | 1.14배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력 |
| 신규 | 디아이 003160 | 0.031 | 21,100 | 2026-08-03 | -14.57% | 1.42배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 한화비전 489790 | 0.027 | 43,500 | 2026-08-03 | -14.54% | 0.78배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 클로봇 466100 | 0.024 | 25,550 | 2026-08-03 | -12.95% | 2.11배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 덕산하이메탈 077360 | 0.001 | 8,900 | 2026-08-03 | -17.21% | 0.92배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 제외 | 금호타이어 073240 | 0.749 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 점수 재계산 과정에서 상위 후보 기준 미달 | |
| 제외 | 팬오션 028670 | 0.431 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.277 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 가온칩스 399720 | 0.272 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(128,576주) | |
| 제외 | 고영 098460 | 0.212 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 포스코DX 022100 | 0.101 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 티웨이홀딩스 004870 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: 티웨이홀딩스 '상한가'···실적 개선 기대에 트리니티항공 지분 부각 - 뉴스웨이 / 개별재료 | 티웨이홀딩스 '상한가'···실적 개선 기대에 트리니티항공 지분 부각 - 뉴스웨이 |
| 아센디오 012170 | +29.94% | 거래재개 직후 수급 유입 / 거래재개, 수급 | 아센디오, 주식병합으로 인한 매매거래정지 예고 - 톱스타뉴스 |
| 비비안 002070 | +29.98% | 뉴스 기반 개별 재료: [특징주] 비비안, 비비안, 이틀째 상한가…‘애국 소비’ 기대에 이틀째 급등 관측… / 개별재료 | [특징주] 비비안, 비비안, 이틀째 상한가…‘애국 소비’ 기대에 이틀째 급등 관측 - 남도일보 |
| 펩트론 087010 | +29.97% | 증권가 리포트/공급 점유율 기대 / 리포트, 실적기대 | '월 1회 비만약' 韓공급망 완성단계 가능성…펩트론 '불기둥' - 네이트 |
| 원익홀딩스 030530 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: 원익홀딩스 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 원익홀딩스 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 |
| 티엑스알로보틱스 484810 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 티엑스알로보틱스 주가, 급등세... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 티엑스알로보틱스 주가, 급등세... 왜? - 금강일보 |
| 딥노이드 315640 | +30.00% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 딥노이드, 부산대병원에 생성형 의료 AI ‘M4CXR’ 공급…상용화 첫발 - 바이오타임즈 |
| 알트 459550 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: 알트 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 알트 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 |
| 휴림에이텍 078590 | +29.83% | 뉴스 기반 개별 재료: 휴림에이텍, 임시주주총회 9월 11일 개최 결의…정관 변경·이사 선임 안건 상정… / 개별재료 | 휴림에이텍, 임시주주총회 9월 11일 개최 결의…정관 변경·이사 선임 안건 상정 - 디지털투데이 |
| 아티스트스튜디오 200350 | +29.99% | 뉴스 기반 개별 재료: 아티스트스튜디오 투자분석 2026. 08. 01 - 주달 / 개별재료 | 아티스트스튜디오 투자분석 2026. 08. 01 - 주달 |
| 썸에이지 208640 | +29.94% | 관리종목 대응 및 주주가치 제고 기대 / 주주가치, 리스크관리 | [업앤다운]게임주 하락…썸에이지↑·위메이드맥스↓ - NSP통신 |
| 본느 226340 | +29.99% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 본느, 22억300만원 유상증자…에이치투자조합에 제3자배정 - 연합뉴스 |
| 케스피온 079190 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 특징주, 케스피온-페라이트 테마 상승세에 29.93% ↑ - 매일경제 / 개별재료 | 특징주, 케스피온-페라이트 테마 상승세에 29.93% ↑ - 매일경제 |
| 비케이홀딩스 050090 | +29.91% | 관리종목 대응 및 주주가치 제고 기대 / 주주가치, 리스크관리 | 비케이홀딩스 주가, 상한가...왜? - 금강일보 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-31 기록을 2026-08-03 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | SK하이닉스 000660 | 1,718,000 | 1,645,000 | 1,567,000 | -4.25% | -8.79% | 약세 |
| 상한가 | SK스퀘어 402340 | 1,038,000 | 1,070,000 | 1,025,000 | +3.08% | -1.25% | 보합권 |
| 상한가 | 삼성전기 009150 | 1,142,000 | 1,260,000 | 1,181,000 | +10.33% | +3.42% | 장중 강세 |
| 상한가 | 두산 000150 | 1,170,000 | 1,270,000 | 1,238,000 | +8.55% | +5.81% | 종가 강세 |
| 상한가 | TIGER 반도체TOP10 396500 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 대덕전자 353200 | 96,800 | 105,000 | 96,700 | +8.47% | -0.10% | 보합권 |
| 상한가 | KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | HANARO Fn K-반도체 395270 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | TIGER 200 IT 139260 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 두산퓨얼셀 336260 | 24,550 | 27,900 | 25,950 | +13.65% | +5.70% | 장중 강세 |
| 상한가 | 삼성전기우 009155 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | ACE AI반도체TOP3+ 469150 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 후성 093370 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | KODEX 반도체레버리지 494310 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | RISE 네트워크인프라 367760 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | TIGER 200IT레버리지 243880 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 코아스 071950 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 에넥스 011090 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 비비안 002070 | 5,070 | 6,590 | 6,590 | +29.98% | +29.98% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 금호타이어 073240 | 7,290 | 7,490 | 6,660 | +2.74% | -8.64% | 약세 |
| 신규후보 | 팬오션 028670 | 5,470 | 5,470 | 4,935 | +0.00% | -9.78% | 약세 |
| 신규후보 | 가온칩스 399720 | 48,450 | 48,200 | 46,600 | -0.52% | -3.82% | 약세 |
| 신규후보 | 카카오 035720 | 37,400 | 37,500 | 37,200 | +0.27% | -0.53% | 보합권 |
| 신규후보 | 고영 098460 | 27,250 | 28,900 | 27,600 | +6.06% | +1.28% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 글로벌텍스프리 204620 | 4,740 | 5,070 | 4,880 | +6.96% | +2.95% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 포스코DX 022100 | 19,260 | 19,990 | 19,230 | +3.79% | -0.16% | 보합권 |
| 신규후보 | 현대무벡스 319400 | 21,300 | 24,200 | 23,150 | +13.62% | +8.69% | 장중 강세 |
| 매매 | 컴투스 078340 | 29,900 | 30,850 | 29,850 | +3.18% | -0.17% | 보합권 |
| 매매 | 컴투스 078340 | 29,500 | 30,850 | 29,850 | +4.58% | +1.19% | 상승 마감 |
| 매매 | 컴투스 078340 | 29,650 | 30,850 | 29,850 | +4.05% | +0.67% | 상승 마감 |
| 매매 | 컴투스 078340 | 29,500 | 30,850 | 29,850 | +4.58% | +1.19% | 상승 마감 |
| 매매 | 컴투스 078340 | 29,650 | 30,850 | 29,850 | +4.05% | +0.67% | 상승 마감 |
| 매매 | 컴투스 078340 | 29,500 | 30,850 | 29,850 | +4.58% | +1.19% | 상승 마감 |