2026-08-12 장마감 시황
2026-08-12 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI +3.68%, KOSDAQ +0.12%
AI 데이터센터 힌트 중심, 상한가 11종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: -3.85%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,579.04 | +3.68% | -3,233,082 | 2,902,154 | 512,762 |
| KOSDAQ | 858.91 | +0.12% | 270,809 | -144,778 | -134,092 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| AI 데이터센터 | [AI혁명의 청구서 ①] AI 데이터센터의 숨은 청구서 - CEONEWS 2026-08-10 12:21 LS일렉트릭·GS건설, AI데이터센터 직류 배전 맞손 - 서울경제TV 2026-08-10 13:21 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 금리 환율 | 미-이란 호르무즈 협상 교착… 뉴욕증시 일제히 하락-[글로벌 마감 시황] - 한국경제TV 2026-08-11 07:02 “외환보유액 아껴라”…한국 등 아시아, ‘환율 방어’ 공식 바꿨다 [이슈+] - 에너지경제신문 2026-08-10 11:51 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
| 2차전지 전기차 | 삼성SDI, 美서 10월 LFP 배터리 생산..“2028년 공급 부족” - dailycar.co.kr 2026-08-11 06:49 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHN(181710) | BUY | 59,700 | 17 | - | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 1위, 15분 거래량 6.69배, 신호봉 중심값 눌림 |
| NHN(181710) | SELL | 58,900 | 17 | -1.42% | 하이단타 신호봉 저가 이탈 손절 |
| 제닉(123330) | BUY | 31,750 | 23 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.25배, 체결강도 109.7, 거래대금 100.9억, 등락률 +4.61% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,300 | 23 | +1.50% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +1.73%, bid/ask 2.28, 불균형 +0.39 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,300 | 22 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.49배, 체결강도 120.2, 거래대금 112.5억, 등락률 +6.43% |
| 제닉(123330) | SELL | 31,900 | 22 | -1.47% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,650 | 22 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.92배, 체결강도 136.3, 거래대금 128.9억, 등락률 +7.58% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,200 | 22 | -1.61% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,450 | 22 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.09배, 체결강도 149.0, 거래대금 140.0억, 등락률 +6.92% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,300 | 22 | -0.69% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.46%, bid/ask 3.34, 불균형 +0.54 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,500 | 22 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 7.62배, 체결강도 151.4, 거래대금 142.5억, 등락률 +7.08% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,350 | 22 | -0.69% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.46%, bid/ask 1.50, 불균형 +0.20 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,450 | 21 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.39배, 체결강도 155.8, 거래대금 146.4억, 등락률 +6.92% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,400 | 21 | -0.38% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.15%, bid/ask 2.08, 불균형 +0.35 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,500 | 21 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.00배, 체결강도 156.7, 거래대금 147.5억, 등락률 +7.08% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,400 | 21 | -0.54% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.31%, bid/ask 1.93, 불균형 +0.32 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,500 | 21 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.24배, 체결강도 157.6, 거래대금 148.3억, 등락률 +7.08% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,300 | 21 | -0.84% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.62%, bid/ask 1.35, 불균형 +0.15 |
| 삼양엔씨켐(482630) | BUY | 15,700 | 44 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.93배, 체결강도 100.1, 거래대금 21.5억, 등락률 +6.80% |
| 삼양엔씨켐(482630) | SELL | 15,590 | 44 | -0.93% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.70%, bid/ask 1.49, 불균형 +0.20 |
| 삼양엔씨켐(482630) | BUY | 15,600 | 44 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.63배, 체결강도 112.8, 거래대금 24.1억, 등락률 +6.12% |
| 삼양엔씨켐(482630) | SELL | 15,650 | 44 | +0.09% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.32%, bid/ask 4.26, 불균형 +0.62 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,200 | 21 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.21배, 체결강도 175.5, 거래대금 163.7억, 등락률 +6.10% |
| 제닉(123330) | SELL | 31,750 | 21 | -1.62% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 제닉(123330) | BUY | 31,900 | 21 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.61배, 체결강도 181.0, 거래대금 167.2억, 등락률 +5.11% |
| 제닉(123330) | SELL | 32,600 | 21 | +1.96% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 제닉(123330) | BUY | 32,600 | 21 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 29.89배, 체결강도 191.4, 거래대금 180.7억, 등락률 +7.41% |
| 제닉(123330) | SELL | 33,350 | 21 | +2.07% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 자이에스앤디(317400) | BUY | 8,920 | 79 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.05배, 체결강도 109.7, 거래대금 138.1억, 등락률 +5.81% |
| 자이에스앤디(317400) | SELL | 8,860 | 79 | -0.75% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.67%, bid/ask 1.22, 불균형 +0.10 |
| 자이에스앤디(317400) | BUY | 8,870 | 79 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.04배, 체결강도 112.1, 거래대금 140.3억, 등락률 +5.22% |
| 자이에스앤디(317400) | SELL | 8,860 | 79 | -0.19% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.11%, bid/ask 1.25, 불균형 +0.11 |
| 자이에스앤디(317400) | BUY | 8,850 | 79 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.55배, 체결강도 113.2, 거래대금 141.5억, 등락률 +4.98% |
| 자이에스앤디(317400) | SELL | 8,740 | 79 | -1.32% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 자이에스앤디(317400) | BUY | 8,740 | 79 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.68배, 체결강도 115.0, 거래대금 141.9억, 등락률 +3.68% |
| 자이에스앤디(317400) | SELL | 8,740 | 79 | -0.08% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.45, 불균형 +0.18 |
| 한국가스공사(036460) | BUY | 36,550 | 18 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.32배, 체결강도 105.0, 거래대금 55.0억, 등락률 +1.67% |
| 한국가스공사(036460) | SELL | 36,600 | 18 | +0.06% | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 692,662 | 692,662 | -30.73% | 0 | 370 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,040,264 | 1,040,264 | +4.03% | 0 | 16 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | -14,403 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 36 | 18 | 18 | 27.78% | -38,508 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-12 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | NHN 181710 | 0.924 | 61,300 | 2026-08-12 | +61.96% | 5.56배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 5·21·60일선 정배열, 1거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 제닉 123330 | 0.786 | 32,550 | 2026-08-12 | +36.19% | 2.65배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 대원전선 006340 | 0.773 | 16,030 | 2026-08-12 | +25.73% | 1.74배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 60일 고점권 압박, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 제이앤티씨 204270 | 0.712 | 18,870 | 2026-08-12 | +19.43% | 3.37배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 저스템 417840 | 0.701 | 13,850 | 2026-08-12 | +14.09% | 1.60배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 자이에스앤디 317400 | 0.672 | 8,770 | 2026-08-12 | +91.90% | 0.97배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 실리콘투 257720 | 0.637 | 45,250 | 2026-08-12 | +23.97% | 6.62배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 마녀공장 439090 | 0.596 | 19,600 | 2026-08-12 | +19.08% | 4.69배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가 |
| 신규 | 에스에이엠티 031330 | 0.517 | 11,740 | 2026-08-12 | +11.39% | 1.23배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | GS건설 006360 | 0.509 | 35,200 | 2026-08-12 | +25.71% | 0.80배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 샘씨엔에스 252990 | 0.459 | 15,030 | 2026-08-12 | +15.79% | 0.43배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.369 | 11,780 | 2026-08-12 | +19.84% | 0.61배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 신규 | 일진전기 103590 | 0.358 | 72,500 | 2026-08-12 | +16.00% | 3.96배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 데이타솔루션 263800 | 0.352 | 5,850 | 2026-08-12 | +2.99% | 0.33배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | LG씨엔에스 064400 | 0.350 | 77,300 | 2026-08-12 | +17.12% | 1.68배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 위 지지, 거래량 증가, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 삼성E&A 028050 | 0.346 | 49,300 | 2026-08-12 | +22.79% | 0.63배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.339 | 14,400 | 2026-08-12 | +2.86% | 0.80배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.305 | 21,850 | 2026-08-12 | +25.94% | 1.12배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지, 5·21·60일선 정배열, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.294 | 70,100 | 2026-08-12 | +2.34% | 1.13배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | HJ중공업 097230 | 0.291 | 17,830 | 2026-08-12 | +16.01% | 1.11배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.648 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.274로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 아이크래프트 052460 | 0.577 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(70,224주) | |
| 제외 | 태성 323280 | 0.539 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 씨젠 096530 | 0.536 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 고영 098460 | 0.525 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.281로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 동국제약 086450 | 0.483 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 현대바이오 048410 | 0.454 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | LG유플러스 032640 | 0.419 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | HLB 028300 | 0.411 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 하림지주 003380 | 0.410 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 비츠로셀 082920 | 0.399 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | HL만도 204320 | 0.364 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.299로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | NHN KCP 060250 | 0.345 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 카카오 035720 | 0.337 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.153로 상위 감시 후보에서 밀림 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 금호건설 002990 | +29.94% | AI 데이터센터/필터·마스크 테마 수급 / AI인프라, 필터 | [EBN 데이터센터] 장중 거래대금 삼성전자 쏠림…금호건설·금호전기 급등 - ebn.co.kr |
| 금호전기 001210 | +29.90% | AI 데이터센터/필터·마스크 테마 수급 / AI인프라, 필터 | 금호전기, 저평가 자산 재평가 기대감에 장중 급등 : 한국증시 - 재경일보 |
| 금호건설우 002995 | +29.84% | 명확한 당일 뉴스 미확인, 단기 수급성 상한가 가능 / 수급, 미확인 | - |
| 엠엑스로보틱스 007820 | +29.93% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엠엑스로보틱스, 100억원 유상증자…엠엑스온에 제3자배정 - 연합뉴스 |
| 남화토건 091590 | +29.93% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 / 반도체, AI | 남화토건 주가, 급등세... 왜? - 금강일보 |
| 오가닉티코스메틱 900300 | +29.80% | 뉴스 기반 개별 재료: 오가닉티코스메틱 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 오가닉티코스메틱 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 엣지파운드리 105550 | +29.97% | 거래재개 직후 수급 유입 / 거래재개, 수급 | [특징주] 엣지파운드리, 액면 병합 후 거래재개 첫날 30%↑ - 뉴스핌 |
| 샤페론 378800 | +29.81% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | [특징주] 샤페론, 관리종목 지정 우려 해소 기대감에 상한가 - 바이오타임즈 |
| 한탑 002680 | +30.00% | 자사주 신탁/소각 등 주주환원 기대 / 주주환원 | 한탑, 자사주 200만주 매입 결정에 이틀 연속 상한가 - 이코노뉴스 |
| 골드앤에스 035290 | +30.00% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | 골드앤에스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 코이즈 121850 | +29.94% | 명확한 당일 뉴스 미확인, 단기 수급성 상한가 가능 / 수급, 미확인 | - |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-08-11 기록을 2026-08-12 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | NHN 181710 | 54,200 | 63,500 | 61,300 | +17.16% | +13.10% | 장중 강세 |
| 상한가 | 금호건설 002990 | 11,490 | 14,930 | 14,930 | +29.94% | +29.94% | 장중 강세 |
| 상한가 | 금호전기 001210 | 4,080 | 5,300 | 5,300 | +29.90% | +29.90% | 장중 강세 |
| 상한가 | 금호건설우 002995 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 위메이드맥스 101730 | 4,390 | 4,800 | 4,560 | +9.34% | +3.87% | 종가 강세 |
| 상한가 | 코칩 126730 | 20,000 | 21,650 | 19,690 | +8.25% | -1.55% | 보합권 |
| 상한가 | 서산 079650 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | LK삼양 225190 | 1,055 | 1,371 | 1,131 | +29.95% | +7.20% | 장중 강세 |
| 상한가 | 본느 226340 | 8,060 | 9,680 | 7,560 | +20.10% | -6.20% | 장중 강세 |
| 상한가 | 남화토건 091590 | 5,680 | 7,380 | 7,380 | +29.93% | +29.93% | 장중 강세 |
| 상한가 | 동양파일 228340 | 3,190 | 4,020 | 3,610 | +26.02% | +13.17% | 장중 강세 |
| 상한가 | 한탑 002680 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 신규후보 | 마녀공장 439090 | 19,130 | 21,250 | 19,600 | +11.08% | +2.46% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 태성 323280 | 49,350 | 50,700 | 49,700 | +2.74% | +0.71% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 고영 098460 | 32,800 | 32,800 | 31,800 | +0.00% | -3.05% | 약세 |
| 신규후보 | 현대바이오 048410 | 8,250 | 8,250 | 7,950 | +0.00% | -3.64% | 약세 |
| 신규후보 | 실리콘투 257720 | 40,050 | 48,250 | 45,250 | +20.47% | +12.98% | 장중 강세 |
| 신규후보 | LG유플러스 032640 | 15,590 | 15,400 | 14,880 | -1.22% | -4.55% | 약세 |
| 신규후보 | 하림지주 003380 | 11,580 | 11,690 | 11,380 | +0.95% | -1.73% | 보합권 |
| 신규후보 | 데이타솔루션 263800 | 5,860 | 5,960 | 5,850 | +1.71% | -0.17% | 보합권 |
| 신규후보 | NHN KCP 060250 | 14,730 | 15,100 | 14,850 | +2.51% | +0.81% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 카카오 035720 | 40,700 | 41,450 | 39,550 | +1.84% | -2.83% | 보합권 |
| 신규후보 | 삼성E&A 028050 | 48,950 | 50,100 | 49,300 | +2.35% | +0.72% | 상승 마감 |
| 매매 | 씨젠 096530 | 33,150 | 32,600 | 31,950 | -1.66% | -3.62% | 약세 |
| 매매 | 씨젠 096530 | 32,850 | 32,600 | 31,950 | -0.76% | -2.74% | 보합권 |
| 매매 | 동국제약 086450 | 21,700 | 22,400 | 21,600 | +3.23% | -0.46% | 보합권 |
| 매매 | 동국제약 086450 | 21,400 | 22,400 | 21,600 | +4.67% | +0.93% | 상승 마감 |
| 매매 | 씨젠 096530 | 32,950 | 32,600 | 31,950 | -1.06% | -3.03% | 약세 |
| 매매 | 씨젠 096530 | 33,650 | 32,600 | 31,950 | -3.12% | -5.05% | 약세 |
| 매매 | 씨젠 096530 | 33,200 | 32,600 | 31,950 | -1.81% | -3.77% | 약세 |
| 매매 | 씨젠 096530 | 32,900 | 32,600 | 31,950 | -0.91% | -2.89% | 보합권 |
| 매매 | 유한양행 000100 | 86,300 | 85,800 | 83,100 | -0.58% | -3.71% | 약세 |
| 매매 | 유한양행 000100 | 85,600 | 85,800 | 83,100 | +0.23% | -2.92% | 보합권 |
| 매매 | 유한양행 000100 | 85,900 | 85,800 | 83,100 | -0.12% | -3.26% | 약세 |
| 매매 | 유한양행 000100 | 85,400 | 85,800 | 83,100 | +0.47% | -2.69% | 보합권 |
| 매매 | 유한양행 000100 | 85,800 | 85,800 | 83,100 | +0.00% | -3.15% | 약세 |
| 매매 | 유한양행 000100 | 84,800 | 85,800 | 83,100 | +1.18% | -2.00% | 보합권 |
| 매매 | 현대해상 001450 | 43,500 | 44,400 | 41,650 | +2.07% | -4.25% | 약세 |
| 매매 | 현대해상 001450 | 43,750 | 44,400 | 41,650 | +1.49% | -4.80% | 약세 |