2026-06-23 자동매매 매매일지
2026-06-23 자동매매 매매일지
총 매매0회
매수 / 매도0 / 0
매수 금액0
매도 금액0
관망 사유
- 감시 종목 26개를 점검했지만 매수 조건, 매도 조건, RL 행동 필터가 동시에 충족된 주문 후보가 없어 관망했습니다.
- 장마감 기준 보유 종목이 없어 매도 판단 대상도 없었습니다.
- 신규 편입 후보는 없었고, 기존 상위 후보군의 유지 사유를 후보군 리포트에 기록했습니다.
- 현재 모의 운용 모드라 실제 주문은 발송하지 않습니다.
후보군 편입 사유
매매가 없더라도 새 후보가 생기면 이 구역에 편입 사유를 남깁니다. 신규 후보가 없으면 상위 후보의 유지 사유를 표시합니다.
| 구분 | 종목 | 점수 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | SK스퀘어 402340 | 0.918 | +67.09% | 1.32배 | 20일 돌파권 재진입, 중기 모멘텀 우위, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 재유입 |
| 유지 | SK하이닉스 000660 | 0.908 | +50.46% | 0.94배 | 20일 돌파권 재진입, 중기 모멘텀 우위, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 재유입 |
| 유지 | 하나마이크론 067310 | 0.810 | +4.22% | 3.15배 | 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 재유입 |
| 유지 | 제주반도체 080220 | 0.793 | +13.75% | 2.57배 | 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 피에스케이 319660 | 0.772 | +64.12% | 1.33배 | 중기 모멘텀 우위, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | SM C&C 048550 | 0.766 | +50.68% | 3.54배 | 20일 돌파권 재진입, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 한울반도체 320000 | 0.749 | +99.05% | 11.35배 | 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 괴리 확대 주의, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 한솔테크닉스 004710 | 0.727 | +10.66% | 4.79배 | 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 상승 탄력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 부국철강 026940 | 0.714 | +26.75% | 7.01배 | 20일 돌파권 재진입, 거래량 증가, 분봉 상승 탄력, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | JW신약 067290 | 0.712 | +72.46% | 3.99배 | 20일 돌파권 재진입, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 괴리 확대 주의, 분봉 상승 탄력 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 기록된 매매가 없습니다. | ||||||
댓글
댓글 쓰기