2026-06-26 자동매매 매매일지
2026-06-26 자동매매 매매일지
총 매매0회
매수 / 매도0 / 0
매수 금액0
매도 금액0
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기존 대기 전략 waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli_open_gap5 | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
관망 사유
- 감시 8종목 중 공식 매수·매도 조건 충족 후보가 없어 관망했습니다.
- 후보군 4개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 11개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-09-03 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 대한항공 003490 | 0.262 | 29,150 | 2026-09-03 | +8.36% | 1.24배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 금호타이어 073240 | 0.216 | 7,120 | 2026-09-03 | -3.52% | 0.26배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 한올바이오파마 009420 | 0.147 | 53,900 | 2026-09-03 | +1.51% | 0.80배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 거래량 증가 |
| 신규 | 모헨즈 006920 | 0.119 | 3,460 | 2026-09-03 | +7.12% | 2.34배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 2거래일 전 상한가 이력, 거래량 증가 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 현대약품 004310 | 0.868 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | KBI메탈 024840 | 0.637 | 0.338 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.338로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 비에이치 090460 | 0.624 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 카카오게임즈 293490 | 0.553 | 0.051 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.051로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 피노 033790 | 0.540 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 자이에스앤디 317400 | 0.496 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(193,522주) |
| 제외 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 0.492 | 0.077 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.077로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 한국화장품제조 003350 | 0.460 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(97,288주) |
| 제외 | iM금융지주 139130 | 0.447 | 0.326 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.326로 상위 감시 후보에서 밀림 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 기록된 매매가 없습니다. | ||||||
댓글
댓글 쓰기