2026-06-29 자동매매 매매일지
2026-06-29 자동매매 매매일지
총 매매0회
매수 / 매도0 / 0
매수 금액0
매도 금액0
관망 사유
- 감시 26종목 중 매수·매도·RL 필터 동시 충족 후보가 없어 관망했습니다.
- 후보군 15개는 공식 일봉 수집값 기준으로 표시 종가와 전일대비 등락률을 재계산했습니다.
- 상한가 기록 20개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-06-29 공식 일봉 수집값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 에코프로에이치엔 383310 | 0.547 | 32,700 | 2026-06-29 | +2.51% | 1.29배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 씨어스 458870 | 0.545 | 37,700 | 2026-06-29 | +18.74% | 1.66배 | 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 씨젠 096530 | 0.481 | 30,450 | 2026-06-29 | +0.16% | 1.21배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 클래시스 214150 | 0.440 | 49,350 | 2026-06-29 | +10.28% | 1.11배 | 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 현대지에프홀딩스 005440 | 0.427 | 15,250 | 2026-06-29 | +11.07% | 1.22배 | 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | HJ중공업 097230 | 0.376 | 22,450 | 2026-06-29 | +9.25% | 0.93배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | HLB 028300 | 0.272 | 51,000 | 2026-06-29 | +0.39% | 0.76배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 동국제약 086450 | 0.244 | 18,930 | 2026-06-29 | -3.76% | 0.99배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 파라다이스 034230 | 0.236 | 14,370 | 2026-06-29 | +1.91% | 1.22배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 오름테라퓨틱 475830 | 0.220 | 62,200 | 2026-06-29 | -8.26% | 1.13배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 로킷헬스케어 376900 | 0.206 | 48,950 | 2026-06-29 | -10.68% | 1.48배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 3거래일 전 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 한국전력 015760 | 0.171 | 38,250 | 2026-06-29 | -1.67% | 0.79배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 소룩스 290690 | 0.161 | 5,200 | 2026-06-29 | +3.79% | 0.72배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 금호타이어 073240 | 0.216 | 0.000 | 점수 재계산 과정에서 상위 후보 기준 미달 |
| 제외 | 모헨즈 006920 | 0.119 | 0.573 | 조건은 통과했지만 점수 0.573로 상위 감시 후보에서 밀림 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 기록된 매매가 없습니다. | ||||||
2026-06-29 기준 장마감 후 학습용 사후 관찰 종목
이 표는 공식 매수 후보가 아니라 장마감 후 학습용입니다. 수익률은 전일 종가 대비 당일 고가/종가 등락률입니다.
| 종목 | 후보 상태 | 전일종가 | 시가 | 고가 | 종가 | 장중 고점률 전일대비 | 종가 등락률 전일대비 | 복기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPSP 403870 | 관심종목 | 52,700 | 53,800 | 57,900 | 53,700 | +9.87% | +1.90% | 장중 고점 대비 종가 힘이 약해 추격 위험 사례로 기록 |
| SK이터닉스 475150 | 관심종목 | 43,200 | 44,750 | 54,100 | 50,000 | +25.23% | +15.74% | 당일 종가 강세가 커서 다음 거래일 갭/눌림/거래대금 지속 여부 확인 |
| 씨에스윈드 112610 | 관심종목 | 38,500 | 39,200 | 44,700 | 43,100 | +16.10% | +11.95% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 한온시스템 018880 | 관심종목 | 3,560 | 3,560 | 3,905 | 3,875 | +9.69% | +8.85% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 화신 010690 | 관심종목 | 10,050 | 9,960 | 11,540 | 10,980 | +14.83% | +9.25% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 디앤디파마텍 347850 | 관심종목 | 77,700 | 79,900 | 96,900 | 92,500 | +24.71% | +19.05% | 당일 종가 강세가 커서 다음 거래일 갭/눌림/거래대금 지속 여부 확인 |
| 한올바이오파마 009420 | 공식 테마20 후보 | 57,800 | 60,000 | 70,000 | 69,000 | +21.11% | +19.38% | 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 에코프로에이치엔 383310 | 공식 테마20 후보 | 28,150 | 28,450 | 33,000 | 32,700 | +17.23% | +16.16% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 씨어스 458870 | 공식 테마20 후보 | 32,200 | 33,650 | 38,000 | 37,700 | +18.01% | +17.08% | 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 씨젠 096530 | 공식 테마20 후보 | 28,000 | 28,000 | 30,500 | 30,450 | +8.93% | +8.75% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 클래시스 214150 | 공식 테마20 후보 | 45,200 | 45,350 | 50,400 | 49,350 | +11.50% | +9.18% | 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 공식 테마20 후보 | 15,080 | 15,010 | 15,470 | 15,250 | +2.59% | +1.13% | 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| HJ중공업 097230 | 공식 테마20 후보 | 20,650 | 20,700 | 22,550 | 22,450 | +9.20% | +8.72% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 대한항공 003490 | 공식 테마20 후보 | 28,050 | 28,150 | 28,700 | 28,350 | +2.32% | +1.07% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| HLB 028300 | 공식 테마20 후보 | 47,700 | 48,300 | 51,200 | 51,000 | +7.34% | +6.92% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 동국제약 086450 | 공식 테마20 후보 | 17,030 | 17,040 | 18,940 | 18,930 | +11.22% | +11.16% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 파라다이스 034230 | 공식 테마20 후보 | 12,410 | 13,120 | 14,570 | 14,370 | +17.41% | +15.79% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 공식 테마20 후보 | 49,300 | 47,100 | 62,400 | 62,200 | +26.57% | +26.17% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 로킷헬스케어 376900 | 공식 테마20 후보 | 44,500 | 45,200 | 50,200 | 48,950 | +12.81% | +10.00% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 3거래일 전 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
댓글
댓글 쓰기