2026-07-03 자동매매 매매일지
2026-07-03 자동매매 매매일지
총 매매0회
매수 / 매도0 / 0
매수 금액0
매도 금액0
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 기록된 매매가 없습니다. | ||||||
관망 사유
- 감시 26종목 중 매수·매도·RL 필터 동시 충족 후보가 없어 관망했습니다.
- 후보군 20개는 공식 일봉 수집값 기준으로 표시 종가와 전일대비 등락률을 재계산했습니다.
- 상한가 기록 10개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-03 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 와이지-원 019210 | 0.781 | 22,600 | 2026-07-03 | +62.59% | 1.19배 | 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 엘티씨 170920 | 0.751 | 54,100 | 2026-07-03 | +16.34% | 1.03배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 예스티 122640 | 0.575 | 34,300 | 2026-07-03 | +34.25% | 0.60배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 디케이티 290550 | 0.501 | 22,650 | 2026-07-03 | -0.88% | 0.98배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.490 | 8,460 | 2026-07-03 | -0.12% | 3.02배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | NH투자증권 005940 | 0.380 | 31,400 | 2026-07-03 | -1.10% | 1.12배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 씨젠 096530 | 0.362 | 29,350 | 2026-07-03 | -1.68% | 1.01배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 코리안리 003690 | 0.320 | 13,420 | 2026-07-03 | +2.84% | 0.68배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 한올바이오파마 009420 | 0.256 | 59,300 | 2026-07-03 | +2.42% | 0.96배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 기업은행 024110 | 0.194 | 21,300 | 2026-07-03 | +3.15% | 0.85배 | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 미스토홀딩스 081660 | 0.549 | 0.000 | 당일 거래량 기준 미달(187,697주) |
| 제외 | 현대지에프홀딩스 005440 | 0.348 | 0.000 | 20일 돌파·20일선 반등·중기 모멘텀 조건 미충족 |
| 제외 | 제룡전기 033100 | 0.336 | 0.113 | 조건은 통과했지만 점수 0.113로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 동국제약 086450 | 0.293 | 0.130 | 조건은 통과했지만 점수 0.130로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | JYP Ent. 035900 | 0.219 | 0.000 | 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | GS건설 006360 | 0.200 | 0.159 | 조건은 통과했지만 점수 0.159로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | KT 030200 | 0.162 | 0.000 | 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 클래시스 214150 | 0.096 | 0.084 | 조건은 통과했지만 점수 0.084로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 파라다이스 034230 | 0.075 | 0.000 | 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | LS마린솔루션 060370 | -0.036 | 0.000 | 당일 거래량 기준 미달(161,841주) |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
2026-07-03 기준 장마감 후 학습용 사후 관찰 종목
이 표는 공식 매수 후보가 아니라 장마감 후 학습용입니다. 수익률은 전일 종가 대비 당일 고가/종가 등락률입니다.
| 종목 | 후보 상태 | 전일종가 | 시가 | 고가 | 종가 | 장중 고점률 전일대비 | 종가 등락률 전일대비 | 복기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPSP 403870 | 관심종목 | 43,700 | 44,000 | 49,200 | 48,500 | +12.59% | +10.98% | 관심종목. 전일대비 종가 기준 흐름을 별도 추적 |
| SK이터닉스 475150 | 관심종목 | 52,700 | 54,000 | 54,200 | 47,750 | +2.85% | -9.39% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 씨에스윈드 112610 | 관심종목 | 43,750 | 43,800 | 43,800 | 42,100 | +0.11% | -3.77% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 한온시스템 018880 | 관심종목 | 3,800 | 3,805 | 3,865 | 3,850 | +1.71% | +1.32% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 화신 010690 | 관심종목 | 9,560 | 9,400 | 9,780 | 9,720 | +2.30% | +1.67% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 디앤디파마텍 347850 | 관심종목 | 86,700 | 88,800 | 89,000 | 81,700 | +2.65% | -5.77% | 관심/학습 종목으로 장마감 후 전일대비 흐름 기록 |
| 와이지-원 019210 | 공식 테마20 후보 | 21,500 | 21,200 | 23,300 | 22,600 | +8.37% | +5.12% | 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 엘티씨 170920 | 공식 테마20 후보 | 48,650 | 48,000 | 54,500 | 54,100 | +12.02% | +11.20% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 예스티 122640 | 공식 테마20 후보 | 33,000 | 33,000 | 34,850 | 34,300 | +5.61% | +3.94% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 디케이티 290550 | 공식 테마20 후보 | 20,850 | 21,000 | 22,850 | 22,650 | +9.59% | +8.63% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 공식 테마20 후보 | 7,140 | 8,050 | 8,990 | 8,460 | +25.91% | +18.49% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 이수화학 005950 | 공식 테마20 후보 | 13,550 | 13,600 | 15,750 | 14,120 | +16.24% | +4.21% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 성도이엔지 037350 | 공식 테마20 후보 | 9,290 | 9,330 | 9,710 | 9,710 | +4.52% | +4.52% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| BNK금융지주 138930 | 공식 테마20 후보 | 18,130 | 18,380 | 18,850 | 18,780 | +3.97% | +3.59% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| NH투자증권 005940 | 공식 테마20 후보 | 28,950 | 29,200 | 31,600 | 31,400 | +9.15% | +8.46% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 대한항공 003490 | 공식 테마20 후보 | 28,550 | 28,800 | 29,100 | 28,850 | +1.93% | +1.05% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 씨젠 096530 | 공식 테마20 후보 | 28,950 | 28,850 | 29,600 | 29,350 | +2.25% | +1.38% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 코리안리 003690 | 공식 테마20 후보 | 12,930 | 13,010 | 13,480 | 13,420 | +4.25% | +3.79% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 공식 테마20 후보 | 67,300 | 67,400 | 67,500 | 67,300 | +0.30% | +0.00% | 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
댓글
댓글 쓰기