2026-08-03 자동매매 매매일지
2026-08-03 자동매매 매매일지
총 매매10회
매수 / 매도5 / 5
매수 금액3,694,320
매도 금액3,681,585
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 726,386 | 726,386 | -27.36% | 0 | 272 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 997,946 | 997,946 | -0.21% | 0 | 10 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 10 | 5 | 5 | 20.00% | -20,118 |
관망 사유
- 매매 10건 발생. 체결 내역은 매매 결과 표에 기록했습니다.
- 후보군 17개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 14개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-03 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 위닉스 044340 | 0.629 | 5,860 | 2026-08-03 | +63.23% | 2.12배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 6거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | HMM 011200 | 0.323 | 20,750 | 2026-08-03 | +8.24% | 0.69배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 5·21·60일선 정배열, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 테크윙 089030 | 0.288 | 46,300 | 2026-08-03 | -64.38% | 1.33배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 1거래일 전 상한가 이력, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 하림지주 003380 | 0.190 | 10,110 | 2026-08-03 | +2.02% | 1.39배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 유한양행 000100 | 0.175 | 73,600 | 2026-08-03 | +4.55% | 0.79배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | HL만도 204320 | 0.136 | 46,900 | 2026-08-03 | -6.94% | 1.55배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 파세코 037070 | 0.054 | 7,300 | 2026-08-03 | +6.88% | 1.14배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력 |
| 신규 | 디아이 003160 | 0.031 | 21,100 | 2026-08-03 | -14.57% | 1.42배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 한화비전 489790 | 0.027 | 43,500 | 2026-08-03 | -14.54% | 0.78배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 클로봇 466100 | 0.024 | 25,550 | 2026-08-03 | -12.95% | 2.11배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 덕산하이메탈 077360 | 0.001 | 8,900 | 2026-08-03 | -17.21% | 0.92배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 금호타이어 073240 | 0.749 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 점수 재계산 과정에서 상위 후보 기준 미달 |
| 제외 | 팬오션 028670 | 0.431 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.277 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 가온칩스 399720 | 0.272 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(128,576주) |
| 제외 | 고영 098460 | 0.212 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 포스코DX 022100 | 0.101 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:11:58 | 페니트리움바이오(187660) | BUY | 168 | 4,435 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.15배, 체결강도 180.8, 거래대금 33.9억, 등락률 +4.11% |
| 11:13:50 | 페니트리움바이오(187660) | SELL | 168 | 4,480 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +1.01%, bid/ask 1.54, 불균형 +0.21 |
| 12:34:17 | 하림지주(003380) | BUY | 73 | 10,240 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.29배, 체결강도 103.8, 거래대금 65.5억, 등락률 +6.67% |
| 13:33:11 | 하림지주(003380) | SELL | 73 | 10,140 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.98%, bid/ask 1.69, 불균형 +0.26 |
| 13:45:05 | 페니트리움바이오(187660) | BUY | 175 | 4,245 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.78배, 체결강도 199.5, 거래대금 35.9억, 등락률 -0.35% |
| 13:52:25 | 페니트리움바이오(187660) | SELL | 175 | 4,195 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -1.18%, bid/ask 1.21, 불균형 +0.09 |
| 14:34:54 | 글로벌텍스프리(204620) | BUY | 149 | 4,905 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.47배, 체결강도 106.8, 거래대금 51.9억, 등락률 +3.48% |
| 14:43:26 | 글로벌텍스프리(204620) | SELL | 149 | 4,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.10%, bid/ask 2.65, 불균형 +0.45 |
| 14:45:37 | 대한항공(003490) | BUY | 28 | 26,000 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.06배, 체결강도 109.4, 거래대금 727.7억, 등락률 +0.39% |
| 15:05:09 | 대한항공(003490) | SELL | 28 | 25,875 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.48%, bid/ask 1.58, 불균형 +0.23 |
댓글
댓글 쓰기