2026-08-04 자동매매 매매일지
2026-08-04 자동매매 매매일지
총 매매4회
매수 / 매도2 / 2
매수 금액1,427,426
매도 금액1,433,292
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 730,042 | 730,042 | -27.00% | 0 | 276 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 997,946 | 997,946 | -0.21% | 0 | 10 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 3,656 |
관망 사유
- 매매 4건 발생. 체결 내역은 매매 결과 표에 기록했습니다.
- 후보군 20개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 12개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-04 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 자이에스앤디 317400 | 0.737 | 7,670 | 2026-08-04 | +64.77% | 1.51배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 지엔씨에너지 119850 | 0.644 | 51,200 | 2026-08-04 | +72.68% | 3.36배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 8거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 한미사이언스 008930 | 0.640 | 39,200 | 2026-08-04 | +24.44% | 1.35배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 금호타이어 073240 | 0.559 | 6,980 | 2026-08-04 | +13.31% | 0.53배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 팬오션 028670 | 0.536 | 5,640 | 2026-08-04 | +14.17% | 2.76배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | SK이터닉스 475150 | 0.523 | 55,800 | 2026-08-04 | +30.07% | 1.70배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 8거래일 전 상한가 이력, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.501 | 10,200 | 2026-08-04 | +15.91% | 0.85배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.397 | 13,600 | 2026-08-04 | +2.26% | 1.34배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 마녀공장 439090 | 0.356 | 16,330 | 2026-08-04 | +7.50% | 0.47배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | DL이앤씨 375500 | 0.334 | 66,000 | 2026-08-04 | -90.09% | 1.07배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | GS건설 006360 | 0.289 | 28,750 | 2026-08-04 | -6.05% | 1.81배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 카카오페이 377300 | 0.288 | 43,800 | 2026-08-04 | +10.33% | 2.34배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 한올바이오파마 009420 | 0.287 | 52,000 | 2026-08-04 | -6.98% | 1.52배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 샘씨엔에스 252990 | 0.287 | 12,700 | 2026-08-04 | +6.28% | 0.86배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 실리콘투 257720 | 0.270 | 37,350 | 2026-08-04 | +13.40% | 1.89배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 씨젠 096530 | 0.266 | 27,950 | 2026-08-04 | -3.79% | 1.01배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 현대무벡스 319400 | 0.250 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | LG유플러스 032640 | 0.225 | 0.256 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.256로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 하림지주 003380 | 0.190 | 0.251 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.251로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 유한양행 000100 | 0.175 | 0.190 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.190로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 코리안리 003690 | 0.155 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HL만도 204320 | 0.136 | 0.239 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.239로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 글로벌텍스프리 204620 | 0.129 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 강원랜드 035250 | 0.122 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 파세코 037070 | 0.054 | -0.133 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 -0.133로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 디아이 003160 | 0.031 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 한화비전 489790 | 0.027 | 0.094 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.094로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 클로봇 466100 | 0.024 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 덕산하이메탈 077360 | 0.001 | 0.211 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.211로 상위 감시 후보에서 밀림 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01:38 | 대한해운(005880) | BUY | 378 | 1,917 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.13배, 체결강도 105.6, 거래대금 30.7억, 등락률 +6.20% |
| 11:03:09 | 대한해운(005880) | SELL | 378 | 1,914 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.16%, bid/ask 1.24, 불균형 +0.11 |
| 11:12:21 | 에이프릴바이오(397030) | BUY | 28 | 25,100 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.76배, 체결강도 217.8, 거래대금 67.3억, 등락률 +5.02% |
| 15:19:43 | 에이프릴바이오(397030) | SELL | 28 | 25,350 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
댓글
댓글 쓰기