2026-08-07 자동매매 매매일지
2026-08-07 자동매매 매매일지
총 매매8회
매수 / 매도4 / 4
매수 금액2,845,660
매도 금액2,847,230
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 748,252 | 748,252 | -25.17% | 0 | 308 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,034,451 | 1,034,451 | +3.45% | 0 | 12 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 8 | 4 | 4 | 75.00% | -708 |
관망 사유
- 매매가 발생한 날이라 관망 사유는 보조 메모로만 기록했습니다.
- 장마감 기준 보유 종목이 없어 매도 판단 대상도 없었습니다.
- 당일 상한가 9개는 추적 대상으로 기록했고, 즉시 매수보다 이후 20일선 눌림/돌파 재확인 대상으로 넘겼습니다.
- 현재 모의 운용 모드라 실제 주문은 발송하지 않습니다.
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-07 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 광전자 017900 | 0.606 | 7,810 | 2026-08-07 | +38.48% | 6.39배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | GS리테일 007070 | 0.555 | 28,350 | 2026-08-07 | +13.40% | 2.81배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 팬오션 028670 | 0.481 | 6,040 | 2026-08-07 | +20.80% | 1.41배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 카카오 035720 | 0.416 | 39,900 | 2026-08-07 | +18.57% | 1.71배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.399 | 58,000 | 2026-08-07 | +19.10% | 0.90배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 스피어 347700 | 0.374 | 23,050 | 2026-08-07 | +23.99% | 2.71배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 씨젠 096530 | 0.314 | 28,900 | 2026-08-07 | +6.06% | 1.31배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 마녀공장 439090 | 0.308 | 17,310 | 2026-08-07 | +7.32% | 1.02배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | KBI메탈 024840 | 0.697 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 온코닉테라퓨틱스 476060 | 0.612 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 제닉 123330 | 0.586 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 20일 평균 거래량 기준 미달(131,106주) |
| 제외 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.525 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(135,645주) |
| 제외 | 샘씨엔에스 252990 | 0.483 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | DL이앤씨 375500 | 0.440 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 유한양행 000100 | 0.397 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 동국제약 086450 | 0.356 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:54 | SK이노베이션(096770) | BUY | 6 | 114,200 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.33배, 체결강도 129.8, 거래대금 721.7억, 등락률 +5.16% |
| 11:23:00 | SK이노베이션(096770) | SELL | 6 | 114,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.18%, bid/ask 1.21, 불균형 +0.09 |
| 11:32:03 | 씨에스윈드(112610) | BUY | 17 | 42,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.06배, 체결강도 192.3, 거래대금 263.9억, 등락률 +1.07% |
| 11:58:34 | 씨에스윈드(112610) | SELL | 17 | 42,750 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.12%, bid/ask 1.53, 불균형 +0.21 |
| 12:02:23 | SK이노베이션(096770) | BUY | 6 | 115,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 11.21배, 체결강도 147.1, 거래대금 825.6억, 등락률 +6.17% |
| 12:15:57 | SK이노베이션(096770) | SELL | 6 | 114,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.61%, bid/ask 1.70, 불균형 +0.26 |
| 12:21:03 | 팬오션(028670) | BUY | 124 | 5,990 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.65배, 체결강도 100.1, 거래대금 162.3억, 등락률 +2.39%. 뉴스 보조점수 13.8% (수급/특징주) |
| 15:19:38 | 팬오션(028670) | SELL | 124 | 6,020 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
댓글
댓글 쓰기