2026-08-10 장마감 시황
2026-08-10 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI +0.65%, KOSDAQ +6.97%
뚜렷한 단일 테마 없음 힌트 중심, 상한가 11종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: +1.34%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,299.66 | +0.65% | 899,681 | -1,495,589 | 568,745 |
| KOSDAQ | 854.47 | +6.97% | -664,842 | 101,288 | 559,933 |
② 장전 힌트 테이블
(장전 힌트 없음)
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대해상(001450) | BUY | 40,050 | 18 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.22배, 체결강도 100.5, 거래대금 88.1억, 등락률 +1.91% |
| 현대해상(001450) | SELL | 39,400 | 18 | -1.70% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 현대해상(001450) | BUY | 39,750 | 18 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.70배, 체결강도 118.4, 거래대금 103.1억, 등락률 +1.15% |
| 현대해상(001450) | SELL | 40,550 | 18 | +1.93% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 코리안리(003690) | BUY | 14,610 | 51 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.52배, 체결강도 128.2, 거래대금 39.8억, 등락률 +0.55% |
| 코리안리(003690) | SELL | 14,540 | 51 | -0.56% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.48%, bid/ask 1.70, 불균형 +0.26 |
| 현대해상(001450) | BUY | 40,550 | 18 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 7.52배, 체결강도 227.3, 거래대금 201.9억, 등락률 +3.18% |
| 엘앤에프(066970) | BUY | 96,200 | 10 | - | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 9위, 15분 거래량 5.02배, 신호봉 중심값 눌림 |
| 엘앤에프(066970) | SELL | 98,300 | 10 | +2.10% | 하이단타 목표수익 2% 도달 |
| 현대해상(001450) | SELL | 41,450 | 18 | +2.14% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 코리안리(003690) | BUY | 14,620 | 52 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.20배, 체결강도 185.5, 거래대금 57.6억, 등락률 +0.62% |
| 코리안리(003690) | SELL | 14,640 | 52 | +0.06% | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 761,674 | 761,674 | -23.83% | 0 | 318 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,054,667 | 1,054,667 | +5.47% | 0 | 14 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 20,217 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 10 | 5 | 5 | 60.00% | 13,422 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-10 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 아이크래프트 052460 | 0.848 | 7,100 | 2026-08-10 | +118.80% | 0.83배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 10거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.782 | 12,000 | 2026-08-10 | +25.52% | 1.29배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 5·21·60일선 정배열, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 자이에스앤디 317400 | 0.743 | 8,750 | 2026-08-10 | +74.65% | 1.37배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 샘씨엔에스 252990 | 0.662 | 15,650 | 2026-08-10 | +33.76% | 0.95배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 광전자 017900 | 0.657 | 8,910 | 2026-08-10 | +32.99% | 4.25배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 지엔씨에너지 119850 | 0.650 | 52,800 | 2026-08-10 | +90.96% | 0.84배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 대한광통신 010170 | 0.609 | 14,040 | 2026-08-10 | +11.43% | 3.66배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 씨젠 096530 | 0.531 | 30,750 | 2026-08-10 | +6.03% | 1.89배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 엔켐 348370 | 0.511 | 27,900 | 2026-08-10 | +20.78% | 2.30배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 현대해상 001450 | 0.493 | 41,000 | 2026-08-10 | +7.47% | 1.66배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 제닉 123330 | 0.454 | 29,600 | 2026-08-10 | +14.07% | 1.78배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | HL만도 204320 | 0.436 | 53,800 | 2026-08-10 | +8.58% | 0.82배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 비에이치아이 083650 | 0.426 | 56,100 | 2026-08-10 | +16.03% | 1.78배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 코리안리 003690 | 0.422 | 14,650 | 2026-08-10 | +5.78% | 1.42배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 60일 고점권 압박, 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 디아이 003160 | 0.376 | 24,900 | 2026-08-10 | +13.18% | 0.78배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 동국제약 086450 | 0.373 | 20,100 | 2026-08-10 | +4.80% | 1.18배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 한화시스템 272210 | 0.370 | 77,200 | 2026-08-10 | +7.67% | 0.89배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | HLB 028300 | 0.369 | 40,700 | 2026-08-10 | +11.20% | 0.64배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 카카오페이 377300 | 0.343 | 44,200 | 2026-08-10 | +13.77% | 1.53배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 비츠로셀 082920 | 0.331 | 33,500 | 2026-08-10 | +7.72% | 1.70배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 제외 | 한미사이언스 008930 | 0.627 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(92,532주) | |
| 제외 | 이수화학 005950 | 0.556 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | GS리테일 007070 | 0.555 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(182,131주) | |
| 제외 | 금호타이어 073240 | 0.525 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 점수 재계산 과정에서 상위 후보 기준 미달 | |
| 제외 | 팬오션 028670 | 0.481 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.282로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 카카오 035720 | 0.416 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.249로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.399 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.252로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | HMM 011200 | 0.392 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.281로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | JB금융지주 175330 | 0.385 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.309로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 스피어 347700 | 0.374 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.235로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 실리콘투 257720 | 0.348 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.191로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 마녀공장 439090 | 0.308 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(180,961주) |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 비츠로넥스텍 488900 | +29.93% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 비츠로넥스텍, 한화에어로스페이스와 535억원 규모 공급계약 - 데이터투자 |
| 해성옵틱스 076610 | +29.93% | 증권가 리포트/공급 점유율 기대 / 리포트, 실적기대 | [더벨]해성옵틱스, 삼성 갤럭시 Z폴드 시리즈에 OIS 공급 - 머니투데이 - mt.co.kr |
| 에이비온 203400 | +29.98% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | [N2 증시 풍향계] 스페이스X 관련株 줄줄히 '강세'…비츠로넥스텍 '급등', 에이비온·프롬바이오 '상한가' - 뉴스투데이 |
| LK삼양 225190 | +29.92% | 뉴스 기반 개별 재료: 제2우주센터 건립 소식에 우주株 강세…LK삼양 '상한가'[특징주] - edaily… / 개별재료 | 제2우주센터 건립 소식에 우주株 강세…LK삼양 '상한가'[특징주] - edaily.co.kr |
| 퀀타매트릭스 317690 | +29.88% | 뉴스 기반 개별 재료: 퀀타매트릭스 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 퀀타매트릭스 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 |
| 크리스탈신소재 900250 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 크리스탈신소재 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 크리스탈신소재 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 윙입푸드 900340 | +29.99% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 윙입푸드, 대표이사 장내매수와 최대주주 유상증자 - 마켓인 |
| 파라택시스이더리움 290560 | +29.91% | 뉴스 기반 개별 재료: 파라택시스이더리움 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 파라택시스이더리움 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 |
| E8 418620 | +29.93% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | E8, 40억원 유상증자…트리플티에스앤씨에 제3자배정 - 연합뉴스 |
| 프롬바이오 377220 | +29.82% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 프롬바이오 주가, 상한가... 이유는? - 금강일보 |
| 비케이홀딩스 050090 | +29.92% | 뉴스 기반 개별 재료: 비케이홀딩스 주가, 상한가... 무슨 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | [ 급등락주 짚어보기] 동전주·테마주 순환매…프롬바이오·비케이홀딩스 등 상한가 랠리 - 이투데이 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-08-07 기록을 2026-08-10 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 상상인증권 001290 | 1,203 | 1,398 | 1,205 | +16.21% | +0.17% | 장중 강세 |
| 상한가 | 혜인 003010 | 5,910 | 6,750 | 5,930 | +14.21% | +0.34% | 장중 강세 |
| 상한가 | 유니켐 011330 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 동화기업 025900 | 8,060 | 9,000 | 8,100 | +11.66% | +0.50% | 장중 강세 |
| 상한가 | 한국첨단소재 062970 | 3,020 | 3,480 | 3,015 | +15.23% | -0.17% | 장중 강세 |
| 상한가 | 신스틸 162300 | 1,852 | 2,230 | 1,986 | +20.41% | +7.24% | 장중 강세 |
| 상한가 | 본느 226340 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | +0.00% | +0.00% | 보합권 |
| 상한가 | 케이피엠테크 042040 | 5,590 | 6,300 | 5,540 | +12.70% | -0.89% | 장중 강세 |
| 상한가 | 윙입푸드 900340 | 1,554 | 2,020 | 2,020 | +29.99% | +29.99% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 광전자 017900 | 7,810 | 9,640 | 8,910 | +23.43% | +14.08% | 장중 강세 |
| 신규후보 | GS리테일 007070 | 28,350 | 29,650 | 28,400 | +4.59% | +0.18% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 팬오션 028670 | 6,040 | 6,030 | 5,830 | -0.17% | -3.48% | 약세 |
| 신규후보 | 카카오 035720 | 39,900 | 39,850 | 39,550 | -0.13% | -0.88% | 보합권 |
| 신규후보 | 포스코인터내셔널 047050 | 58,000 | 57,200 | 56,700 | -1.38% | -2.24% | 보합권 |
| 신규후보 | 스피어 347700 | 23,050 | 26,450 | 25,100 | +14.75% | +8.89% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 씨젠 096530 | 28,900 | 30,900 | 30,750 | +6.92% | +6.40% | 종가 강세 |
| 신규후보 | 마녀공장 439090 | 17,310 | 17,360 | 17,330 | +0.29% | +0.12% | 상승 마감 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 114,200 | 124,800 | 124,500 | +9.28% | +9.02% | 종가 강세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 114,400 | 124,800 | 124,500 | +9.09% | +8.83% | 종가 강세 |
| 매매 | 씨에스윈드 112610 | 42,700 | 45,500 | 45,400 | +6.56% | +6.32% | 종가 강세 |
| 매매 | 씨에스윈드 112610 | 42,750 | 45,500 | 45,400 | +6.43% | +6.20% | 종가 강세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 115,300 | 124,800 | 124,500 | +8.24% | +7.98% | 종가 강세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 114,600 | 124,800 | 124,500 | +8.90% | +8.64% | 종가 강세 |
| 매매 | 팬오션 028670 | 5,990 | 6,030 | 5,830 | +0.67% | -2.67% | 보합권 |
| 매매 | 팬오션 028670 | 6,020 | 6,030 | 5,830 | +0.17% | -3.16% | 약세 |
댓글
댓글 쓰기