2026-08-12 자동매매 매매일지
2026-08-12 자동매매 매매일지
총 매매38회
매수 / 매도19 / 19
매수 금액13,510,220
매도 금액13,481,660
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 692,662 | 692,662 | -30.73% | 0 | 370 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,040,264 | 1,040,264 | +4.03% | 0 | 16 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | -14,403 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 36 | 18 | 18 | 27.78% | -38,508 |
관망 사유
- 매매가 발생한 날이라 관망 사유는 보조 메모로만 기록했습니다.
- 장마감 기준 보유 종목이 없어 매도 판단 대상도 없었습니다.
- 당일 상한가 11개는 추적 대상으로 기록했고, 즉시 매수보다 이후 20일선 눌림/돌파 재확인 대상으로 넘겼습니다.
- 현재 모의 운용 모드라 실제 주문은 발송하지 않습니다.
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-12 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | NHN 181710 | 0.924 | 61,300 | 2026-08-12 | +61.96% | 5.56배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 5·21·60일선 정배열, 1거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 대원전선 006340 | 0.773 | 16,030 | 2026-08-12 | +25.73% | 1.74배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 60일 고점권 압박, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 제이앤티씨 204270 | 0.712 | 18,870 | 2026-08-12 | +19.43% | 3.37배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 저스템 417840 | 0.701 | 13,850 | 2026-08-12 | +14.09% | 1.60배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 에스에이엠티 031330 | 0.517 | 11,740 | 2026-08-12 | +11.39% | 1.23배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | GS건설 006360 | 0.509 | 35,200 | 2026-08-12 | +25.71% | 0.80배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 샘씨엔에스 252990 | 0.459 | 15,030 | 2026-08-12 | +15.79% | 0.43배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.369 | 11,780 | 2026-08-12 | +19.84% | 0.61배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 신규 | 일진전기 103590 | 0.358 | 72,500 | 2026-08-12 | +16.00% | 3.96배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | LG씨엔에스 064400 | 0.350 | 77,300 | 2026-08-12 | +17.12% | 1.68배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 위 지지, 거래량 증가, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.339 | 14,400 | 2026-08-12 | +2.86% | 0.80배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.305 | 21,850 | 2026-08-12 | +25.94% | 1.12배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지, 5·21·60일선 정배열, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.294 | 70,100 | 2026-08-12 | +2.34% | 1.13배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | HJ중공업 097230 | 0.291 | 17,830 | 2026-08-12 | +16.01% | 1.11배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.648 | 0.274 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.274로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 아이크래프트 052460 | 0.577 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(70,224주) |
| 제외 | 태성 323280 | 0.539 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 씨젠 096530 | 0.536 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 고영 098460 | 0.525 | 0.281 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.281로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 동국제약 086450 | 0.483 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 현대바이오 048410 | 0.454 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | LG유플러스 032640 | 0.419 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HLB 028300 | 0.411 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 하림지주 003380 | 0.410 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 비츠로셀 082920 | 0.399 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HL만도 204320 | 0.364 | 0.299 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.299로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | NHN KCP 060250 | 0.345 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 카카오 035720 | 0.337 | 0.153 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.153로 상위 감시 후보에서 밀림 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:54:10 | NHN(181710) | BUY | 17 | 59,700 | high_danta_strict_top10 | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 1위, 15분 거래량 6.69배, 신호봉 중심값 눌림 |
| 09:59:11 | NHN(181710) | SELL | 17 | 58,900 | high_danta_strict_top10 | 하이단타 신호봉 저가 이탈 손절 |
| 10:17:43 | 제닉(123330) | BUY | 23 | 31,750 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.25배, 체결강도 109.7, 거래대금 100.9억, 등락률 +4.61% |
| 10:19:11 | 제닉(123330) | SELL | 23 | 32,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +1.73%, bid/ask 2.28, 불균형 +0.39 |
| 10:28:53 | 제닉(123330) | BUY | 22 | 32,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.49배, 체결강도 120.2, 거래대금 112.5억, 등락률 +6.43% |
| 10:30:57 | 제닉(123330) | SELL | 22 | 31,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 10:53:44 | 제닉(123330) | BUY | 22 | 32,650 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.92배, 체결강도 136.3, 거래대금 128.9억, 등락률 +7.58% |
| 11:24:15 | 제닉(123330) | SELL | 22 | 32,200 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 11:25:03 | 제닉(123330) | BUY | 22 | 32,450 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.09배, 체결강도 149.0, 거래대금 140.0억, 등락률 +6.92% |
| 11:26:34 | 제닉(123330) | SELL | 22 | 32,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.46%, bid/ask 3.34, 불균형 +0.54 |
| 11:31:28 | 제닉(123330) | BUY | 22 | 32,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 7.62배, 체결강도 151.4, 거래대금 142.5억, 등락률 +7.08% |
| 11:34:46 | 제닉(123330) | SELL | 22 | 32,350 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.46%, bid/ask 1.50, 불균형 +0.20 |
| 11:41:50 | 제닉(123330) | BUY | 21 | 32,450 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.39배, 체결강도 155.8, 거래대금 146.4억, 등락률 +6.92% |
| 11:45:08 | 제닉(123330) | SELL | 21 | 32,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.15%, bid/ask 2.08, 불균형 +0.35 |
| 11:48:10 | 제닉(123330) | BUY | 21 | 32,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.00배, 체결강도 156.7, 거래대금 147.5억, 등락률 +7.08% |
| 11:51:55 | 제닉(123330) | SELL | 21 | 32,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.31%, bid/ask 1.93, 불균형 +0.32 |
| 11:52:43 | 제닉(123330) | BUY | 21 | 32,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.24배, 체결강도 157.6, 거래대금 148.3억, 등락률 +7.08% |
| 11:54:54 | 제닉(123330) | SELL | 21 | 32,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.62%, bid/ask 1.35, 불균형 +0.15 |
| 12:03:26 | 삼양엔씨켐(482630) | BUY | 44 | 15,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.93배, 체결강도 100.1, 거래대금 21.5억, 등락률 +6.80% |
| 12:43:54 | 삼양엔씨켐(482630) | SELL | 44 | 15,590 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.70%, bid/ask 1.49, 불균형 +0.20 |
| 12:45:06 | 삼양엔씨켐(482630) | BUY | 44 | 15,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.63배, 체결강도 112.8, 거래대금 24.1억, 등락률 +6.12% |
| 12:56:53 | 삼양엔씨켐(482630) | SELL | 44 | 15,650 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.32%, bid/ask 4.26, 불균형 +0.62 |
| 12:57:09 | 제닉(123330) | BUY | 21 | 32,200 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.21배, 체결강도 175.5, 거래대금 163.7억, 등락률 +6.10% |
| 13:10:33 | 제닉(123330) | SELL | 21 | 31,750 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 13:14:41 | 제닉(123330) | BUY | 21 | 31,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.61배, 체결강도 181.0, 거래대금 167.2억, 등락률 +5.11% |
| 13:29:54 | 제닉(123330) | SELL | 21 | 32,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 13:30:46 | 제닉(123330) | BUY | 21 | 32,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 29.89배, 체결강도 191.4, 거래대금 180.7억, 등락률 +7.41% |
| 13:50:22 | 제닉(123330) | SELL | 21 | 33,350 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 13:50:40 | 자이에스앤디(317400) | BUY | 79 | 8,920 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.05배, 체결강도 109.7, 거래대금 138.1억, 등락률 +5.81% |
| 14:04:40 | 자이에스앤디(317400) | SELL | 79 | 8,860 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.67%, bid/ask 1.22, 불균형 +0.10 |
| 14:06:06 | 자이에스앤디(317400) | BUY | 79 | 8,870 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.04배, 체결강도 112.1, 거래대금 140.3억, 등락률 +5.22% |
| 14:08:51 | 자이에스앤디(317400) | SELL | 79 | 8,860 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.11%, bid/ask 1.25, 불균형 +0.11 |
| 14:16:28 | 자이에스앤디(317400) | BUY | 79 | 8,850 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.55배, 체결강도 113.2, 거래대금 141.5억, 등락률 +4.98% |
| 14:19:39 | 자이에스앤디(317400) | SELL | 79 | 8,740 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 14:20:31 | 자이에스앤디(317400) | BUY | 79 | 8,740 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.68배, 체결강도 115.0, 거래대금 141.9억, 등락률 +3.68% |
| 14:23:35 | 자이에스앤디(317400) | SELL | 79 | 8,740 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.45, 불균형 +0.18 |
| 14:28:16 | 한국가스공사(036460) | BUY | 18 | 36,550 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.32배, 체결강도 105.0, 거래대금 55.0억, 등락률 +1.67% |
| 15:19:49 | 한국가스공사(036460) | SELL | 18 | 36,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
댓글
댓글 쓰기