2026-07-10 장마감 시황
2026-07-10 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI +2.52%, KOSDAQ +5.47%
미국 반도체 힌트 중심, 상한가 10종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: -5.63%, orderbook_scalp_sell_wall: -3.34%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7475.94 | +2.52% | -650,725 | -444,096 | 1,124,149 |
| KOSDAQ | 837.43 | +5.47% | -416,308 | -147,351 | 569,288 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| 미국 반도체 | 마이크론 4.5% 급등…AI 메모리 랠리에 美 반도체주 강세 - v.daum.net 2026-07-10 05:46 엔비디아, 시총 1조 달러 증발에도 '저평가' 논쟁 - 글로벌이코노믹 2026-07-09 15:28 | 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 |
| AI 데이터센터 | AI는 거품인가, 산업혁명인가 - 브런치 2026-07-09 11:00 AI 주도장 잠잠… 돈은 ‘데이터센터 전력망’으로 옮겨간다 - 뉴스로드 2026-07-09 14:20 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 2차전지 전기차 | K배터리… ESS·유럽 훈풍에 실적 회복 기대 - 이코리아 2026-07-09 14:04 [배터리어게인] 美 ESS 확장 나선 삼성SDI, EU 가동률 회복은 과제 - 디지털데일리 2026-07-10 06:00 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
| 금리 환율 | 중동 불안에도 뉴욕증시 상승…반도체 랠리에 나스닥 1.3%↑(종합) - 연합뉴스 2026-07-10 06:02 뉴욕증시, 반도체주 강세에 일제히 상승…나스닥 1.3%↑ - v.daum.net 2026-07-10 07:18 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
| 바이오 | 메타비아, 비만 치료제 'DA-1726' 임상 1상 파트 3 용량 증량 완료 - 데이터투자 2026-07-09 21:37 | 디앤디파마텍, 현대약품, 바이오 모멘텀주 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주은행(006220) | BUY | 9,990 | 96 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 9.13배, 체결강도 101.9, 거래대금 17.7억, 등락률 +7.19% |
| 제주은행(006220) | SELL | 9,990 | 96 | -0.08% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.41, 불균형 +0.17 |
| 제주은행(006220) | BUY | 10,030 | 96 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 13.41배, 체결강도 128.6, 거래대금 22.4억, 등락률 +7.62% |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 966,600 | 508 | -3.34% | 1 | 41 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 3 | 2 | 1 | 0.00% | -767 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-10 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 금호타이어 073240 | 0.851 | 7,800 | 2026-07-10 | +62.84% | 3.04배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일 저항 돌파, 당일 상한가/급등 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 소룩스 290690 | 0.404 | 5,080 | 2026-07-10 | +5.83% | 0.74배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.381 | 71,500 | 2026-07-10 | -69.44% | 0.90배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 코리안리 003690 | 0.377 | 13,850 | 2026-07-10 | +1.99% | 0.56배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 현대해상 001450 | 0.349 | 38,150 | 2026-07-10 | -2.80% | 1.03배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 씨젠 096530 | 0.325 | 29,000 | 2026-07-10 | +3.39% | 0.85배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 60일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 오텍 067170 | 0.321 | 2,830 | 2026-07-10 | +1.25% | 0.53배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | NH투자증권 005940 | 0.318 | 31,600 | 2026-07-10 | -47.24% | 1.13배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 유진기업 023410 | 0.283 | 3,725 | 2026-07-10 | +7.97% | 0.54배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 7거래일 전 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 팬오션 028670 | 0.280 | 5,250 | 2026-07-10 | +1.16% | 1.02배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 카카오뱅크 323410 | 0.265 | 22,900 | 2026-07-10 | -3.58% | 1.41배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 실리콘투 257720 | 0.206 | 37,600 | 2026-07-10 | +8.51% | 1.18배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | iM금융지주 139130 | 0.201 | 17,850 | 2026-07-10 | +84.75% | 0.54배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파 |
| 신규 | LS마린솔루션 060370 | 0.163 | 29,000 | 2026-07-10 | -4.29% | 1.24배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 하림지주 003380 | 0.161 | 10,360 | 2026-07-10 | -48.03% | 1.17배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 흥아해운 003280 | 0.149 | 1,732 | 2026-07-10 | -4.36% | 1.47배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 서부T&D 006730 | 0.136 | 10,790 | 2026-07-10 | -3.23% | 0.77배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 글로벌텍스프리 204620 | 0.126 | 5,090 | 2026-07-10 | +10.05% | 0.58배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지 |
| 유지 | LG유플러스 032640 | 0.116 | 14,960 | 2026-07-10 | -6.21% | 0.96배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | HMM 011200 | 0.103 | 19,740 | 2026-07-10 | -1.55% | 0.75배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 제외 | 금호건설 002990 | 0.952 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일 중앙 거래대금 기준 미달(709,393,450원) | |
| 제외 | 미스토홀딩스 081660 | 0.828 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(187,697주) | |
| 제외 | 네이처셀 007390 | 0.504 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.035로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 제일기획 030000 | 0.475 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | KT 030200 | 0.461 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.046로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 클래시스 214150 | 0.455 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 최근 5거래일 모멘텀 둔화 | |
| 제외 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.385 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.528로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 에이디테크놀로지 200710 | 0.325 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.026로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | HLB 028300 | 0.222 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 광주신세계 037710 | 0.218 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.777로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 카카오게임즈 293490 | 0.083 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 -0.158로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 흥구석유 024060 | -0.044 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.102로 상위 감시 후보에서 밀림 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 금호타이어 073240 | +30.00% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 금호타이어·빛과전자·기가레인·신테카바이오·한성기업 주가 상한가…매수세 집중 - CBC뉴스 |
| 한성기업 003680 | +29.95% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | [EBN 데이터센터] 9일 상승 종목 30選…한성기업 상한가 - 네이트 |
| 대구백화점 006370 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: 대구백화점, 상한가 진입.. +29.97% ↑ - 서울경제신문 / 개별재료 | 대구백화점, 상한가 진입.. +29.97% ↑ - 서울경제신문 |
| 디와이에이 002880 | +29.95% | 뉴스 기반 개별 재료: 특징주, 디와이에이-리비안(RIVIAN) 테마 상승세에 6.11% ↑ - 매일경제… / 개별재료 | 특징주, 디와이에이-리비안(RIVIAN) 테마 상승세에 6.11% ↑ - 매일경제 마켓 |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | +29.92% | 명확한 당일 뉴스 미확인, 단기 수급성 상한가 가능 / 수급, 미확인 | - |
| 에이엔피 015260 | +29.90% | 뉴스 기반 개별 재료: 에이엔피 투자분석 2026. 07. 08 - 주달 / 개별재료 | 에이엔피 투자분석 2026. 07. 08 - 주달 |
| 빛과전자 069540 | +29.89% | AI 데이터센터/필터·마스크 테마 수급 / AI인프라, 필터 | 금호타이어·빛과전자·기가레인·신테카바이오·한성기업 주가 상한가…매수세 집중 - CBC뉴스 |
| 안트로젠 065660 | +29.94% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | ‘하한가’ 안트로젠 “日환자수 25명은 초기 추계”…‘경영권 분쟁’ 한미사이언스 급등[바이오맥짚기... - 이데일리 |
| 기가레인 049080 | +29.92% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 금호타이어·빛과전자·기가레인·신테카바이오·한성기업 주가 상한가…매수세 집중 - CBC뉴스 |
| 신테카바이오 226330 | +30.00% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 신테카바이오주가 상승 중 - 아시아뉴스통신 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-09 기록을 2026-07-10 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 한성기업 003680 | 6,510 | 8,460 | 8,460 | +29.95% | +29.95% | 장중 강세 |
| 상한가 | 네이처셀 007390 | 28,250 | 27,250 | 25,200 | -3.54% | -10.80% | 약세 |
| 상한가 | 가온칩스 399720 | 55,600 | 58,600 | 57,200 | +5.40% | +2.88% | 상승 마감 |
| 상한가 | 라이콤 388790 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 데이타솔루션 263800 | 7,720 | 8,730 | 7,300 | +13.08% | -5.44% | 장중 강세 |
| 상한가 | 비엘팜텍 065170 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 에코심플렉스 038870 | 2,710 | 2,920 | 2,360 | +7.75% | -12.92% | 약세 |
| 상한가 | 이노뎁 303530 | 3,590 | 3,505 | 3,110 | -2.37% | -13.37% | 약세 |
| 상한가 | 웰킵스하이텍 043590 | 1,196 | 1,554 | 1,475 | +29.93% | +23.33% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 금호건설 002990 | 17,310 | 19,380 | 16,820 | +11.96% | -2.83% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 미스토홀딩스 081660 | 52,400 | 49,500 | 44,650 | -5.53% | -14.79% | 약세 |
| 신규후보 | 네이처셀 007390 | 28,250 | 27,250 | 25,200 | -3.54% | -10.80% | 약세 |
| 신규후보 | 제일기획 030000 | 19,990 | 19,490 | 18,810 | -2.50% | -5.90% | 약세 |
| 신규후보 | 클래시스 214150 | 50,100 | 49,700 | 48,500 | -0.80% | -3.19% | 약세 |
| 신규후보 | 뉴파워프라즈마 144960 | 8,270 | 9,870 | 9,560 | +19.35% | +15.60% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 에이디테크놀로지 200710 | 35,450 | 36,900 | 35,450 | +4.09% | +0.00% | 보합권 |
| 신규후보 | HLB 028300 | 52,200 | 36,600 | 36,600 | -29.89% | -29.89% | 약세 |
| 신규후보 | 광주신세계 037710 | 41,600 | 51,400 | 49,800 | +23.56% | +19.71% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 카카오게임즈 293490 | 8,480 | 8,750 | 8,340 | +3.18% | -1.65% | 보합권 |
| 매매 | 한국가스공사 036460 | 32,900 | 33,750 | 33,050 | +2.58% | +0.46% | 상승 마감 |
| 매매 | HLB 028300 | 54,000 | 36,600 | 36,600 | -32.22% | -32.22% | 약세 |
| 매매 | HLB 028300 | 53,300 | 36,600 | 36,600 | -31.33% | -31.33% | 약세 |
| 매매 | HLB 028300 | 53,600 | 36,600 | 36,600 | -31.72% | -31.72% | 약세 |
| 매매 | HLB 028300 | 52,900 | 36,600 | 36,600 | -30.81% | -30.81% | 약세 |
| 매매 | 페니트리움바이오 187660 | 4,680 | 5,130 | 5,120 | +9.62% | +9.40% | 종가 강세 |
| 매매 | 페니트리움바이오 187660 | 4,670 | 5,130 | 5,120 | +9.85% | +9.64% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,470 | 10,960 | 10,790 | +4.68% | +3.06% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,490 | 10,960 | 10,790 | +4.48% | +2.86% | 상승 마감 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,460 | 10,960 | 10,790 | +4.78% | +3.15% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,460 | 10,960 | 10,790 | +4.78% | +3.15% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,460 | 10,960 | 10,790 | +4.78% | +3.15% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,430 | 10,960 | 10,790 | +5.08% | +3.45% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,450 | 10,960 | 10,790 | +4.88% | +3.25% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,480 | 10,960 | 10,790 | +4.58% | +2.96% | 상승 마감 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,470 | 10,960 | 10,790 | +4.68% | +3.06% | 종가 강세 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,490 | 10,960 | 10,790 | +4.48% | +2.86% | 상승 마감 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,490 | 10,960 | 10,790 | +4.48% | +2.86% | 상승 마감 |
| 매매 | 서부T&D 006730 | 10,450 | 10,960 | 10,790 | +4.88% | +3.25% | 종가 강세 |
| 매매 | 서울반도체 046890 | 9,190 | 10,200 | 10,060 | +10.99% | +9.47% | 장중 강세 |