2026-07-09 자동매매 매매일지
2026-07-09 자동매매 매매일지
총 매매31회
매수 / 매도15 / 16
매수 금액14,293,770
매도 금액15,229,760
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 964,300 | 964,300 | -3.57% | 0 | 38 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 31 | 15 | 16 | 43.75% | -25,360 |
관망 사유
- 매매 31건 발생. 체결 내역은 매매 결과 표에 기록했습니다.
- 후보군 19개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 9개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-09 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 금호건설 002990 | 0.952 | 17,310 | 2026-07-09 | +367.84% | 2.59배 | [UPPER_LIMIT] 겹침 우선: 5·21·60일선 정배열, 3거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 미스토홀딩스 081660 | 0.828 | 52,400 | 2026-07-09 | +19.36% | 1.66배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 네이처셀 007390 | 0.504 | 28,250 | 2026-07-09 | -12.27% | 1.32배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 당일 상한가/급등 이력, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 제일기획 030000 | 0.475 | 19,990 | 2026-07-09 | +3.52% | 0.95배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 클래시스 214150 | 0.455 | 50,100 | 2026-07-09 | +6.94% | 1.23배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 뉴파워프라즈마 144960 | 0.385 | 8,270 | 2026-07-09 | -72.03% | 1.31배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 에이디테크놀로지 200710 | 0.325 | 35,450 | 2026-07-09 | -5.21% | 3.43배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | HLB 028300 | 0.222 | 52,200 | 2026-07-09 | +10.13% | 1.45배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 광주신세계 037710 | 0.218 | 41,600 | 2026-07-09 | +13.82% | 0.39배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 3거래일 전 상한가 이력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 카카오게임즈 293490 | 0.083 | 8,480 | 2026-07-09 | -2.64% | 0.90배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 다스코 058730 | 0.929 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일 중앙 거래대금 기준 미달(1,106,629,470원) |
| 제외 | GS 078930 | 0.319 | 0.158 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.158로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 대한항공 003490 | 0.303 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 점수 재계산 과정에서 상위 후보 기준 미달 |
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.298 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HMM 011200 | 0.253 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 한스바이오메드 042520 | 0.241 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(152,021주) |
| 제외 | BNK금융지주 138930 | 0.238 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 삼기에너지솔루션즈 419050 | 0.056 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일 중앙 거래대금 기준 미달(322,612,554원) |
| 제외 | JB금융지주 175330 | 0.036 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 카카오뱅크 323410 | -0.024 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 서부T&D 006730 | -0.073 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:56:34 | 한국가스공사(036460) | SELL | 29 | 32,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.75%, bid/ask 3.18, 불균형 +0.52 |
| 11:21:06 | HLB(028300) | BUY | 18 | 54,000 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.44배, 체결강도 105.6, 거래대금 396.1억, 등락률 +7.78% |
| 11:36:06 | HLB(028300) | SELL | 18 | 53,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 12:32:59 | HLB(028300) | BUY | 18 | 53,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.75배, 체결강도 130.9, 거래대금 487.6억, 등락률 +6.99% |
| 13:17:55 | HLB(028300) | SELL | 18 | 52,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 13:25:06 | 페니트리움바이오(187660) | BUY | 204 | 4,680 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.33배, 체결강도 112.3, 거래대금 30.8억, 등락률 +6.36% |
| 13:27:33 | 페니트리움바이오(187660) | SELL | 204 | 4,670 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.21%, bid/ask 1.62, 불균형 +0.24 |
| 13:27:47 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,470 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.09배, 체결강도 103.1, 거래대금 67.0억, 등락률 +0.38% |
| 13:30:23 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,490 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.19%, bid/ask 3.98, 불균형 +0.60 |
| 13:30:49 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,460 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.52배, 체결강도 104.2, 거래대금 67.6억, 등락률 +0.29% |
| 13:47:31 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,460 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.63, 불균형 +0.24 |
| 13:47:57 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,460 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.59배, 체결강도 109.8, 거래대금 71.2억, 등락률 +0.29% |
| 13:49:44 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,430 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.29%, bid/ask 2.61, 불균형 +0.45 |
| 13:52:16 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,450 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.26배, 체결강도 111.2, 거래대금 72.1억, 등락률 +0.19% |
| 13:54:24 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,480 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.29%, bid/ask 1.21, 불균형 +0.10 |
| 13:57:01 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,470 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.78배, 체결강도 112.8, 거래대금 73.2억, 등락률 +0.38% |
| 13:58:18 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,490 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.19%, bid/ask 1.26, 불균형 +0.12 |
| 13:59:35 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,490 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.39배, 체결강도 113.6, 거래대금 73.9억, 등락률 +0.58% |
| 14:02:07 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,450 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.38%, bid/ask 1.29, 불균형 +0.12 |
| 14:05:52 | 서울반도체(046890) | BUY | 103 | 9,190 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.72배, 체결강도 110.2, 거래대금 33.4억, 등락률 +1.10% |
| 14:10:53 | 서울반도체(046890) | SELL | 103 | 9,200 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.11%, bid/ask 1.39, 불균형 +0.16 |
| 14:13:45 | 서부T&D(006730) | BUY | 91 | 10,480 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.07배, 체결강도 118.4, 거래대금 76.9억, 등락률 +0.48% |
| 14:17:38 | 서부T&D(006730) | SELL | 91 | 10,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.76%, bid/ask 1.57, 불균형 +0.22 |
| 14:34:34 | 서부T&D(006730) | BUY | 92 | 10,250 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.07배, 체결강도 125.3, 거래대금 79.7억, 등락률 -1.73% |
| 14:38:27 | 서부T&D(006730) | SELL | 92 | 10,340 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.88%, bid/ask 1.68, 불균형 +0.25 |
| 14:40:11 | 흥구석유(024060) | BUY | 85 | 11,170 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.53배, 체결강도 173.4, 거래대금 2181.2억, 등락률 +6.99% |
| 14:43:35 | 흥구석유(024060) | SELL | 85 | 11,140 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.27%, bid/ask 1.37, 불균형 +0.16 |
| 14:48:05 | 넷마블(251270) | BUY | 25 | 38,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.13배, 체결강도 101.1, 거래대금 61.0억, 등락률 -1.93% |
| 14:54:49 | 넷마블(251270) | SELL | 25 | 38,300 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.66%, bid/ask 1.79, 불균형 +0.28 |
| 14:55:14 | KT(030200) | BUY | 17 | 55,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.29배, 체결강도 101.7, 거래대금 163.2억, 등락률 +0.18% |
| 15:19:04 | KT(030200) | SELL | 17 | 55,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 당일청산: 15:19 이후 오버나잇 금지 |
댓글
댓글 쓰기