2026-07-24 장마감 시황
2026-07-24 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI -5.72%, KOSDAQ -5.32%
미국 반도체 힌트 중심, 상한가 11종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: +0.22%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,690.62 | -5.72% | 5,089,698 | -3,261,232 | -1,884,053 |
| KOSDAQ | 748.22 | -5.32% | 442,936 | -138,895 | -313,467 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| AI 데이터센터 | AI 데이터센터 발열 잡고 30% 전력 절감…LG전자, 열관리 솔루션 강화 - 네이트 2026-07-23 19:06 SKT, 7500억 출자해 ‘SK하이퍼’ 설립…AI 인프라 허브 정조준 - ppss.kr 2026-07-23 17:36 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 금리 환율 | 고유가·AI 투자 부담에 뉴욕증시 동반 하락…나스닥 2.15%↓ - v.daum.net 2026-07-24 07:43 브렌트유 100달러 돌파에 증시 폭락·채권 금리 급등 - 시사주간 2026-07-24 06:15 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
| 미국 반도체 | 한 달 새 40% 빠진 반도체주에 3조원 베팅…외국인은 왜 삼성전자·SK하이닉스를 다시 샀나 - 시사프리즘 2026-07-23 10:09 | 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 |
| 2차전지 전기차 | LG엔솔, 미국 배터리공장 다시 돌린다…오하이오 재가동·테네시 ESS 전환 - 임팩트온 2026-07-23 10:31 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
| 에너지 원자재 | HD현대에너지솔루션(322000)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전 - ThinkPool 2026-07-23 10:53 | 씨에스윈드, SK이터닉스, ESS, 정유 화학 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| OCI홀딩스(010060) | BUY | 264,500 | 3 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.23배, 체결강도 100.1, 거래대금 1266.9억, 등락률 +7.09% |
| OCI홀딩스(010060) | SELL | 270,000 | 3 | +2.00% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| HMM(011200) | BUY | 21,750 | 38 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.29배, 체결강도 100.6, 거래대금 301.1억, 등락률 +3.57%. 뉴스 보조점수 12.8% (일반 관찰) |
| OCI홀딩스(010060) | BUY | 267,000 | 3 | - | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 3위, 15분 거래량 12.48배, 신호봉 중심값 눌림 |
| OCI홀딩스(010060) | SELL | 279,500 | 3 | +4.60% | 하이단타 목표수익 2% 도달 |
| HMM(011200) | SELL | 21,450 | 38 | -1.46% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 현대해상(001450) | BUY | 40,700 | 20 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.08배, 체결강도 117.6, 거래대금 150.4억, 등락률 +5.44%. 뉴스 보조점수 22.7% (일반 관찰) |
| 현대해상(001450) | SELL | 40,400 | 20 | -0.82% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.74%, bid/ask 1.30, 불균형 +0.13 |
| HMM(011200) | BUY | 21,500 | 38 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.08배, 체결강도 156.3, 거래대금 462.6억, 등락률 +2.38%. 뉴스 보조점수 34.8% (일반 관찰) |
| HMM(011200) | SELL | 21,650 | 38 | +0.62% | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 825,525 | 825,525 | -17.45% | 0 | 212 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,012,824 | 1,012,824 | +1.28% | 0 | 8 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 36,835 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 2,196 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-24 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 현대해상 001450 | 0.568 | 40,350 | 2026-07-24 | +12.24% | 1.52배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | HMM 011200 | 0.452 | 21,650 | 2026-07-24 | +16.02% | 2.09배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 코리안리 003690 | 0.383 | 13,950 | 2026-07-24 | +10.10% | 0.65배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 신규 | KBI메탈 024840 | 0.372 | 4,670 | 2026-07-24 | +24.87% | 0.43배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.308 | 14,180 | 2026-07-24 | +17.00% | 0.97배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열 |
| 신규 | 제일기획 030000 | 0.286 | 19,110 | 2026-07-24 | +5.58% | 0.96배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 삼성E&A 028050 | 0.258 | 47,600 | 2026-07-24 | +10.19% | 1.92배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | LG유플러스 032640 | 0.236 | 14,740 | 2026-07-24 | +5.21% | 0.84배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 팬오션 028670 | 0.236 | 5,280 | 2026-07-24 | +12.22% | 0.92배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | KT 030200 | 0.219 | 54,100 | 2026-07-24 | +4.04% | 1.13배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 한화생명 088350 | 0.200 | 4,590 | 2026-07-24 | -2.13% | 0.64배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 유한양행 000100 | 0.180 | 74,900 | 2026-07-24 | +5.05% | 1.54배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 카카오 035720 | 0.139 | 36,200 | 2026-07-24 | +5.69% | 0.91배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 퍼스텍 010820 | 0.137 | 6,180 | 2026-07-24 | -16.16% | 5.13배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가 |
| 유지 | GS건설 006360 | 0.097 | 30,250 | 2026-07-24 | +24.49% | 1.32배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지 |
| 신규 | 현대제철 004020 | 0.068 | 27,750 | 2026-07-24 | -1.42% | 0.62배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | DL이앤씨 375500 | 0.059 | 63,200 | 2026-07-24 | +2.10% | 0.74배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 유지 | 씨에스윈드 112610 | 0.051 | 43,200 | 2026-07-24 | +3.60% | 1.36배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 신규 | 한국석유 004090 | 0.026 | 12,030 | 2026-07-24 | +10.88% | 1.10배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 유지 | 삼성중공업 010140 | 0.023 | 22,900 | 2026-07-24 | -3.78% | 0.71배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 제외 | 지엔씨에너지 119850 | 0.879 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(141,852주) | |
| 제외 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.680 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 두산밥캣 241560 | 0.589 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.387 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.167로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.376 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 마녀공장 439090 | 0.355 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(180,961주) | |
| 제외 | 디케이티 290550 | 0.299 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 카카오페이 377300 | 0.291 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 하림지주 003380 | 0.277 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 -0.024로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 한온시스템 018880 | 0.270 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 대한전선 001440 | 0.258 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| CJ씨푸드1우 011155 | +29.89% | 뉴스 기반 개별 재료: CJ씨푸드1우, 상한가 진입.. +29.85% ↑ - 서울경제 / 개별재료 | CJ씨푸드1우, 상한가 진입.. +29.85% ↑ - 서울경제 |
| 진흥기업2우B 002787 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: 진흥기업2우B 투자분석 2026. 07. 21 - 주달 / 개별재료 | 진흥기업2우B 투자분석 2026. 07. 21 - 주달 |
| 듀켐바이오 176750 | +29.84% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 듀켐바이오 투자분석 2026. 07. 22 - 주달 |
| 일승 333430 | +29.86% | 뉴스 기반 개별 재료: 일승 주가, 급등세... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 일승 주가, 급등세... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 위닉스 044340 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: [특징주] 위닉스, 제습기 판매 2배 폭증에 급등…공장 풀가동에 장마·폭염 수혜… / 개별재료 | [특징주] 위닉스, 제습기 판매 2배 폭증에 급등…공장 풀가동에 장마·폭염 수혜 - 컨슈머타임스 |
| 신테카바이오 226330 | +29.96% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 신테카바이오주가 하락중 - 아시아뉴스통신 |
| 엔젠바이오 354200 | +29.90% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엔젠바이오, 21일 유상증자 권리락 발생 - 아시아경제 |
| 아이씨에이치 368600 | +29.90% | 증권가 리포트/공급 점유율 기대 / 리포트, 실적기대 | 아이씨에이치, 삼성 '갤럭시 Z 폴더블 3종' 핵심 소재 공급 - 네이트 |
| 파인텍 131760 | +30.00% | OLED/차세대 디스플레이 투자 기대 / 디스플레이 | 파인텍, 195억원 규모 OLED 제조장비 공급 - 아시아경제 |
| 엑시온그룹 069920 | +29.92% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엑시온그룹, 투자경고종목 지정→거래정지 가능성 주의 - 톱스타뉴스 |
| 소프트센우 032685 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 소프트센우 주가, 상한가... 이유는? - 금강일보 / 개별재료 | 소프트센우 주가, 상한가... 이유는? - 금강일보 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-23 기록을 2026-07-24 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | OCI홀딩스 010060 | 247,000 | 283,500 | 250,000 | +14.78% | +1.21% | 장중 강세 |
| 상한가 | SK이터닉스 475150 | 80,600 | 87,700 | 80,900 | +8.81% | +0.37% | 상승 마감 |
| 상한가 | 서울식품우 004415 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | CJ씨푸드1우 011155 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 지엔씨에너지 119850 | 45,550 | 51,900 | 45,300 | +13.94% | -0.55% | 장중 강세 |
| 상한가 | 해성옵틱스 076610 | 1,279 | 1,400 | 1,157 | +9.46% | -9.54% | 약세 |
| 상한가 | 폴라리스AI 039980 | 5,180 | 5,210 | 4,490 | +0.58% | -13.32% | 약세 |
| 상한가 | 휴림에이텍 078590 | 3,365 | 4,370 | 3,725 | +29.87% | +10.70% | 장중 강세 |
| 상한가 | 졸스 018700 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 에스아이리소스 065420 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 비케이홀딩스 050090 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 수성웹툰 084180 | 633 | 794 | 528 | +25.43% | -16.59% | 장중 강세 |
| 상한가 | 소프트센우 032685 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 신규후보 | 지엔씨에너지 119850 | 45,550 | 51,900 | 45,300 | +13.94% | -0.55% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 두산밥캣 241560 | 69,300 | 65,900 | 62,400 | -4.91% | -9.96% | 약세 |
| 신규후보 | 현대해상 001450 | 38,600 | 41,900 | 40,350 | +8.55% | +4.53% | 종가 강세 |
| 신규후보 | 삼성E&A 028050 | 46,650 | 49,350 | 47,600 | +5.79% | +2.04% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 씨에스윈드 112610 | 44,550 | 45,400 | 43,200 | +1.91% | -3.03% | 약세 |
| 신규후보 | IPARK현대산업개발 294870 | 20,750 | 21,500 | 20,500 | +3.61% | -1.20% | 보합권 |
| 신규후보 | 팬오션 028670 | 5,300 | 5,390 | 5,280 | +1.70% | -0.38% | 보합권 |
| 신규후보 | DL이앤씨 375500 | 65,800 | 67,100 | 63,200 | +1.98% | -3.95% | 약세 |
| 신규후보 | 하림지주 003380 | 10,120 | 10,280 | 9,840 | +1.58% | -2.77% | 보합권 |
| 신규후보 | 삼성중공업 010140 | 23,650 | 23,850 | 22,900 | +0.85% | -3.17% | 약세 |
| 신규후보 | 한온시스템 018880 | 3,790 | 3,735 | 3,535 | -1.45% | -6.73% | 약세 |
| 신규후보 | 대한전선 001440 | 31,000 | 30,300 | 28,100 | -2.26% | -9.35% | 약세 |
| 매매 | NAVER 035420 | 214,000 | 216,500 | 207,500 | +1.17% | -3.04% | 약세 |
| 매매 | NAVER 035420 | 212,000 | 216,500 | 207,500 | +2.12% | -2.12% | 보합권 |
| 매매 | 카카오페이 377300 | 43,150 | 43,150 | 41,900 | +0.00% | -2.90% | 보합권 |
| 매매 | 카카오페이 377300 | 42,700 | 43,150 | 41,900 | +1.05% | -1.87% | 보합권 |
| 매매 | 카카오페이 377300 | 43,050 | 43,150 | 41,900 | +0.23% | -2.67% | 보합권 |
| 매매 | 카카오페이 377300 | 43,400 | 43,150 | 41,900 | -0.58% | -3.46% | 약세 |
| 매매 | 씨에스윈드 112610 | 42,350 | 45,400 | 43,200 | +7.20% | +2.01% | 상승 마감 |
| 매매 | 씨에스윈드 112610 | 42,100 | 45,400 | 43,200 | +7.84% | +2.61% | 상승 마감 |
| 매매 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 75,900 | 74,100 | 70,500 | -2.37% | -7.11% | 약세 |
| 매매 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 76,900 | 74,100 | 70,500 | -3.64% | -8.32% | 약세 |