2026-07-23 자동매매 매매일지
2026-07-23 자동매매 매매일지
총 매매10회
매수 / 매도5 / 5
매수 금액4,014,400
매도 금액4,009,400
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 823,329 | 823,329 | -17.67% | 0 | 204 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 975,989 | 975,989 | -2.40% | 0 | 6 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | -8,680 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 471 |
관망 사유
- 매매 10건 발생. 체결 내역은 매매 결과 표에 기록했습니다.
- 후보군 20개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 13개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-23 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 지엔씨에너지 119850 | 0.879 | 45,550 | 2026-07-23 | +128.66% | 5.35배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 60일 저항 돌파, 5·21·60일선 정배열, 당일 상한가/급등 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 두산밥캣 241560 | 0.589 | 69,300 | 2026-07-23 | +12.32% | 1.12배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 현대해상 001450 | 0.463 | 38,600 | 2026-07-23 | +9.82% | 0.75배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 삼성E&A 028050 | 0.452 | 46,650 | 2026-07-23 | +6.14% | 2.97배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 씨에스윈드 112610 | 0.391 | 44,550 | 2026-07-23 | +7.09% | 2.12배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.387 | 20,750 | 2026-07-23 | +8.98% | 1.23배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 팬오션 028670 | 0.373 | 5,300 | 2026-07-23 | +10.42% | 0.70배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | DL이앤씨 375500 | 0.326 | 65,800 | 2026-07-23 | +6.30% | 0.90배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 하림지주 003380 | 0.277 | 10,120 | 2026-07-23 | +5.42% | 0.88배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 삼성중공업 010140 | 0.275 | 23,650 | 2026-07-23 | -3.86% | 1.01배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 한온시스템 018880 | 0.270 | 3,790 | 2026-07-23 | -3.56% | 1.12배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 대한전선 001440 | 0.258 | 31,000 | 2026-07-23 | -9.22% | 1.07배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | SK이터닉스 475150 | 0.690 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 최근 5거래일 모멘텀 둔화 |
| 제외 | 골프존홀딩스 121440 | 0.502 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(125,765주) |
| 제외 | PS일렉트로닉스 332570 | 0.362 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HD현대마린엔진 071970 | 0.211 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | LG유플러스 032640 | 0.194 | 0.233 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.233로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | SK오션플랜트 100090 | 0.107 | 0.364 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.364로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 샘씨엔에스 252990 | 0.081 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 유한양행 000100 | 0.072 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:26 | NAVER(035420) | BUY | 4 | 214,000 | high_danta_strict_top10 | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 9위, 15분 거래량 5.32배, 신호봉 중심값 눌림 |
| 11:27:44 | NAVER(035420) | SELL | 4 | 212,000 | high_danta_strict_top10 | 하이단타 신호봉 저가 이탈 손절 |
| 11:34:26 | 카카오페이(377300) | BUY | 19 | 43,150 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.12배, 체결강도 216.6, 거래대금 188.8억, 등락률 +4.73% |
| 11:39:50 | 카카오페이(377300) | SELL | 19 | 42,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -1.04%, bid/ask 1.59, 불균형 +0.23 |
| 11:45:59 | 카카오페이(377300) | BUY | 18 | 43,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.03배, 체결강도 224.7, 거래대금 195.5억, 등락률 +4.49% |
| 12:00:27 | 카카오페이(377300) | SELL | 18 | 43,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.81%, bid/ask 2.09, 불균형 +0.35 |
| 12:02:20 | 씨에스윈드(112610) | BUY | 19 | 42,350 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.02배, 체결강도 133.4, 거래대금 180.6억, 등락률 +7.08% |
| 12:18:49 | 씨에스윈드(112610) | SELL | 19 | 42,100 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.59%, bid/ask 1.36, 불균형 +0.15 |
| 12:19:00 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | BUY | 10 | 75,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.27배, 체결강도 107.9, 거래대금 213.9억, 등락률 +4.83% |
| 15:19:30 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | SELL | 10 | 76,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
댓글
댓글 쓰기