2026-06-23 장마감 시황
2026-06-23 장마감 시황
당일 상한가 12개를 기록했습니다. 주요 축은 반도체 3개, AI 3개, 수급 2개, 자금조달 2개입니다. 상한가 사유는 돌파/눌림 후보의 테마 지속성 판단을 위한 학습 데이터로 누적합니다.
당일 상한가 사유
상한가 이후 돌파/눌림 후보를 가려내기 위한 학습 데이터입니다. 실제 주문 신호가 아니라 테마 지속성 판단용으로 누적합니다.
| 종목 | 등락 | 확인 사유 | 태그 | 주요 뉴스 |
|---|---|---|---|---|
| 차AI헬스케어 025620 | +29.98% | 증권가 리포트/공급 점유율 기대 | 리포트, 실적기대 | 차AI헬스케어 상한가…526억 공급계약 호재 - 네이트 |
| 보해양조 000890 | +29.91% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 | 수급, 주의 | [특징주] 보해양조, 투자주의 지정에도…상한가 마감(종합) - 네이트 |
| 부국철강 026940 | +29.93% | 철강/남북러 가스관사업 테마 수급 | 철강, 가스관 | [EBN 데이터센터] 22일 상승 종목 30選…비비안·부국철강 가격제한폭까지↑ - ebn.co.kr |
| 비비안 002070 | +29.94% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 | 자금조달, 재무개선 | 비비안, 50억원 제3자배정 유상증자 - 연합뉴스 |
| 미래나노텍 095500 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 미래나노텍, 상한가 직행…거래량 급증 속 투자자 관심 집중 - CBC뉴스 | 개별재료 | 미래나노텍, 상한가 직행…거래량 급증 속 투자자 관심 집중 - CBC뉴스 |
| 서산 079650 | +29.92% | 거래재개 직후 수급 유입 | 거래재개, 수급 | 서산 주가, 거래정지 풀리자마자 상한가 - 금강일보 |
| 위지트 036090 | +30.00% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 | 반도체, AI | 사실상 지배주주 제이에스아이홀딩스, 위지트 지분율 23.6%로 증가 - 디지털투데이 |
| 모헨즈 006920 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: 건설 경기 회복 기대감에 시멘트주 강세… 서산 모헨즈 주가 파죽지세 - 핀포인트뉴스 | 개별재료 | 상한가 종목 속출…미래나노텍·보해양조·모헨즈 등 매수세 집중 - CBC뉴스 |
| 경남제약 053950 | +29.75% | 자사주 신탁/소각 등 주주환원 기대 | 주주환원 | 경남제약, 제7·8회차 사모 전환사채 소각 결정 - 디지털투데이 |
| 조아제약 034940 | +29.89% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 | 반도체, AI | [특징주] 바이오USA 기대감에 제약·바이오株 강세…조아제약 30%↑ - 뉴스핌 |
| 지니틱스 303030 | +29.78% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 | 반도체, AI | 지니틱스, 휴머노이드 센서 IC 개발 국책과제 참여 - 서울경제 |
| 헝셩그룹 900270 | +29.98% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 | 자금조달, 재무개선 | 헝셩그룹, 유상증자 결정으로 2800만주 발행 - 디지털투데이 |
자동매매 관찰 요약
- 오늘 매매 횟수: 0회
- 매수 / 매도: 0 / 0
- 관찰 종목: -
- 장마감 기준 보유 종목: 0개
상세 체결 내역과 현재 보유 현황은 매매일지 메뉴와 자동매매 대시보드에서 확인합니다.
댓글
댓글 쓰기