2026-06-26 장마감 시황
2026-06-26 장마감 시황
① 장 요약
2026-06-26 장마감 기준, 지수·외국인·기관 수급 세부 데이터는 별도 수집값이 없어 장전 힌트와 후보군 흐름 기반으로 정리합니다(추정).
주도 힌트는 미국 반도체였고, 국내 참고 종목은 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 중심으로 확인했습니다.
외국인·기관 수급은 대형주 방향성 확인이 필요했고, 핵심 이슈는 미국 반도체 테마가 국내 수급으로 이어지는지 여부입니다. 당일 상한가 기록은 11개였습니다.
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| 미국 반도체 | [증시전략] 커지는 '반도체 피크아웃' 우려·中 추격까지…판단은? - v.daum.net 2026-06-26 07:10 마이크론 호실적에 美 메모리주 급등…샌디스크 21%↑·웨스턴디지털 4%↑ - 뉴스1 2026-06-26 05:55 | 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 |
| AI 데이터센터 | 제주 바람·햇빛으로 AI 돌린다…40MW '그린 데이터센터' 시동 - 네이트 2026-06-26 07:02 가온전선, 글로벌 전기차 AI데이터센터에 600억 버스덕트 공급 - 매일경제 마켓 2026-06-26 09:26 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 금리 환율 | S&P500 선물, 반도체 수요 지속 우려 속 혼조…美국채금리↑ - KB Think 2026-06-26 09:47 차익매물·원화 환율 급변동 속...코스피 '하락 출발' - 초이스경제 2026-06-26 13:55 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
| 2차전지 전기차 | LG엔솔 '넥스트스타 에너지', 신규 배터리팩 생산라인 가동 착수…수직통합 체계 구축 - 더구루 2026-06-26 10:55 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
③ 매매 결과
관망: 감시 26종목 중 매수·매도·RL 필터 동시 충족 후보 없음 (모의운용 모드, 보유 0종목)
④ 후보군 현황 테이블
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 20일선 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 제이앤티씨 204270 | 0.340 | +0.90% | 1.09배 | 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 한올바이오파마 009420 | 0.286 | -0.85% | 2.15배 | 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 광주신세계 037710 | +29.98% | 뉴스 기반 개별 재료: 광주신세계, 애프터마켓서 10%대 급등 - 연합뉴스 / 개별재료 | 광주신세계, 애프터마켓서 10%대 급등 - 연합뉴스 |
| 금호건설 002990 | +30.00% | AI 데이터센터/필터·마스크 테마 수급 / AI인프라, 필터 | [EBN 데이터센터] 삼성전자 순환매 확산...금호건설 상한가·계양전기 급등 - ebn.co.kr |
| 금호전기 001210 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: 금호전기, 상한가 진입.. +30.00% ↑ - 서울경제 / 개별재료 | 금호전기, 상한가 진입.. +30.00% ↑ - 서울경제 |
| 금호건설우 002995 | +29.87% | 뉴스 기반 개별 재료: 금호건설우 투자분석 2026. 06. 24 - 주달 / 개별재료 | 금호건설우 투자분석 2026. 06. 24 - 주달 |
| 남화산업 111710 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: [주식마감] 美 자회사, 나스닥 상장 임박에 로킷헬스케어 '上'... 금호건설,… / 개별재료 | [주식마감] 美 자회사, 나스닥 상장 임박에 로킷헬스케어 '上'... 금호건설, 남화산업, 동양파일, 삼기 등 상한가 - 금강일보 |
| 남화토건 091590 | +29.96% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 / 반도체, AI | 남화토건 목표주가 자산가치 저평가와 PBR 점검 - 티스토리 |
| 삼기 122350 | +29.98% | 증권가 리포트/공급 점유율 기대 / 리포트, 실적기대 | [특징주]삼기, 휴머노이드 부품 공급사 선정에 3거래일 연속 상한가 - 남도일보 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | +30.00% | 증권가 리포트/공급 점유율 기대 / 리포트, 실적기대 | 티이엠씨씨엔에스, SK하이닉스와 252억원 규모 공급계약 체결 - 이데일리 |
| 동양파일 228340 | +29.91% | 뉴스 기반 개별 재료: [주식마감] 美 자회사, 나스닥 상장 임박에 로킷헬스케어 '上'... 금호건설,… / 개별재료 | 상한가 종목 속출…금호건설·금호전기·동양파일 등 9개 종목 주가 가격제한폭 진입 - CBC뉴스 |
| 앱튼 270520 | +29.96% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 앱튼, 35억원 제3자배정 유상증자 - 연합뉴스 |
| 뉴인텍 012340 | +29.93% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 뉴인텍, 주주배정 유상증자 구주주 청약률 75.68% - 디지털투데이 |
댓글
댓글 쓰기