2026-07-13 장마감 시황
2026-07-13 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI -8.95%, KOSDAQ -4.55%
AI 데이터센터 힌트 중심, 상한가 7종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: -5.63%, orderbook_scalp_sell_wall: -5.43%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,806.93 | -8.95% | 3,855,033 | -1,751,605 | -2,145,663 |
| KOSDAQ | 799.36 | -4.55% | 163,032 | -371,411 | 184,555 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| AI 데이터센터 | AI 인프라 주식 지금 다시 봐야 할 전력과 냉각 수혜주 3선 - simplywall.st 2026-07-12 09:22 대만에 몰린 AI 랙 공급망…LG전자, 빅테크 새 선택지로[biz-플러스] - 네이트 2026-07-13 07:35 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 2차전지 전기차 | [박수연 칼럼] K-배터리, 전기차 캐즘 넘어 ESS로 반격...관세 방패 열린 북미 시장 잡을까 - 더밸류뉴스 2026-07-13 08:00 배터리 속 ‘셔틀 효과’ 잡고 2,000번 충전도 거뜬 - 전기신문 2026-07-13 08:22 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
| 금리 환율 | 뉴욕증시 'SK하이닉스 거래 첫날' 상승 마감…나스닥 0.3%↑-[글로벌 마감 시황] - 네이트 2026-07-13 07:07 환율·채권, 하이닉스 미국 상장發 달러유입 기대 - 한국경제 2026-07-12 17:22 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주은행(006220) | SELL | 10,280 | 96 | +2.41% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,859 | 530 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.51배, 체결강도 177.9, 거래대금 415.1억, 등락률 +7.33% |
| 흥아해운(003280) | SELL | 1,845 | 530 | -0.83% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.75%, bid/ask 21.74, 불균형 +0.91 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,859 | 526 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.72배, 체결강도 183.6, 거래대금 428.3억, 등락률 +7.33% |
| 흥아해운(003280) | SELL | 1,859 | 526 | -0.08% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.52, 불균형 +0.21 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,853 | 527 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.24배, 체결강도 185.7, 거래대금 431.8억, 등락률 +6.99% |
| 흥아해운(003280) | SELL | 1,860 | 527 | +0.30% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.38%, bid/ask 1.25, 불균형 +0.11 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,863 | 526 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.01배, 체결강도 186.9, 거래대금 437.1억, 등락률 +7.56% |
| 흥아해운(003280) | SELL | 1,852 | 526 | -0.67% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.59%, bid/ask 1.59, 불균형 +0.23 |
| GS(078930) | BUY | 83,600 | 11 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.35배, 체결강도 102.0, 거래대금 270.7억, 등락률 +4.24% |
| GS(078930) | SELL | 82,900 | 11 | -0.92% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.84%, bid/ask 1.56, 불균형 +0.22 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,844 | 523 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.26배, 체결강도 208.9, 거래대금 483.5억, 등락률 +6.47% |
| 흥아해운(003280) | SELL | 1,840 | 523 | -0.30% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.22%, bid/ask 1.43, 불균형 +0.18 |
| 한스바이오메드(042520) | BUY | 26,000 | 37 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.18배, 체결강도 137.8, 거래대금 55.0억, 등락률 +3.59% |
| 한스바이오메드(042520) | SELL | 26,100 | 37 | +0.15% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.38%, bid/ask 1.43, 불균형 +0.18 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,825 | 528 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.02배, 체결강도 241.3, 거래대금 552.8억, 등락률 +5.37% |
| 흥아해운(003280) | SELL | 1,825 | 528 | -0.08% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.43, 불균형 +0.18 |
| HMM(011200) | BUY | 19,530 | 49 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.02배, 체결강도 106.7, 거래대금 238.7억, 등락률 -1.06% |
| HMM(011200) | SELL | 19,590 | 49 | +0.23% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.31%, bid/ask 1.22, 불균형 +0.10 |
| HMM(011200) | BUY | 19,580 | 49 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.49배, 체결강도 116.3, 거래대금 260.9억, 등락률 -0.81% |
| HMM(011200) | SELL | 19,650 | 49 | +0.28% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.36%, bid/ask 1.43, 불균형 +0.18 |
| 코리안리(003690) | BUY | 14,100 | 68 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.11배, 체결강도 107.1, 거래대금 38.8억, 등락률 +1.81% |
| 코리안리(003690) | SELL | 14,050 | 68 | -0.43% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.35%, bid/ask 1.23, 불균형 +0.10 |
| HMM(011200) | BUY | 19,540 | 49 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.56배, 체결강도 127.4, 거래대금 285.1억, 등락률 -1.01% |
| HMM(011200) | SELL | 19,580 | 49 | +0.12% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.20%, bid/ask 1.46, 불균형 +0.19 |
| 코리안리(003690) | BUY | 14,120 | 68 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.31배, 체결강도 151.8, 거래대금 55.0억, 등락률 +1.95% |
| 코리안리(003690) | SELL | 14,090 | 68 | -0.29% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.21%, bid/ask 1.27, 불균형 +0.12 |
| 소룩스(290690) | BUY | 4,960 | 194 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.64배, 체결강도 123.8, 거래대금 134.2억, 등락률 -2.36% |
| 소룩스(290690) | SELL | 4,895 | 194 | -1.54% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| iM금융지주(139130) | BUY | 18,060 | 52 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.18배, 체결강도 106.0, 거래대금 66.7억, 등락률 +1.18% |
| iM금융지주(139130) | SELL | 18,050 | 52 | -0.14% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.06%, bid/ask 1.41, 불균형 +0.17 |
| 흥아해운(003280) | BUY | 1,780 | 531 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.33배, 체결강도 262.4, 거래대금 586.4억, 등락률 +2.77% |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 945,747 | 1,181 | -5.43% | 1 | 73 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 32 | 16 | 16 | 37.50% | -17,030 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-13 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 금호타이어 073240 | 0.474 | 7,160 | 2026-07-13 | +41.22% | 1.33배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 1거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 엘티씨 170920 | 0.372 | 52,300 | 2026-07-13 | -2.24% | 1.56배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가 |
| 신규 | JB금융지주 175330 | 0.359 | 28,000 | 2026-07-13 | +1.63% | 1.27배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 코리안리 003690 | 0.321 | 13,930 | 2026-07-13 | +79.59% | 1.02배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.278 | 13,820 | 2026-07-13 | -9.91% | 1.53배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가 |
| 유지 | 현대해상 001450 | 0.266 | 38,550 | 2026-07-13 | -5.28% | 1.29배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 신규 | SK이터닉스 475150 | 0.266 | 48,050 | 2026-07-13 | -1.64% | 1.40배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 카카오뱅크 323410 | 0.240 | 23,300 | 2026-07-13 | -2.10% | 1.46배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | GS 078930 | 0.230 | 79,500 | 2026-07-13 | +5.16% | 1.65배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가 |
| 유지 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.211 | 69,700 | 2026-07-13 | -5.17% | 0.91배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 오텍 067170 | 0.174 | 2,855 | 2026-07-13 | -2.56% | 1.09배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 팬오션 028670 | 0.150 | 5,240 | 2026-07-13 | -1.87% | 1.21배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지 |
| 신규 | 클래시스 214150 | 0.112 | 47,450 | 2026-07-13 | +8.33% | 0.96배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 한스바이오메드 042520 | 0.083 | 25,650 | 2026-07-13 | +5.99% | 1.52배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 동국제약 086450 | 0.066 | 19,250 | 2026-07-13 | -1.08% | 1.08배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 유지 | 소룩스 290690 | 0.036 | 4,880 | 2026-07-13 | -5.24% | 0.93배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | PS일렉트로닉스 332570 | 0.024 | 6,130 | 2026-07-13 | -22.50% | 1.38배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 서부T&D 006730 | 0.021 | 10,890 | 2026-07-13 | -3.20% | 1.20배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 유지 | 하림지주 003380 | -0.036 | 10,190 | 2026-07-13 | -6.60% | 1.32배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 유지 | 흥아해운 003280 | -0.077 | 1,747 | 2026-07-13 | -7.27% | 3.53배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가 |
| 제외 | 씨젠 096530 | 0.325 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | NH투자증권 005940 | 0.318 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 유진기업 023410 | 0.283 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일 중앙 거래대금 기준 미달(606,075,215원) | |
| 제외 | 실리콘투 257720 | 0.206 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | iM금융지주 139130 | 0.201 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.230로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | LS마린솔루션 060370 | 0.163 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(161,841주) | |
| 제외 | 글로벌텍스프리 204620 | 0.126 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | LG유플러스 032640 | 0.116 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | HMM 011200 | 0.103 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙 036420 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: 중앙일보 워크아웃 개시…콘텐트리중앙 상한가 - 네이트 / 개별재료 | 중앙일보 워크아웃 개시…콘텐트리중앙 상한가 - 네이트 |
| STX그린로지스 465770 | +29.99% | 뉴스 기반 개별 재료: [급등주] STX그린로지스, +29.99% 상한가 기록 - 전국매일신문 / 개별재료 | [급등주] STX그린로지스, +29.99% 상한가 기록 - 전국매일신문 |
| 에넥스 011090 | +29.92% | 명확한 당일 뉴스 미확인, 단기 수급성 상한가 가능 / 수급, 미확인 | - |
| 위닉스 044340 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: "한증막 더위" 파세코·위닉스 동반 급등[특징주] - 네이트 / 개별재료 | "한증막 더위" 파세코·위닉스 동반 급등[특징주] - 네이트 |
| 기가레인 049080 | +29.98% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | [상한가 종목] 한성기업-금호타이어 이어 기가레인-신테카바이오 등 마감 - 이코노뉴스 |
| 아이에이 038880 | +29.92% | 뉴스 기반 개별 재료: 아이에이 (038880) - 씽크풀 AI / 개별재료 | 아이에이 (038880) - 씽크풀 AI |
| 코퍼스코리아 322780 | +29.78% | 뉴스 기반 개별 재료: 코퍼스코리아, 상한가 기록…매수세 몰리며 2,170원까지 급등 - 잡포스트 / 개별재료 | 코퍼스코리아, 상한가 기록…매수세 몰리며 2,170원까지 급등 - 잡포스트 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-10 기록을 2026-07-13 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 금호타이어 073240 | 7,800 | 7,840 | 7,160 | +0.51% | -8.21% | 약세 |
| 상한가 | 한성기업 003680 | 8,460 | 10,990 | 9,300 | +29.91% | +9.93% | 장중 강세 |
| 상한가 | 대구백화점 006370 | 4,705 | 6,020 | 5,320 | +27.95% | +13.07% | 장중 강세 |
| 상한가 | 디와이에이 002880 | 1,063 | 1,190 | 951 | +11.95% | -10.54% | 장중 강세 |
| 상한가 | 마스턴프리미어리츠 357430 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 에이엔피 015260 | 378 | 480 | 380 | +26.98% | +0.53% | 장중 강세 |
| 상한가 | 빛과전자 069540 | 2,325 | 2,870 | 2,290 | +23.44% | -1.51% | 장중 강세 |
| 상한가 | 안트로젠 065660 | 19,530 | 20,300 | 18,390 | +3.94% | -5.84% | 약세 |
| 상한가 | 기가레인 049080 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 신테카바이오 226330 | 1,872 | 2,280 | 1,670 | +21.79% | -10.79% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 금호타이어 073240 | 7,800 | 7,840 | 7,160 | +0.51% | -8.21% | 약세 |
| 신규후보 | 소룩스 290690 | 5,080 | 5,920 | 4,880 | +16.54% | -3.94% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 현대해상 001450 | 38,150 | 39,950 | 38,550 | +4.72% | +1.05% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 씨젠 096530 | 29,000 | 30,300 | 28,450 | +4.48% | -1.90% | 보합권 |
| 신규후보 | 오텍 067170 | 2,830 | 3,105 | 2,855 | +9.72% | +0.88% | 상승 마감 |
| 신규후보 | NH투자증권 005940 | 31,600 | 33,300 | 31,150 | +5.38% | -1.42% | 보합권 |
| 신규후보 | 유진기업 023410 | 3,725 | 3,810 | 3,455 | +2.28% | -7.25% | 약세 |
| 신규후보 | 카카오뱅크 323410 | 22,900 | 23,700 | 23,300 | +3.49% | +1.75% | 상승 마감 |
| 신규후보 | LS마린솔루션 060370 | 29,000 | 29,950 | 26,800 | +3.28% | -7.59% | 약세 |
| 신규후보 | 하림지주 003380 | 10,360 | 10,990 | 10,190 | +6.08% | -1.64% | 보합권 |
| 신규후보 | 흥아해운 003280 | 1,732 | 1,999 | 1,747 | +15.42% | +0.87% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 서부T&D 006730 | 10,790 | 11,720 | 10,890 | +8.62% | +0.93% | 상승 마감 |
| 신규후보 | HMM 011200 | 19,740 | 20,500 | 19,550 | +3.85% | -0.96% | 보합권 |
| 매매 | 제주은행 006220 | 9,990 | 10,440 | 9,850 | +4.50% | -1.40% | 보합권 |
| 매매 | 제주은행 006220 | 9,990 | 10,440 | 9,850 | +4.50% | -1.40% | 보합권 |
| 매매 | 제주은행 006220 | 10,030 | 10,440 | 9,850 | +4.09% | -1.79% | 보합권 |
댓글
댓글 쓰기