2026-07-14 자동매매 매매일지
2026-07-14 자동매매 매매일지
총 매매19회
매수 / 매도9 / 10
매수 금액8,592,308
매도 금액9,551,911
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 950,423 | 950,423 | -4.96% | 0 | 92 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 19 | 9 | 10 | 20.00% | 3,920 |
관망 사유
- 매매가 발생한 날이라 관망 사유는 보조 메모로만 기록했습니다.
- 장마감 기준 보유 종목이 없어 매도 판단 대상도 없었습니다.
- 당일 상한가 11개는 추적 대상으로 기록했고, 즉시 매수보다 이후 20일선 눌림/돌파 재확인 대상으로 넘겼습니다.
- 현재 모의 운용 모드라 실제 주문은 발송하지 않습니다.
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-13 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 엘티씨 170920 | 0.372 | 52,300 | 2026-07-13 | -2.24% | 1.56배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가 |
| 신규 | JB금융지주 175330 | 0.359 | 28,000 | 2026-07-13 | +1.63% | 1.27배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.278 | 13,820 | 2026-07-13 | -9.91% | 1.53배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가 |
| 신규 | SK이터닉스 475150 | 0.266 | 48,050 | 2026-07-13 | -1.64% | 1.40배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | GS 078930 | 0.230 | 79,500 | 2026-07-13 | +5.16% | 1.65배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가 |
| 신규 | 클래시스 214150 | 0.112 | 47,450 | 2026-07-13 | +8.33% | 0.96배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 한스바이오메드 042520 | 0.083 | 25,650 | 2026-07-13 | +5.99% | 1.52배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 동국제약 086450 | 0.066 | 19,250 | 2026-07-13 | -1.08% | 1.08배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 신규 | PS일렉트로닉스 332570 | 0.024 | 6,130 | 2026-07-13 | -22.50% | 1.38배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 씨젠 096530 | 0.325 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | NH투자증권 005940 | 0.318 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 유진기업 023410 | 0.283 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일 중앙 거래대금 기준 미달(606,075,215원) |
| 제외 | 실리콘투 257720 | 0.206 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | iM금융지주 139130 | 0.201 | 0.230 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.230로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | LS마린솔루션 060370 | 0.163 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(161,841주) |
| 제외 | 글로벌텍스프리 204620 | 0.126 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | LG유플러스 032640 | 0.116 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HMM 011200 | 0.103 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:14 | 흥아해운(003280) | SELL | 531 | 1,857 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 11:32:22 | 코웨이(021240) | BUY | 10 | 93,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.31배, 체결강도 103.4, 거래대금 150.3억, 등락률 +2.18% |
| 12:30:39 | 코웨이(021240) | SELL | 10 | 93,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.21%, bid/ask 1.21, 불균형 +0.09 |
| 12:45:21 | 제룡전기(033100) | BUY | 21 | 44,800 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.70배, 체결강도 137.8, 거래대금 100.6억, 등락률 +5.29% |
| 12:58:05 | 제룡전기(033100) | SELL | 21 | 44,800 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 1.20, 불균형 +0.09 |
| 12:58:33 | 흥아해운(003280) | BUY | 526 | 1,863 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.11배, 체결강도 115.2, 거래대금 725.2억, 등락률 +6.64% |
| 12:59:40 | 흥아해운(003280) | SELL | 526 | 1,854 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.48%, bid/ask 1.38, 불균형 +0.16 |
| 13:04:38 | 한국가스공사(036460) | BUY | 29 | 33,000 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.07배, 체결강도 116.9, 거래대금 48.1억, 등락률 +0.92% |
| 13:51:29 | 한국가스공사(036460) | SELL | 29 | 32,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.30%, bid/ask 1.25, 불균형 +0.11 |
| 13:54:38 | 코웨이(021240) | BUY | 10 | 95,200 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.14배, 체결강도 241.2, 거래대금 356.5억, 등락률 +3.82% |
| 13:58:52 | 코웨이(021240) | SELL | 10 | 94,600 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.63%, bid/ask 1.53, 불균형 +0.21 |
| 14:05:08 | 서울반도체(046890) | BUY | 107 | 8,960 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.08배, 체결강도 110.2, 거래대금 31.5억, 등락률 -2.40% |
| 14:31:02 | 서울반도체(046890) | SELL | 107 | 9,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +1.00%, bid/ask 1.77, 불균형 +0.28 |
| 14:31:16 | HMM(011200) | BUY | 48 | 20,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 22.64배, 체결강도 104.0, 거래대금 389.6억, 등락률 +2.56% |
| 14:44:36 | HMM(011200) | SELL | 48 | 19,880 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.85%, bid/ask 1.62, 불균형 +0.24 |
| 14:44:49 | 카카오뱅크(323410) | BUY | 41 | 23,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.61배, 체결강도 101.8, 거래대금 334.1억, 등락률 +0.43% |
| 15:04:46 | 카카오뱅크(323410) | SELL | 41 | 23,100 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 15:10:33 | 카카오뱅크(323410) | BUY | 41 | 23,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.57배, 체결강도 113.8, 거래대금 367.9억, 등락률 -1.07% |
| 15:13:49 | 카카오뱅크(323410) | SELL | 41 | 23,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.00%, bid/ask 4.38, 불균형 +0.63 |
댓글
댓글 쓰기