2026-07-15 장마감 시황
2026-07-15 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI +6.24%, KOSDAQ +5.80%
미국 반도체 힌트 중심, 상한가 21종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: -5.63%, orderbook_scalp_sell_wall: -2.81%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,284.41 | +6.24% | -2,415,651 | 2,326,532 | 141,559 |
| KOSDAQ | 829.43 | +5.80% | -135,965 | 22,228 | 104,900 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| 미국 반도체 | [7월 14일](미국 마감) SK하이닉스 ADR 23% 폭등! AI 인프라·보안 싹쓸이 - 네이버 프리미엄콘텐츠 2026-07-15 06:43 한미 반도체주 함께 흔들렸다…SK하이닉스 15%·마이크론 4.4%↓ - 뉴시스 2026-07-14 15:20 | 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 |
| AI 데이터센터 | LG전자, 엔비디아 공급망 진입 시동…AI 데이터센터 냉각 검증 확대 - 네이트 2026-07-14 16:57 AI 시대 새 먹거리…'바다 위 데이터센터' 뛰어드는 K-조선 - 네이트 2026-07-15 00:03 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 2차전지 전기차 | "리튬가격 하락에 엘앤에프 2분기 영업이익 급감" - thecommoditiesnews.com 2026-07-14 09:21 삼성SDI, UPS 배터리 자체진화 기술 국제 인증 - 디일렉 2026-07-14 17:22 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
| 금리 환율 | [넥스트-샷] 소비자물가, 6년 만에 가장 큰 낙폭···나스닥 1% 뛰며 '활짝' - 여성경제신문 2026-07-15 07:30 6월 외국인 307억달러 순유출…환율은 1501.4원 유지 - 뉴스핌 2026-07-14 12:00 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이에스링크(127120) | BUY | 39,450 | 24 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.41배, 체결강도 103.7, 거래대금 35.3억, 등락률 +6.77% |
| 제이에스링크(127120) | SELL | 40,300 | 24 | +1.92% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 제이에스링크(127120) | BUY | 39,750 | 24 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.81배, 체결강도 164.2, 거래대금 56.3억, 등락률 +7.58% |
| 제이에스링크(127120) | SELL | 40,600 | 24 | +1.90% | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 115,900 | 8 | - | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 3위, 15분 거래량 6.43배, 신호봉 중심값 눌림 |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 115,300 | 8 | -0.60% | 하이단타 신호봉 저가 이탈 손절 |
| 센서뷰(321370) | BUY | 1,522 | 648 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.38배, 체결강도 197.2, 거래대금 12.5억, 등락률 +1.26% |
| 센서뷰(321370) | SELL | 1,506 | 648 | -1.28% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -1.05%, bid/ask 5.44, 불균형 +0.69 |
| 한솔아이원스(114810) | BUY | 12,750 | 76 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.10배, 체결강도 103.1, 거래대금 28.4억, 등락률 +6.69% |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 971,921 | 5,004 | -2.81% | 1 | 99 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 994,461 | 994,461 | -0.55% | 0 | 2 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | -5,539 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 7 | 4 | 3 | 66.67% | 23,726 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-15 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 샘씨엔에스 252990 | 0.802 | 15,690 | 2026-07-15 | +8.81% | 2.43배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 다스코 058730 | 0.699 | 5,220 | 2026-07-15 | +87.10% | 1.28배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 5거래일 전 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 엘티씨 170920 | 0.593 | 56,500 | 2026-07-15 | +14.26% | 0.88배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 지엔씨에너지 119850 | 0.556 | 32,250 | 2026-07-15 | +32.44% | 1.52배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 디케이티 290550 | 0.404 | 22,650 | 2026-07-15 | -2.37% | 0.64배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.347 | 71,500 | 2026-07-15 | +5.46% | 0.83배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | 씨젠 096530 | 0.342 | 29,250 | 2026-07-15 | -84.75% | 0.86배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 중기 모멘텀 우위, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 네이처셀 007390 | 0.330 | 26,100 | 2026-07-15 | -18.94% | 1.06배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 4거래일 전 상한가 이력, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 마녀공장 439090 | 0.321 | 16,580 | 2026-07-15 | +8.22% | 0.99배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | JB금융지주 175330 | 0.300 | 27,900 | 2026-07-15 | +2.39% | 1.80배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 코리안리 003690 | 0.298 | 13,880 | 2026-07-15 | -35.89% | 0.81배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | DN오토모티브 007340 | 0.294 | 41,650 | 2026-07-15 | -7.65% | 2.36배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 저스템 417840 | 0.232 | 13,200 | 2026-07-15 | -16.93% | 1.34배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 신규 | iM금융지주 139130 | 0.229 | 18,130 | 2026-07-15 | +1.74% | 1.38배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | BNK금융지주 138930 | 0.225 | 18,220 | 2026-07-15 | +27.52% | 0.56배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 재돌파, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | NH투자증권 005940 | 0.207 | 31,100 | 2026-07-15 | -3.86% | 1.36배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 이수화학 005950 | 0.199 | 13,600 | 2026-07-15 | -2.23% | 0.66배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열 |
| 신규 | 기업은행 024110 | 0.188 | 21,250 | 2026-07-15 | -5.35% | 1.01배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 팬오션 028670 | 0.179 | 5,220 | 2026-07-15 | -2.79% | 0.67배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 재돌파 |
| 유지 | HMM 011200 | 0.177 | 20,100 | 2026-07-15 | -9.05% | 1.08배 | [THEME_NEWS] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 제외 | KBI메탈 024840 | 0.388 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.345로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | SK이터닉스 475150 | 0.291 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.424로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 소룩스 290690 | 0.276 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 -0.095로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 선도전기 007610 | 0.273 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 당일 거래대금 기준 미달(1,591,816,450원) | |
| 제외 | 빛과전자 069540 | 0.236 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | GS 078930 | 0.203 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 로킷헬스케어 376900 | 0.173 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 카카오뱅크 323410 | 0.152 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.053로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 흥아해운 003280 | 0.040 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.108로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 포스코인터내셔널 047050 | -0.073 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 -0.004로 상위 감시 후보에서 밀림 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 042700 | +29.88% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 / 반도체, AI | 한미반도체, 442억 2천만 원 장비 공급 계약→매출 기반 강화 - MSN |
| 한성기업 003680 | +29.99% | 거래재개 직후 수급 유입 / 거래재개, 수급 | 애국 매수 한성기업 매매거래정지 예고…모나미 투자경고종목 - 네이트 |
| HLB글로벌 003580 | +29.99% | 뉴스 기반 개별 재료: HLB글로벌, 상한가 진입.. +29.99% ↑ - 서울경제 / 개별재료 | HLB글로벌, 상한가 진입.. +29.99% ↑ - 서울경제 |
| 모나미 005360 | +30.00% | 거래재개 직후 수급 유입 / 거래재개, 수급 | 애국 매수 한성기업 매매거래정지 예고…모나미 투자경고종목 - 네이트 |
| 비비안 002070 | +29.99% | 뉴스 기반 개별 재료: [급등주] 비비안, +29.99% 상한가 기록 - 전국매일신문 / 개별재료 | [급등주] 비비안, +29.99% 상한가 기록 - 전국매일신문 |
| 에넥스 011090 | +29.98% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | 에넥스 주가, 상한가... 이유는? - 금강일보 |
| 체시스 033250 | +29.86% | 뉴스 기반 개별 재료: 체시스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 체시스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| HLB 028300 | +29.96% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 제약·바이오 초강세…HLB 10형제 동시에 상한가 - 한국경제 |
| HLB이노베이션 024850 | +30.00% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 / 반도체, AI | HBM 투자 확대에 반도체 소재·부품주 급등…HLB이노베이션 주가 '불기둥' - 핀포인트뉴스 |
| HLB생명과학 067630 | +29.82% | 뉴스 기반 개별 재료: HLB생명과학, 간암 치료제 FDA로부터 보완요구서한 수령 - edaily.co.… / 개별재료 | HLB생명과학, 간암 치료제 FDA로부터 보완요구서한 수령 - edaily.co.kr |
| HLB제약 047920 | +30.00% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | HLB제약, 1200억 유상증자 추진…FDA 허가 불발에 부담 커지나 - 네이트 |
| HLB테라퓨틱스 115450 | +30.00% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | HLB테라퓨틱스 주가, 7월 15일 장중 상한가 1,976원 30.00% 상승 - 중앙이코노미뉴스 |
| 씨피시스템 413630 | +30.00% | 반도체/AI 검사장비 모멘텀 / 반도체, AI | 씨피시스템, 세미휴머노이드용 '로보킷' 공급 - 뉴시스 |
| JW신약 067290 | +29.95% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | JW신약 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 기가레인 049080 | +29.90% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | 금호타이어·빛과전자·기가레인·신테카바이오·한성기업 주가 상한가…매수세 집중 - CBC뉴스 |
| HLB파나진 046210 | +30.00% | 뉴스 기반 개별 재료: [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…HLB파나진 29% 급등, JW신약·위닉… / 개별재료 | [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세…HLB파나진 29% 급등, JW신약·위닉스도 두 자릿수 상승 - 서울신문 |
| HLB제넥스 187420 | +29.96% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | HLB제넥스, 소수계좌 거래집중 지정→투자주의 경보 - 톱스타뉴스 |
| HLB펩 196300 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: HLB펩 최대주주 HLB제넥스, HLB펩 주식등의 수 39만3401주 증가…총 지… / 개별재료 | HLB펩 최대주주 HLB제넥스, HLB펩 주식등의 수 39만3401주 증가…총 지분율 42.7% - 디지털투데이 |
| HLB바이오스텝 278650 | +29.86% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | HLB바이오스텝, 4회차 전환사채 97억5000만원 만기 전 취득 결정 - 디지털투데이 |
| 핀텔 291810 | +29.91% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | 핀텔 주가, 상한가 기록... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 엑시온그룹 069920 | +29.89% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엑시온그룹, 최대주주 이노파이안에서 뉴퍼시픽투자조합으로 변경…제3자배정 유상증자로 지분 35% 확보 - 디지털투데이 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-14 기록을 2026-07-15 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 현대약품 004310 | 6,070 | 7,700 | 6,710 | +26.85% | +10.54% | 장중 강세 |
| 상한가 | 모나미 005360 | 2,650 | 3,445 | 3,445 | +30.00% | +30.00% | 장중 강세 |
| 상한가 | STX그린로지스 465770 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 비비안 002070 | 8,170 | 10,620 | 10,620 | +29.99% | +29.99% | 장중 강세 |
| 상한가 | 에넥스 011090 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 미래생명자원 218150 | 2,380 | 2,590 | 2,115 | +8.82% | -11.13% | 약세 |
| 상한가 | 캠시스 050110 | 1,133 | 1,400 | 1,142 | +23.57% | +0.79% | 장중 강세 |
| 상한가 | 엑사이엔씨 054940 | 855 | 1,030 | 867 | +20.47% | +1.40% | 장중 강세 |
| 상한가 | 엔피 291230 | 630 | 742 | 683 | +17.78% | +8.41% | 장중 강세 |
| 상한가 | CS 065770 | 2,090 | 2,430 | 1,970 | +16.27% | -5.74% | 장중 강세 |
| 상한가 | 한탑 002680 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 신규후보 | KBI메탈 024840 | 4,555 | 5,050 | 4,895 | +10.87% | +7.46% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 샘씨엔에스 252990 | 12,980 | 15,800 | 15,690 | +21.73% | +20.88% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 선도전기 007610 | 5,130 | 5,460 | 5,330 | +6.43% | +3.90% | 종가 강세 |
| 신규후보 | 빛과전자 069540 | 2,490 | 3,150 | 2,825 | +26.51% | +13.45% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 디케이티 290550 | 20,800 | 22,850 | 22,650 | +9.86% | +8.89% | 종가 강세 |
| 신규후보 | 로킷헬스케어 376900 | 45,200 | 54,400 | 53,200 | +20.35% | +17.70% | 장중 강세 |
| 신규후보 | HMM 011200 | 19,760 | 20,300 | 20,100 | +2.73% | +1.72% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 포스코인터내셔널 047050 | 51,300 | 53,000 | 51,400 | +3.31% | +0.19% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,857 | 1,857 | 1,815 | +0.00% | -2.26% | 보합권 |
| 매매 | 코웨이 021240 | 93,700 | 97,900 | 95,700 | +4.48% | +2.13% | 상승 마감 |
| 매매 | 코웨이 021240 | 93,500 | 97,900 | 95,700 | +4.71% | +2.35% | 상승 마감 |
| 매매 | 제룡전기 033100 | 44,800 | 46,750 | 46,700 | +4.35% | +4.24% | 종가 강세 |
| 매매 | 제룡전기 033100 | 44,800 | 46,750 | 46,700 | +4.35% | +4.24% | 종가 강세 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,863 | 1,857 | 1,815 | -0.32% | -2.58% | 보합권 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,854 | 1,857 | 1,815 | +0.16% | -2.10% | 보합권 |
| 매매 | 한국가스공사 036460 | 33,000 | 33,000 | 32,400 | +0.00% | -1.82% | 보합권 |
| 매매 | 한국가스공사 036460 | 32,900 | 33,000 | 32,400 | +0.30% | -1.52% | 보합권 |
| 매매 | 코웨이 021240 | 95,200 | 97,900 | 95,700 | +2.84% | +0.53% | 상승 마감 |
| 매매 | 코웨이 021240 | 94,600 | 97,900 | 95,700 | +3.49% | +1.16% | 상승 마감 |
| 매매 | 서울반도체 046890 | 8,960 | 9,650 | 9,600 | +7.70% | +7.14% | 종가 강세 |
| 매매 | 서울반도체 046890 | 9,050 | 9,650 | 9,600 | +6.63% | +6.08% | 종가 강세 |
| 매매 | HMM 011200 | 20,050 | 20,300 | 20,100 | +1.25% | +0.25% | 상승 마감 |
| 매매 | HMM 011200 | 19,880 | 20,300 | 20,100 | +2.11% | +1.11% | 상승 마감 |
| 매매 | 카카오뱅크 323410 | 23,400 | 23,600 | 22,600 | +0.85% | -3.42% | 약세 |
| 매매 | 카카오뱅크 323410 | 23,100 | 23,600 | 22,600 | +2.16% | -2.16% | 보합권 |
| 매매 | 카카오뱅크 323410 | 23,050 | 23,600 | 22,600 | +2.39% | -1.95% | 보합권 |
| 매매 | 카카오뱅크 323410 | 23,050 | 23,600 | 22,600 | +2.39% | -1.95% | 보합권 |
댓글
댓글 쓰기