2026-07-20 장마감 시황
2026-07-20 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI -4.46%, KOSDAQ -5.33%
뚜렷한 단일 테마 없음 힌트 중심, 상한가 13종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: -2.80%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,516.27 | -4.46% | 431,499 | 436,446 | -915,621 |
| KOSDAQ | 749.64 | -5.33% | 178,114 | -59,916 | -117,808 |
② 장전 힌트 테이블
(장전 힌트 없음)
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센서뷰(321370) | BUY | 1,445 | 663 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 센서뷰(321370) | SELL | 1,447 | 663 | -0.09% | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 센서뷰(321370) | BUY | 1,395 | 686 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 센서뷰(321370) | SELL | 1,390 | 686 | -0.59% | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 센서뷰(321370) | BUY | 1,405 | 677 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 센서뷰(321370) | SELL | 1,410 | 677 | +0.13% | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 오스코텍(039200) | BUY | 30,850 | 30 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 오스코텍(039200) | SELL | 30,400 | 30 | -1.69% | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| GS(078930) | BUY | 83,900 | 11 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| GS(078930) | SELL | 83,500 | 11 | -0.56% | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 흥구석유(024060) | BUY | 12,960 | 71 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 흥구석유(024060) | SELL | 12,900 | 71 | -0.69% | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| KT(030200) | BUY | 53,100 | 17 | - | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| KT(030200) | SELL | 53,400 | 17 | +0.48% | 장 마감 강제 청산 복원(15:15 구간 15분봉 종가 대조) |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 931,153 | 931,153 | -6.88% | 0 | 134 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 984,669 | 984,669 | -1.53% | 0 | 4 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 14 | 7 | 7 | 28.57% | -28,042 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-20 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 로킷헬스케어 376900 | 0.689 | 61,400 | 2026-07-20 | +47.24% | 3.11배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 샘씨엔에스 252990 | 0.630 | 15,500 | 2026-07-20 | +8.32% | 2.73배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 지엔씨에너지 119850 | 0.539 | 35,500 | 2026-07-20 | +63.59% | 1.57배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 엘티씨 170920 | 0.339 | 51,600 | 2026-07-20 | +1.78% | 0.59배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열 |
| 유지 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.286 | 19,370 | 2026-07-20 | -5.28% | 2.42배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | HMM 011200 | 0.265 | 20,150 | 2026-07-20 | +0.00% | 1.09배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 마녀공장 439090 | 0.182 | 16,310 | 2026-07-20 | +15.51% | 0.90배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 유지 | iM금융지주 139130 | 0.162 | 17,900 | 2026-07-20 | +5.54% | 0.94배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지 |
| 유지 | JB금융지주 175330 | 0.114 | 26,450 | 2026-07-20 | +1.34% | 0.59배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 흥아해운 003280 | 0.037 | 1,821 | 2026-07-20 | +4.36% | 1.40배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 유지 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.021 | 50,600 | 2026-07-20 | -8.00% | 0.91배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 온코닉테라퓨틱스 476060 | -0.034 | 13,240 | 2026-07-20 | -15.88% | 2.20배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 제외 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.486 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 와이지-원 019210 | 0.402 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 최근 5거래일 모멘텀 둔화 | |
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.372 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 대원전선 006340 | 0.331 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 카카오뱅크 323410 | 0.313 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | BNK금융지주 138930 | 0.301 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.087로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | 기업은행 024110 | 0.288 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.133로 상위 감시 후보에서 밀림 | |
| 제외 | KBI메탈 024840 | 0.279 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | NH투자증권 005940 | 0.234 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 두산밥캣 241560 | 0.194 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 팬오션 028670 | 0.179 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 카카오 035720 | 0.124 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 동국제약 086450 | 0.124 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 유한양행 000100 | 0.095 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 고려산업 002140 | +29.99% | 뉴스 기반 개별 재료: 고려산업 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 고려산업 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| STX그린로지스 465770 | +29.98% | 투자주의/공매도 과열 등 수급성 이슈 / 수급, 주의 | [오늘의 주요공시] HD현대重·삼성바이오로직스·STX그린로지스·대호에이엘 등 - 이투데이 |
| 주연테크 044380 | +30.00% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 주연테크, 10억 유상증자…화평홀딩스에 제3 자배정 - MSN |
| 삼천당제약 000250 | +29.82% | 제약·바이오 섹터 기대감 / 바이오 | [EBN 데이터센터] 20일 상승 종목 30選…삼천당제약 상한가 달성 - ebn.co.kr |
| 가비아 079940 | +29.94% | 뉴스 기반 개별 재료: 가비아 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 가비아 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 레몬헬스케어 365660 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 레몬헬스케어 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 레몬헬스케어 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 미래생명자원 218150 | +29.80% | 뉴스 기반 개별 재료: 미래생명자원 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 미래생명자원 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 손오공 066910 | +29.98% | 뉴스 기반 개별 재료: 손오공 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 손오공 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 진영 285800 | +29.92% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 진영, 5억 규모 제3자배정 유상증자 결정 - edaily.co.kr |
| 인베니아 079950 | +29.93% | OLED/차세대 디스플레이 투자 기대 / 디스플레이 | [더벨]인베니아, 인도 정부와 디스플레이 공급망 협력 논의 - 머니투데이 - 머니투데이 |
| 썸에이지 208640 | +29.99% | 뉴스 기반 개별 재료: 썸에이지 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 썸에이지 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 엑시온그룹 069920 | +29.93% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엑시온그룹, 80억원 유상증자…뉴퍼시픽투자조합에 제3자배정 - 연합뉴스 |
| 원풍물산 008290 | +29.88% | 뉴스 기반 개별 재료: 원풍물산 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 원풍물산 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-16 기록을 2026-07-20 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 모나리자 012690 | 2,170 | 2,460 | 1,740 | +13.36% | -19.82% | 장중 강세 |
| 상한가 | 형지엘리트 093240 | 735 | 744 | 515 | +1.22% | -29.93% | 약세 |
| 상한가 | 비비안 002070 | 13,800 | 14,500 | 9,660 | +5.07% | -30.00% | 약세 |
| 상한가 | 에넥스 011090 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 에이엔피 015260 | 435 | 512 | 392 | +17.70% | -9.89% | 장중 강세 |
| 상한가 | 주연테크 044380 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 삼익제약 014950 | 5,570 | 6,940 | 6,260 | +24.60% | +12.39% | 장중 강세 |
| 상한가 | 좋은사람들 033340 | 530 | 600 | 371 | +13.21% | -30.00% | 장중 강세 |
| 상한가 | 멤레이비티 072770 | 1,053 | 1,150 | 930 | +9.21% | -11.68% | 약세 |
| 상한가 | 손오공 066910 | 2,285 | 2,970 | 2,970 | +29.98% | +29.98% | 장중 강세 |
| 상한가 | PN풍년 024940 | 2,700 | 3,000 | 2,335 | +11.11% | -13.52% | 장중 강세 |
| 상한가 | 동일스틸럭스 023790 | 1,583 | 2,040 | 1,709 | +28.87% | +7.96% | 장중 강세 |
| 상한가 | 진영 285800 | 1,093 | 1,420 | 1,420 | +29.92% | +29.92% | 장중 강세 |
| 상한가 | 형지글로벌 308100 | 656 | 691 | 460 | +5.34% | -29.88% | 약세 |
| 상한가 | 형지I&C 011080 | 2,865 | 3,100 | 2,135 | +8.20% | -25.48% | 약세 |
| 상한가 | 엑시온그룹 069920 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 원풍물산 008290 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 신규후보 | 와이지-원 019210 | 23,100 | 23,800 | 21,300 | +3.03% | -7.79% | 약세 |
| 신규후보 | 현대해상 001450 | 38,300 | 37,950 | 36,700 | -0.91% | -4.18% | 약세 |
| 신규후보 | 대원전선 006340 | 12,230 | 11,980 | 10,940 | -2.04% | -10.55% | 약세 |
| 신규후보 | 카카오뱅크 323410 | 23,000 | 23,000 | 22,550 | +0.00% | -1.96% | 보합권 |
| 신규후보 | KBI메탈 024840 | 4,590 | 4,500 | 4,180 | -1.96% | -8.93% | 약세 |
| 신규후보 | 두산밥캣 241560 | 64,300 | 64,200 | 59,800 | -0.16% | -7.00% | 약세 |
| 신규후보 | 카카오 035720 | 35,900 | 36,200 | 35,050 | +0.84% | -2.37% | 보합권 |
| 신규후보 | 동국제약 086450 | 19,290 | 19,090 | 18,350 | -1.04% | -4.87% | 약세 |
| 신규후보 | 유한양행 000100 | 70,800 | 71,300 | 69,200 | +0.71% | -2.26% | 보합권 |
| 매매 | 한솔아이원스 114810 | 12,580 | 12,370 | 11,570 | -1.67% | -8.03% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,210 | 17,670 | 16,310 | +2.67% | -5.23% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,190 | 17,670 | 16,310 | +2.79% | -5.12% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 124,700 | 122,300 | 116,900 | -1.92% | -6.26% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 123,400 | 122,300 | 116,900 | -0.89% | -5.27% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 16,940 | 17,670 | 16,310 | +4.31% | -3.72% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 16,950 | 17,670 | 16,310 | +4.25% | -3.78% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,010 | 17,670 | 16,310 | +3.88% | -4.12% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,010 | 17,670 | 16,310 | +3.88% | -4.12% | 약세 |
| 매매 | IPARK현대산업개발 294870 | 17,560 | 19,900 | 19,370 | +13.33% | +10.31% | 장중 강세 |
| 매매 | IPARK현대산업개발 294870 | 17,600 | 19,900 | 19,370 | +13.07% | +10.06% | 장중 강세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 122,050 | 122,300 | 116,900 | +0.20% | -4.22% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 122,900 | 122,300 | 116,900 | -0.49% | -4.88% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 123,100 | 122,300 | 116,900 | -0.65% | -5.04% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 122,500 | 122,300 | 116,900 | -0.16% | -4.57% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,480 | 17,670 | 16,310 | +1.09% | -6.69% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,460 | 17,670 | 16,310 | +1.20% | -6.59% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,530 | 17,670 | 16,310 | +0.80% | -6.96% | 약세 |
| 매매 | 마녀공장 439090 | 17,890 | 17,670 | 16,310 | -1.23% | -8.83% | 약세 |
| 매매 | SK이노베이션 096770 | 123,200 | 122,300 | 116,900 | -0.73% | -5.11% | 약세 |
댓글
댓글 쓰기