2026-07-20 자동매매 매매일지
2026-07-20 자동매매 매매일지
총 매매14회
매수 / 매도7 / 7
매수 금액6,537,450
매도 금액6,521,671
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 931,153 | 931,153 | -6.88% | 0 | 134 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 984,669 | 984,669 | -1.53% | 0 | 4 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 14 | 7 | 7 | 28.57% | -28,042 |
관망 사유
- 매매 14건 발생. 체결 내역은 매매 결과 표에 기록했습니다.
- 후보군 12개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 13개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-20 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지 | 로킷헬스케어 376900 | 0.689 | 61,400 | 2026-07-20 | +47.24% | 3.11배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 거래량 증가, 5일선 이격 과다 주의, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 유지 | 샘씨엔에스 252990 | 0.630 | 15,500 | 2026-07-20 | +8.32% | 2.73배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 지엔씨에너지 119850 | 0.539 | 35,500 | 2026-07-20 | +63.59% | 1.57배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 엘티씨 170920 | 0.339 | 51,600 | 2026-07-20 | +1.78% | 0.59배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열 |
| 유지 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.286 | 19,370 | 2026-07-20 | -5.28% | 2.42배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | HMM 011200 | 0.265 | 20,150 | 2026-07-20 | +0.00% | 1.09배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 마녀공장 439090 | 0.182 | 16,310 | 2026-07-20 | +15.51% | 0.90배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 유지 | iM금융지주 139130 | 0.162 | 17,900 | 2026-07-20 | +5.54% | 0.94배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 120일선 위 지지 |
| 유지 | JB금융지주 175330 | 0.114 | 26,450 | 2026-07-20 | +1.34% | 0.59배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지 |
| 유지 | 흥아해운 003280 | 0.037 | 1,821 | 2026-07-20 | +4.36% | 1.40배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 유지 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.021 | 50,600 | 2026-07-20 | -8.00% | 0.91배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 온코닉테라퓨틱스 476060 | -0.034 | 13,240 | 2026-07-20 | -15.88% | 2.20배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.486 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 와이지-원 019210 | 0.402 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 최근 5거래일 모멘텀 둔화 |
| 제외 | 현대해상 001450 | 0.372 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 대원전선 006340 | 0.331 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 카카오뱅크 323410 | 0.313 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | BNK금융지주 138930 | 0.301 | 0.087 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.087로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 기업은행 024110 | 0.288 | 0.133 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.133로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | KBI메탈 024840 | 0.279 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | NH투자증권 005940 | 0.234 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 두산밥캣 241560 | 0.194 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 팬오션 028670 | 0.179 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 카카오 035720 | 0.124 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 동국제약 086450 | 0.124 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 유한양행 000100 | 0.095 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43:22 | 센서뷰(321370) | BUY | 663 | 1,445 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 11:45:23 | 센서뷰(321370) | SELL | 663 | 1,447 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 12:14:44 | 센서뷰(321370) | BUY | 686 | 1,395 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 12:20:53 | 센서뷰(321370) | SELL | 686 | 1,390 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 12:25:13 | 센서뷰(321370) | BUY | 677 | 1,405 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 12:38:06 | 센서뷰(321370) | SELL | 677 | 1,410 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 12:44:34 | 오스코텍(039200) | BUY | 30 | 30,850 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 14:10:44 | 오스코텍(039200) | SELL | 30 | 30,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 14:14:37 | GS(078930) | BUY | 11 | 83,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 14:21:04 | GS(078930) | SELL | 11 | 83,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 14:24:53 | 흥구석유(024060) | BUY | 71 | 12,960 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 14:26:13 | 흥구석유(024060) | SELL | 71 | 12,900 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의청산 복원 |
| 14:27:37 | KT(030200) | BUY | 17 | 53,100 | orderbook_scalp_sell_wall | 저장 권한 오류로 유실된 장중 sell-wall 모의체결 복원 |
| 15:19:30 | KT(030200) | SELL | 17 | 53,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 장 마감 강제 청산 복원(15:15 구간 15분봉 종가 대조) |
댓글
댓글 쓰기