2026-07-22 장마감 시황
2026-07-22 장마감 시황
① 장 요약
KOSPI +0.74%, KOSDAQ -0.30%
미국 반도체 힌트 중심, 상한가 14종목 기록
계좌 요약 waiting_main: +0.00%, odoli: +0.00%, orderbook_scalp_sell_wall: -3.75%
| 시장 | 종가 | 등락률 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,797.70 | +0.74% | -1,111,911 | 2,610,999 | -1,484,154 |
| KOSDAQ | 751.09 | -0.30% | 244,169 | -72,124 | -182,769 |
② 장전 힌트 테이블
| 테마 | 뉴스 제목(링크) | 국내 참고 종목 |
|---|---|---|
| 미국 반도체 | 삼성전자·SK하이닉스 7% 급반전…반도체 바닥 찍었나 - OBC 뉴스 2026-07-21 13:44 “반도체주 회복하나”…SK하이닉스·삼성전자, 6~7%대 동반 급등세 - 매일경제 2026-07-21 13:27 | 삼성전자, SK하이닉스, HPSP, 리노공업, 테크윙 |
| AI 데이터센터 | 유아이디, 글로벌탑넷과 AI 데이터센터 신소재 개발 협력…차세대 ESS 시장 공략 - 네이트 2026-07-22 08:32 에스폴리텍, AI 데이터센터용 PC 美 화재안전 최고 등급 확보 - 매일경제 마켓 2026-07-21 14:57 | 한온시스템, 씨에스윈드, 전력기기, 반도체 소부장 |
| 금리 환율 | 뉴욕증시, 반도체주 반등에 일제히 상승…나스닥 1.29%↑ - 산경투데이 2026-07-22 06:59 유가 부담 이겨낸 뉴욕증시…반도체 반등에 나스닥 1.3%↑ By EBN - Investing.com 한국어 2026-07-22 07:12 | 코스피, 코스닥, 외국인 수급 |
| 2차전지 전기차 | 美 ESS 90%가 중국산…K배터리 '현지 생산' 승부수 - 블로터 2026-07-21 16:26 | 엘앤에프, LG에너지솔루션, 화신, SK이터닉스 |
| 바이오 | 코오롱티슈진, TG-C 美 임상 3상 고배에 '하한가'…그룹주 동반 급락 [Why 바이오] - 네이트 2026-07-21 10:25 | 디앤디파마텍, 현대약품, 바이오 모멘텀주 |
③ 매매 결과
자동매매 모드: 모의운용 모드
| 종목 | 구분 | 가격 | 수량 | 수익률 | 매수/매도 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호타이어(073240) | BUY | 6,390 | 134 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.46배, 체결강도 102.9, 거래대금 252.6억, 등락률 +4.75% |
| 금호타이어(073240) | SELL | 6,300 | 134 | -1.49% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| SAMG엔터(419530) | BUY | 30,900 | 27 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.48배, 체결강도 101.8, 거래대금 31.7억, 등락률 +7.85% |
| SAMG엔터(419530) | SELL | 30,600 | 27 | -1.20% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.97%, bid/ask 1.23, 불균형 +0.11 |
| SAMG엔터(419530) | BUY | 30,750 | 27 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 11.47배, 체결강도 104.8, 거래대금 32.5억, 등락률 +7.33% |
| SAMG엔터(419530) | SELL | 30,850 | 27 | +0.09% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.33%, bid/ask 1.90, 불균형 +0.31 |
| SAMG엔터(419530) | BUY | 30,900 | 27 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.40배, 체결강도 105.5, 거래대금 32.9억, 등락률 +7.85% |
| SAMG엔터(419530) | SELL | 30,650 | 27 | -1.04% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.81%, bid/ask 2.44, 불균형 +0.42 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 123,500 | 6 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.62배, 체결강도 100.7, 거래대금 594.8억, 등락률 +6.19% |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 122,000 | 6 | -1.29% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| SK이노베이션(096770) | BUY | 122,200 | 6 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.76배, 체결강도 125.4, 거래대금 732.6억, 등락률 +5.07% |
| SK이노베이션(096770) | SELL | 121,600 | 6 | -0.57% | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.49%, bid/ask 1.20, 불균형 +0.09 |
| HMM(011200) | BUY | 20,550 | 39 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.28배, 체결강도 100.5, 거래대금 185.7억, 등락률 +2.24% |
| HMM(011200) | SELL | 20,300 | 39 | -1.30% | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 흥구석유(024060) | BUY | 13,370 | 60 | - | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.66배, 체결강도 104.6, 거래대금 583.2억, 등락률 +7.56% |
| 흥구석유(024060) | SELL | 13,690 | 60 | +2.16% | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 822,857 | 822,857 | -17.71% | 0 | 196 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 984,669 | 984,669 | -1.53% | 0 | 4 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 16 | 8 | 8 | 25.00% | -37,451 |
④ 후보군 현황 테이블
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-22 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목(코드) | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | SK이터닉스 475150 | 0.690 | 62,000 | 2026-07-22 | +64.46% | 2.27배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 골프존홀딩스 121440 | 0.502 | 6,650 | 2026-07-22 | +48.11% | 0.70배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 디케이티 290550 | 0.470 | 23,650 | 2026-07-22 | +19.44% | 1.91배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | 마녀공장 439090 | 0.365 | 16,430 | 2026-07-22 | +27.96% | 0.64배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | PS일렉트로닉스 332570 | 0.362 | 6,930 | 2026-07-22 | +18.06% | 3.18배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 1거래일 전 상한가 이력, 거래량 증가 |
| 유지 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.346 | 72,400 | 2026-07-22 | +17.53% | 0.63배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | GS건설 006360 | 0.334 | 29,100 | 2026-07-22 | +18.29% | 1.58배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 재돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 유지 | HMM 011200 | 0.227 | 20,300 | 2026-07-22 | +9.20% | 0.91배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 60일선 지지 후 회복 |
| 신규 | HD현대마린엔진 071970 | 0.211 | 64,600 | 2026-07-22 | +8.03% | 1.52배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | LG유플러스 032640 | 0.194 | 14,640 | 2026-07-22 | +3.10% | 0.68배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | SK오션플랜트 100090 | 0.107 | 14,430 | 2026-07-22 | +90.91% | 2.08배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 샘씨엔에스 252990 | 0.081 | 13,690 | 2026-07-22 | +7.97% | 0.70배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 신규 | 유한양행 000100 | 0.072 | 70,200 | 2026-07-22 | +57.31% | 0.86배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 유지 | 카카오 035720 | 0.064 | 35,500 | 2026-07-22 | +3.65% | 0.96배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복 |
| 신규 | 카카오페이 377300 | 0.042 | 41,200 | 2026-07-22 | +6.05% | 0.93배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 유지 | 포스코인터내셔널 047050 | -0.001 | 51,700 | 2026-07-22 | +2.78% | 0.81배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
| 제외 | 엘티씨 170920 | 0.553 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 대원전선 006340 | 0.538 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 네이처셀 007390 | 0.410 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.232 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(135,645주) | |
| 제외 | 현대약품 004310 | 0.214 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 | |
| 제외 | 빛과전자 069540 | -0.049 | 0 | +0.00% | 0.00배 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
⑤ 상한가 기록 테이블
상한가 기록은 이후 돌파/눌림 후보의 테마 지속성을 판단하기 위한 학습 데이터로 누적합니다.
| 종목(코드) | 등락률 | 사유 | 뉴스 |
|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 439960 | +29.96% | 뉴스 기반 개별 재료: 삼성이 로봇에 힘주자 코스모로보틱스 이틀째 상한가 - 리드경제 / 개별재료 | 삼성이 로봇에 힘주자 코스모로보틱스 이틀째 상한가 - 리드경제 |
| 앤로보틱스 138360 | +29.89% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 앤로보틱스, 제3자배정 유상증자→13,513,514주 추가상장 - 톱스타뉴스 |
| 티엑스알로보틱스 484810 | +29.95% | 자사주 신탁/소각 등 주주환원 기대 / 주주환원 | 티엑스알로보틱스 임원진, 자사주 매입으로 책임경영 강화 - 네이트 |
| 나노엔텍 039860 | +29.90% | 뉴스 기반 개별 재료: 나노엔텍, FDA 추가 승인…조혈줄기세포 검사 확대 - 한스경제 / 개별재료 | 나노엔텍, FDA 추가 승인…조혈줄기세포 검사 확대 - 한스경제 |
| 아이로보틱스 066430 | +29.89% | 뉴스 기반 개별 재료: 아이로보틱스 주가, 7월 21일 1,867원 0.43% 상승 마감 - MSN / 개별재료 | 아이로보틱스 주가, 7월 21일 1,867원 0.43% 상승 마감 - MSN |
| 케이엔에스 432470 | +29.93% | 뉴스 기반 개별 재료: 케이엔에스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 케이엔에스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 이브이첨단소재 131400 | +29.91% | 뉴스 기반 개별 재료: 이브이첨단소재 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 이브이첨단소재 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 이노인스트루먼트 215790 | +29.89% | 뉴스 기반 개별 재료: 이노인스트루먼트 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 이노인스트루먼트 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 알트 459550 | +29.91% | 뉴스 기반 개별 재료: 알트 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 알트 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 휴림에이텍 078590 | +29.95% | 뉴스 기반 개별 재료: 삼성 로봇사업 본격화…휴림에이텍 등 로봇株 무더기 '上' - 네이트 / 개별재료 | 삼성 로봇사업 본격화…휴림에이텍 등 로봇株 무더기 '上' - 네이트 |
| 카티스 140430 | +29.97% | 뉴스 기반 개별 재료: 카티스 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 / 개별재료 | 카티스 주가, 상한가... 어떤 회사길래? - 금강일보 |
| 엔젠바이오 354200 | +29.86% | 유상증자/자금조달 및 재무구조 개선 기대 / 자금조달, 재무개선 | 엔젠바이오 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 에스아이리소스 065420 | +29.92% | 뉴스 기반 개별 재료: 에스아이리소스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 / 개별재료 | 에스아이리소스 주가, 상한가... 왜? - 금강일보 |
| 듀오백 073190 | +29.94% | 자사주 신탁/소각 등 주주환원 기대 / 주주환원 | 적자 늪 듀오백, 자사주 매입에도 상장 유지 ‘안갯속’ - 서울경제TV |
⑥ 전일 기록 결과 확인
2026-07-21 기록을 2026-07-22 일봉 기준으로 되짚었습니다.
| 구분 | 종목(코드) | 기준가 | 당일 고가 | 당일 종가 | 고가 수익률 | 종가 수익률 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상한가 | 에이엔피 015260 | 509 | 554 | 453 | +8.84% | -11.00% | 약세 |
| 상한가 | 코스모로보틱스 439960 | 13,520 | 17,570 | 17,570 | +29.96% | +29.96% | 장중 강세 |
| 상한가 | PS일렉트로닉스 332570 | 6,650 | 7,220 | 6,930 | +8.57% | +4.21% | 종가 강세 |
| 상한가 | 에브리봇 270660 | 12,610 | 15,100 | 13,690 | +19.75% | +8.56% | 장중 강세 |
| 상한가 | 이랜시스 264850 | 4,705 | 5,850 | 4,885 | +24.34% | +3.83% | 장중 강세 |
| 상한가 | 스모트로닉 066590 | 3,185 | 3,705 | 3,015 | +16.33% | -5.34% | 장중 강세 |
| 상한가 | 나노 187790 | 3,730 | 3,850 | 3,275 | +3.22% | -12.20% | 약세 |
| 상한가 | 다이나믹솔루션 290660 | 1,765 | 1,930 | 1,564 | +9.35% | -11.39% | 약세 |
| 상한가 | 동일스틸럭스 023790 | 2,220 | 2,585 | 1,978 | +16.44% | -10.90% | 장중 강세 |
| 상한가 | 지니틱스 303030 | 2,405 | 2,255 | 1,748 | -6.24% | -27.32% | 약세 |
| 상한가 | 피플바이오 304840 | 874 | 1,108 | 857 | +26.77% | -1.95% | 장중 강세 |
| 상한가 | 조아제약 034940 | 679 | 777 | 632 | +14.43% | -6.92% | 장중 강세 |
| 상한가 | 플라즈맵 405000 | 5,010 | 5,220 | 4,625 | +4.19% | -7.68% | 약세 |
| 상한가 | 썸에이지 208640 | 1,228 | 1,496 | 1,135 | +21.82% | -7.57% | 장중 강세 |
| 상한가 | 엔젠바이오 354200 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 엑시온그룹 069920 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 원풍물산 008290 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 에스아이리소스 065420 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 비케이홀딩스 050090 | 0 | 0 | 0 | - | - | 시세 없음 |
| 상한가 | 신라에스지 025870 | 2,170 | 2,760 | 2,030 | +27.19% | -6.45% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 대원전선 006340 | 11,840 | 13,440 | 12,160 | +13.51% | +2.70% | 장중 강세 |
| 신규후보 | 골프존홀딩스 121440 | 6,660 | 6,680 | 6,650 | +0.30% | -0.15% | 보합권 |
| 신규후보 | 네이처셀 007390 | 24,750 | 25,000 | 22,650 | +1.01% | -8.48% | 약세 |
| 신규후보 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 70,900 | 73,400 | 72,400 | +3.53% | +2.12% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 현대약품 004310 | 6,830 | 7,420 | 6,510 | +8.64% | -4.69% | 약세 |
| 신규후보 | 카카오 035720 | 35,300 | 36,650 | 35,500 | +3.82% | +0.57% | 상승 마감 |
| 신규후보 | 빛과전자 069540 | 2,400 | 2,875 | 2,560 | +19.79% | +6.67% | 장중 강세 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,939 | 2,020 | 1,967 | +4.18% | +1.44% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,959 | 2,020 | 1,967 | +3.11% | +0.41% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,961 | 2,020 | 1,967 | +3.01% | +0.31% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,937 | 2,020 | 1,967 | +4.28% | +1.55% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,929 | 2,020 | 1,967 | +4.72% | +1.97% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,925 | 2,020 | 1,967 | +4.94% | +2.18% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,922 | 2,020 | 1,967 | +5.10% | +2.34% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,920 | 2,020 | 1,967 | +5.21% | +2.45% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,922 | 2,020 | 1,967 | +5.10% | +2.34% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,908 | 2,020 | 1,967 | +5.87% | +3.09% | 종가 강세 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,914 | 2,020 | 1,967 | +5.54% | +2.77% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,909 | 2,020 | 1,967 | +5.81% | +3.04% | 종가 강세 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,923 | 2,020 | 1,967 | +5.04% | +2.29% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,919 | 2,020 | 1,967 | +5.26% | +2.50% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,916 | 2,020 | 1,967 | +5.43% | +2.66% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,923 | 2,020 | 1,967 | +5.04% | +2.29% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,920 | 2,020 | 1,967 | +5.21% | +2.45% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,910 | 2,020 | 1,967 | +5.76% | +2.98% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,923 | 2,020 | 1,967 | +5.04% | +2.29% | 상승 마감 |
| 매매 | 흥아해운 003280 | 1,920 | 2,020 | 1,967 | +5.21% | +2.45% | 상승 마감 |
댓글
댓글 쓰기