2026-07-24 자동매매 매매일지
2026-07-24 자동매매 매매일지
총 매매10회
매수 / 매도5 / 5
매수 금액4,052,000
매도 금액4,094,300
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 943,735 | 943,735 | -5.63% | 0 | 2 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 825,525 | 825,525 | -17.45% | 0 | 212 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,012,824 | 1,012,824 | +1.28% | 0 | 8 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_danta_top10 high_danta_top10 | high_danta_strict_top10 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 36,835 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 2,196 |
관망 사유
- 매매 10건 발생. 체결 내역은 매매 결과 표에 기록했습니다.
- 후보군 20개는 파이프라인 완료 후 daily_report JSON과 연결했습니다.
- 상한가 기록 11개는 이후 눌림/재돌파 학습 데이터로 분리 저장했습니다.
- 모의운용 모드
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-07-24 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 코리안리 003690 | 0.383 | 13,950 | 2026-07-24 | +10.10% | 0.65배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지, 5·21·60일선 정배열, 중기 모멘텀 우위 |
| 신규 | KBI메탈 024840 | 0.372 | 4,670 | 2026-07-24 | +24.87% | 0.43배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 이수화학 005950 | 0.308 | 14,180 | 2026-07-24 | +17.00% | 0.97배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 5·21·60일선 정배열 |
| 신규 | 제일기획 030000 | 0.286 | 19,110 | 2026-07-24 | +5.58% | 0.96배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | LG유플러스 032640 | 0.236 | 14,740 | 2026-07-24 | +5.21% | 0.84배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지, 최근 분봉 거래량 우위 |
| 신규 | KT 030200 | 0.219 | 54,100 | 2026-07-24 | +4.04% | 1.13배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 한화생명 088350 | 0.200 | 4,590 | 2026-07-24 | -2.13% | 0.64배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 유한양행 000100 | 0.180 | 74,900 | 2026-07-24 | +5.05% | 1.54배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 퍼스텍 010820 | 0.137 | 6,180 | 2026-07-24 | -16.16% | 5.13배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 거래량 증가 |
| 신규 | 현대제철 004020 | 0.068 | 27,750 | 2026-07-24 | -1.42% | 0.62배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 한국석유 004090 | 0.026 | 12,030 | 2026-07-24 | +10.88% | 1.10배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 지엔씨에너지 119850 | 0.879 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(141,852주) |
| 제외 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 0.680 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 두산밥캣 241560 | 0.589 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | IPARK현대산업개발 294870 | 0.387 | 0.167 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.167로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.376 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 마녀공장 439090 | 0.355 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(180,961주) |
| 제외 | 디케이티 290550 | 0.299 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 카카오페이 377300 | 0.291 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 하림지주 003380 | 0.277 | -0.024 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 -0.024로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 한온시스템 018880 | 0.270 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 대한전선 001440 | 0.258 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장마감 기준 보유 종목이 없습니다. | |||||||
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31:29 | OCI홀딩스(010060) | BUY | 3 | 264,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 2.23배, 체결강도 100.1, 거래대금 1266.9억, 등락률 +7.09% |
| 10:40:58 | OCI홀딩스(010060) | SELL | 3 | 270,000 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 익절: 진입가 대비 +2.00% 목표 도달 |
| 10:41:05 | HMM(011200) | BUY | 38 | 21,750 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.29배, 체결강도 100.6, 거래대금 301.1억, 등락률 +3.57%. 뉴스 보조점수 12.8% (일반 관찰) |
| 10:47:05 | OCI홀딩스(010060) | BUY | 3 | 267,000 | high_danta_strict_top10 | 하이단타 엄격 신호: 전일 후보 3위, 15분 거래량 12.48배, 신호봉 중심값 눌림 |
| 11:01:07 | OCI홀딩스(010060) | SELL | 3 | 279,500 | high_danta_strict_top10 | 하이단타 목표수익 2% 도달 |
| 11:50:54 | HMM(011200) | SELL | 38 | 21,450 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 11:50:57 | 현대해상(001450) | BUY | 20 | 40,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 6.08배, 체결강도 117.6, 거래대금 150.4억, 등락률 +5.44%. 뉴스 보조점수 22.7% (일반 관찰) |
| 13:03:48 | 현대해상(001450) | SELL | 20 | 40,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.74%, bid/ask 1.30, 불균형 +0.13 |
| 13:03:54 | HMM(011200) | BUY | 38 | 21,500 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.08배, 체결강도 156.3, 거래대금 462.6억, 등락률 +2.38%. 뉴스 보조점수 34.8% (일반 관찰) |
| 15:19:02 | HMM(011200) | SELL | 38 | 21,650 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
댓글
댓글 쓰기