2026-08-20 자동매매 매매일지
2026-08-20 자동매매 매매일지
총 매매13회
매수 / 매도7 / 6
매수 금액4,703,130
매도 금액3,787,420
계좌별 모의운용 현황
틱띠기 계좌는 호가·체결강도 기반 당일청산 실험 계좌이며, 실주문 없이 별도로 기록합니다.
| 계좌 | 평가금액 | 현금 | 수익률 | 보유 | 누적 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme20 Waiting waiting_main | 1,000,000 | 1,000,000 | +0.00% | 0 | 0 |
| 오돌이 계좌 odoli | 937,024 | 49,601 | -6.30% | 1 | 3 |
| 틱띠기 계좌 - sell wall orderbook_scalp_sell_wall | 629,053 | 629,053 | -37.09% | 0 | 448 |
| 하이단타 계좌 - strict top10 high_danta_top10 | 1,081,028 | 1,081,028 | +8.10% | 0 | 20 |
전략별 매매 성과
통합 계좌 안에서도 전략 태그별로 거래수, 승률, 실현손익을 분리해서 기록합니다.
| 계좌 | 전략 | 총 매매 | 매수 | 매도 | 승률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| odoli odoli | open_gap | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
| orderbook_scalp_sell_wall orderbook_scalp_sell_wall | orderbook_scalp_sell_wall | 12 | 6 | 6 | 16.67% | -26,600 |
관망 사유
- 매매가 발생한 날이라 관망 사유는 보조 메모로만 기록했습니다.
- 장마감 기준 보유 종목이 없어 매도 판단 대상도 없었습니다.
- 당일 상한가 8개는 추적 대상으로 기록했고, 즉시 매수보다 이후 20일선 눌림/돌파 재확인 대상으로 넘겼습니다.
- 현재 모의 운용 모드라 실제 주문은 발송하지 않습니다.
후보군 편입/편출 사유
매매가 없더라도 신규·유지·제외 후보를 함께 기록합니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 감시 목록에서 빼는지 사유를 남깁니다.
후보군 표시 종가 기준일: 2026-08-20 후보 산출 기준값
| 구분 | 종목 | 점수 | 표시 종가 | 기준일 | 20일 | 거래량 | 편입/유지 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 금호전기 001210 | 0.908 | 7,460 | 2026-08-20 | +734.45% | 2.69배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 당일 상한가/급등 이력, 중기 모멘텀 우위, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | SK증권 001510 | 0.629 | 2,810 | 2026-08-20 | +31.31% | 4.09배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 당일 상한가/급등 이력, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | SGC에너지 005090 | 0.543 | 62,500 | 2026-08-20 | +47.58% | 1.03배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 5·21·60일선 정배열, 25거래일 내 상한가 이력, 중기 모멘텀 우위, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 아이티센글로벌 124500 | 0.528 | 31,350 | 2026-08-20 | +55.97% | 4.32배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 헥토파이낸셜 234340 | 0.482 | 21,450 | 2026-08-20 | +28.83% | 3.68배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 60일선 지지 후 회복, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지 |
| 신규 | 제이앤티씨 204270 | 0.398 | 19,130 | 2026-08-20 | +35.67% | 1.03배 | [MOMENTUM_SCORE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 120일선 위 지지 |
| 신규 | 카카오페이 377300 | 0.315 | 44,950 | 2026-08-20 | +9.10% | 1.75배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 60일선 지지 후 회복, 5·21·60일선 정배열, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 에이팩트 200470 | 0.301 | 6,430 | 2026-08-20 | +21.32% | 2.23배 | [VOLUME_SURGE] 기존 테마20 본선: 20일 신고가 돌파, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력 |
| 신규 | 다날 064260 | 0.214 | 5,090 | 2026-08-20 | +29.52% | 2.70배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가 |
| 신규 | 한화투자증권 003530 | 0.211 | 4,730 | 2026-08-20 | +11.69% | 1.67배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 거래량 증가, 분봉 장중 상승 압력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
| 신규 | 네이처셀 007390 | 0.161 | 23,400 | 2026-08-20 | +3.31% | 0.92배 | [PULLBACK_SETUP] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 120일선 위 지지 |
| 신규 | 파두 440110 | 0.158 | 65,900 | 2026-08-20 | -6.39% | 0.55배 | [UPPER_LIMIT] 기존 테마20 본선: 20일선 눌림 후 반등, 21일선 지지 후 회복, 25거래일 내 상한가 이력, 분봉 20선 위 유지, 장중 고점권 유지 |
제외된 감시 후보
| 구분 | 종목 | 이전 점수 | 현재 점수 | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제외 | 지엔씨에너지 119850 | 0.695 | 0.000 | [VOLUME_DRY] 당일 거래량 기준 미달(141,852주) |
| 제외 | 금호타이어 073240 | 0.462 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 점수 재계산 과정에서 상위 후보 기준 미달 |
| 제외 | 팬오션 028670 | 0.382 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | SK이터닉스 475150 | 0.354 | 0.142 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.142로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 씨에스윈드 112610 | 0.319 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | HMM 011200 | 0.288 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 테크윙 089030 | 0.254 | 0.320 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.320로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 대한해운 005880 | 0.204 | 0.082 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.082로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | iM금융지주 139130 | 0.182 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 한화엔진 082740 | 0.123 | 0.052 | [SCORE_DECAY] 조건은 통과했지만 점수 0.052로 상위 감시 후보에서 밀림 |
| 제외 | 한화시스템 272210 | 0.107 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
| 제외 | 아이로보틱스 066430 | 0.028 | 0.000 | [SCORE_DECAY] 20일선 아래로 밀려 눌림 반등 조건 미충족 |
보유 현황
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267250 | open_gap | 4 | 223,500 | 222,000 | 888,000 | -6,711 | -0.75% |
매매 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 전략 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06:23 | HD현대(267250) | BUY | 4 | 223,500 | open_gap | 시초가 오돌이: 전일 종가 대비 +7.19% 갭으로 출발했고, 전일 5일선보다 +0.45% 위에서 시초 돌파를 확인 |
| 12:36:11 | 금호타이어(073240) | BUY | 86 | 7,580 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.44배, 체결강도 118.3, 거래대금 271.4억, 등락률 -0.26%. 뉴스 보조점수 17.6% (일반 관찰) |
| 13:06:14 | 금호타이어(073240) | SELL | 86 | 7,570 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.13%, bid/ask 1.86, 불균형 +0.30 |
| 13:12:55 | 금호타이어(073240) | BUY | 85 | 7,650 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.43배, 체결강도 134.2, 거래대금 310.8억, 등락률 +0.66%. 뉴스 보조점수 22.7% (일반 관찰) |
| 13:23:58 | 금호타이어(073240) | SELL | 85 | 7,580 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 -0.92%, bid/ask 1.98, 불균형 +0.33 |
| 13:40:00 | 씨이랩(189330) | BUY | 34 | 18,650 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 3.20배, 체결강도 111.2, 거래대금 70.0억, 등락률 +6.63%. 뉴스 보조점수 25.9% (일반 관찰) |
| 13:40:29 | 씨이랩(189330) | SELL | 34 | 18,400 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 13:51:30 | 씨에스윈드(112610) | BUY | 13 | 48,700 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.86배, 체결강도 100.5, 거래대금 184.5억, 등락률 +5.98% |
| 14:04:13 | 씨에스윈드(112610) | SELL | 13 | 48,050 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 손절: 진입가 대비 -1.20% 이탈 |
| 14:05:23 | 씨에스윈드(112610) | BUY | 13 | 48,200 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 4.62배, 체결강도 104.8, 거래대금 190.5억, 등락률 +4.90% |
| 15:04:31 | 씨에스윈드(112610) | SELL | 13 | 48,450 | orderbook_scalp_sell_wall | 틱띠기 호가 청산: 매도벽 우위가 약해지고 매수잔량 쪽으로 균형 이동. 현재수익률 +0.52%, bid/ask 1.24, 불균형 +0.11 |
| 15:04:50 | 테크윙(089030) | BUY | 12 | 51,100 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 sell wall: 매도총잔량이 매수총잔량보다 크게 많고 위 매물대까지 끌어올릴 가능성 관찰. 매도/매수잔량 5.70배, 체결강도 110.9, 거래대금 256.9억, 등락률 +4.61% |
| 15:19:00 | 테크윙(089030) | SELL | 12 | 51,000 | orderbook_scalp_sell_wall | 호가 틱띠기 장 마감 강제 청산: 당일 포지션 이월 금지 |
댓글
댓글 쓰기