2026-06-26 자동매매 매매일지
2026-06-26 자동매매 매매복기 및 학습 일지
정정 작성 시각: 2026-06-29 20:09 / 운용 모드: 모의 운용 / 전략: 테마20 + 오돌이
이전 글의 일부 등락률은 당일 시가 대비와 전일 종가 대비가 섞여 보일 수 있었습니다. 이번 표는 전일 종가 대비 장중 고점률과 전일 종가 대비 종가 등락률로 통일했습니다.
오늘 시장 판단
반도체/HBM 뉴스 흐름은 살아 있었지만, 성장주 부담과 지수 리스크가 같이 있었던 장으로 봤습니다. 따라서 장초 추격보다 테마20 점수, 오돌이 갭 조건, 분봉 추세가 동시에 맞는 종목만 선별하는 보수 대응이 맞았습니다.
실제 대응
| 실전 주문 | OFF |
|---|---|
| 테마20 신호 | 0건 |
| 오돌이 신호 | 0건 |
| 체결 | 0건 |
| 최종 판단 | 관망 |
| 관망 사유 | 공식 후보는 점수 미달, 오돌이 후보는 갭/5일선 조건 미충족 |
후보군 편입/편출 사유
아래 표는 실제 자동매매 후보와 보조 감시 후보를 분리해 정리한 것입니다. 편입은 왜 감시하는지, 편출은 왜 제외하는지를 사유로 남깁니다.
| 구분 | 종목 | 점수 | 판단 | 편입/편출 사유 | 학습 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지/보류 | 제이앤티씨 204270 | 0.350 | 진입 안 함 | 테마20 공식 후보였지만 임계값 0.70 미달, 종가 약세 | 공식 후보라도 당일 점수와 종가 흐름이 약하면 보류 |
| 유지/보류 | 한올바이오파마 009420 | 0.350 | 진입 안 함 | 테마20 공식 후보였지만 임계값 0.70 미달, 장중 변동성 확대 | 바이오 모멘텀주는 점수 미달 상태에서 추격 금지 |
| 보조 감시 | 현대지에프홀딩스, 대한항공, 씨젠 | - | 공식 후보 아님 | 복기 과정에서 관심 후보로 분류했지만 자동매매 후보 파일에는 편입되지 않음 | 보조 감시는 다음 거래일 공식 후보 산출 절차를 거친 뒤 승격 |
| 보조 감시 | 클래시스, 한스바이오메드 | - | 공식 후보 아님 | 2순위 관찰 후보이나 당일 매수 신호 없음 | 2순위 후보는 눌림/재돌파 확인 전까지 매수 금지 |
| 제외 | 모헨즈, 씨어스 | - | 편출 | 변동성 부담 및 공식 매수 신호 없음 | 위험 후보는 감시 후보와 분리하고 제외 사유를 기록 |
2026-06-26 기준 장마감 후 학습용 사후 관찰 종목
| 종목 | 후보 상태 | 전일종가 | 시가 | 고가 | 종가 | 장중 고점률 전일대비 | 종가 등락률 전일대비 | 복기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딥노이드 315640 | 오돌이 감시군, 매수 신호 없음 | 1,520 | 1,518 | 1,712 | 1,506 | +12.63% | -0.92% | 장중 고점은 컸지만 시초 갭 조건을 통과하지 못해 체결 후보가 아니었습니다. |
| 네패스아크 330860 | 장마감 후 학습 샘플, 공식 매수 신호 없음 | 36,150 | 36,100 | 39,250 | 36,850 | +8.58% | +1.94% | 강한 흐름은 있었지만 당일 자동매매 규칙상 사전 진입 신호는 없었습니다. |
| 오로스테크놀로지 322310 | 장마감 후 학습 샘플, 공식 매수 신호 없음 | 20,750 | 20,750 | 22,600 | 19,580 | +8.92% | -5.64% | 고점 이후 종가가 약해져 추격 매수 위험을 보여준 사례입니다. |
| HPSP 403870 | 관심종목, 공식 매수 신호 없음 | 51,000 | 50,000 | 54,100 | 52,700 | +6.08% | +3.33% | 관심종목이지만 테마20/오돌이 매수 조건을 동시에 통과하지 못했습니다. |
| 한올바이오파마 009420 | 공식 테마20 후보, 점수 미달로 보류 | 58,300 | 59,500 | 62,400 | 57,800 | +7.03% | -0.86% | 공식 후보였지만 테마20 임계값 0.70 미달, 종가도 전일 대비 약세였습니다. |
| 제이앤티씨 204270 | 공식 테마20 후보, 점수 미달로 보류 | 19,420 | 19,650 | 19,670 | 17,480 | +1.29% | -9.99% | 공식 후보였지만 점수 미달이고 종가가 크게 밀려 신규 진입 대상에서 제외했습니다. |
다음 운용 규칙
- 등락률 표기는 전일 종가 대비인지, 시가 대비인지 반드시 제목에 적습니다.
- 공식 후보, 보조 감시 후보, 장마감 후 학습 샘플을 섞어 쓰지 않습니다.
- 후보군 편입/편출이 발생하면 편입 사유와 제외 사유를 모두 매매일지에 남깁니다.
- 사후 급등 종목은 학습 데이터로만 저장하고, 당일 매수 판단에 소급 반영하지 않습니다.
이 글은 자동매매 운용 기록이며 투자 권유가 아닙니다.